授信额度
授信额度信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 授信编号 | 授信银行 | 授信类型 | 担保方式 | 授信总额(万) | 已用额度(万) | 可用额度(万) | 使用率 | 授信开始日 | 授信到期日 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX2024001 | 中国工商银行广东省分行 | 流动资金贷款 | 信用 | 50000 | 32000 | 18000 | 64.0% | 2024-01-15 | 2026-01-14 | 有效 | ||
| SX2024002 | 中国建设银行广东省分行 | 项目贷款 | 抵押担保 | 80000 | 65000 | 15000 | 81.3% | 2023-06-20 | 2028-06-19 | 有效 | ||
| SX2024003 | 中国农业银行广东省分行 | 固定资产贷款 | 保证担保 | 30000 | 22500 | 7500 | 75.0% | 2024-03-01 | 2027-02-28 | 有效 | ||
| SX2024004 | 中国银行广东省分行 | 并购贷款 | 抵押担保 | 100000 | 45000 | 55000 | 45.0% | 2023-09-10 | 2028-09-09 | 有效 | ||
| SX2024005 | 交通银行广东省分行 | 流动资金贷款 | 信用 | 20000 | 18000 | 2000 | 90.0% | 2024-05-08 | 2025-05-07 | 即将到期 | ||
| SX2024006 | 招商银行深圳分行 | 银行承兑汇票 | 质押担保 | 15000 | 8000 | 7000 | 53.3% | 2024-02-15 | 2025-02-14 | 有效 | ||
| SX2024007 | 平安银行广州分行 | 供应链金融 | 信用 | 25000 | 15600 | 9400 | 62.4% | 2024-04-20 | 2025-04-19 | 有效 | ||
| SX2024008 | 中信银行广州分行 | 项目贷款 | 抵押担保 | 60000 | 48000 | 12000 | 80.0% | 2023-11-01 | 2026-10-31 | 有效 | ||
| SX2024009 | 浦发银行广州分行 | 流动资金贷款 | 保证担保 | 18000 | 9200 | 8800 | 51.1% | 2024-06-15 | 2025-06-14 | 有效 | ||
| SX2024010 | 兴业银行广州分行 | 融资租赁 | 抵押担保 | 12000 | 10800 | 1200 | 90.0% | 2022-08-20 | 2024-08-19 | 即将到期 | ||
| SX2024011 | 光大银行广州分行 | 银行保函 | 保证金 | 8000 | 3500 | 4500 | 43.8% | 2024-01-10 | 2025-01-09 | 有效 | ||
| SX2024012 | 民生银行广州分行 | 流动资金贷款 | 信用 | 22000 | 22000 | 0 | 100.0% | 2023-05-15 | 2024-05-14 | 已过期 | ||
| SX2024013 | 广发银行广州分行 | 贸易融资 | 信用 | 10000 | 6700 | 3300 | 67.0% | 2024-03-25 | 2025-03-24 | 有效 | ||
| SX2024014 | 华夏银行广州分行 | 固定资产贷款 | 抵押担保 | 45000 | 31500 | 13500 | 70.0% | 2023-07-01 | 2027-06-30 | 有效 | ||
| SX2024015 | 浙商银行广州分行 | 流动资金贷款 | 保证担保 | 16000 | 0 | 16000 | 0.0% | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 有效 | ||
| SX2024016 | 恒丰银行广州分行 | 项目贷款 | 抵押担保 | 35000 | 28000 | 7000 | 80.0% | 2023-10-15 | 2026-10-14 | 有效 | ||
| SX2024017 | 渤海银行广州分行 | 流动资金贷款 | 信用 | 12000 | 10500 | 1500 | 87.5% | 2024-02-28 | 2025-02-27 | 有效 | ||
| SX2024018 | 广州银行 | 科技金融贷款 | 信用 | 5000 | 3200 | 1800 | 64.0% | 2024-05-20 | 2026-05-19 | 有效 | ||
| SX2024019 | 广东南粤银行 | 流动资金贷款 | 抵押担保 | 8000 | 5600 | 2400 | 70.0% | 2023-12-01 | 2024-11-30 | 即将到期 | ||
| SX2024020 | 华润银行广州分行 | 供应链金融 | 信用 | 10000 | 7800 | 2200 | 78.0% | 2024-04-10 | 2025-04-09 | 有效 |
共 20 条记录,第 1 / 1 页