月度还本付息
月度还本付息信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 还款编号 | 合同编号 | 贷款银行 | 还款期数 | 应还日期 | 还本金额(万) | 付息金额(万) | 合计(万) | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还款-20240001 | 数据1 | 平安银行股份有限公司 | 2024年第二季度 | 2023-06-04 | 数据1 | 数据1 | 数据1 | 进行中 | ||
| 还款-20240002 | 数据2 | 中国光大银行股份有限公司 | 2024年第四季度 | 2024-06-01 | 数据2 | 数据2 | 数据2 | 已完成 | ||
| 还款-20240003 | 数据3 | 兴业银行股份有限公司 | 2024年3月 | 2023-12-21 | 数据3 | 数据3 | 数据3 | 待处理 | ||
| 还款-20240004 | 数据4 | 中信银行股份有限公司 | 2023年年度 | 2024-11-17 | 数据4 | 数据4 | 数据4 | 处理中 | ||
| 还款-20240005 | 数据5 | 交通银行股份有限公司 | 2024年第三季度 | 2024-07-27 | 数据5 | 数据5 | 数据5 | 已审批 | ||
| 还款-20240006 | 数据6 | 中国银行股份有限公司 | 2023年年度 | 2023-03-22 | 数据6 | 数据6 | 数据6 | 待审批 | ||
| 还款-20240007 | 数据7 | 中国工商银行股份有限公司 | 2024年4月 | 2024-04-01 | 数据7 | 数据7 | 数据7 | 审批中 | ||
| 还款-20240008 | 数据8 | 浙商银行股份有限公司 | 2025年第一季度 | 2024-09-19 | 数据8 | 数据8 | 数据8 | 正常 | ||
| 还款-20240009 | 数据9 | 南京银行股份有限公司 | 2024年第一季度 | 2024-08-24 | 数据9 | 数据9 | 数据9 | 进行中 | ||
| 还款-20240010 | 数据10 | 江苏银行股份有限公司 | 2024年2月 | 2023-07-06 | 数据10 | 数据10 | 数据10 | 已完成 | ||
| 还款-20240011 | 数据11 | 北京银行股份有限公司 | 2023年年度 | 2024-08-28 | 数据11 | 数据11 | 数据11 | 待处理 | ||
| 还款-20240012 | 数据12 | 华夏银行股份有限公司 | 2024年5月 | 2023-06-25 | 数据12 | 数据12 | 数据12 | 处理中 | ||
| 还款-20240013 | 数据13 | 中国民生银行股份有限公司 | 2024年2月 | 2024-12-14 | 数据13 | 数据13 | 数据13 | 已审批 | ||
| 还款-20240014 | 数据14 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2024年第一季度 | 2023-02-26 | 数据14 | 数据14 | 数据14 | 待审批 | ||
| 还款-20240015 | 数据15 | 招商银行股份有限公司 | 2024年第二季度 | 2023-07-04 | 数据15 | 数据15 | 数据15 | 审批中 | ||
| 还款-20240016 | 数据16 | 中国农业银行股份有限公司 | 2024年第二季度 | 2023-01-06 | 数据16 | 数据16 | 数据16 | 正常 | ||
| 还款-20240017 | 数据17 | 中国建设银行股份有限公司 | 2024年5月 | 2024-01-07 | 数据17 | 数据17 | 数据17 | 进行中 | ||
| 还款-20240018 | 数据18 | 恒丰银行股份有限公司 | 2024年第一季度 | 2024-11-15 | 数据18 | 数据18 | 数据18 | 已完成 | ||
| 还款-20240019 | 数据19 | 广发银行股份有限公司 | 2024年第三季度 | 2023-05-10 | 数据19 | 数据19 | 数据19 | 待处理 | ||
| 还款-20240020 | 数据20 | 宁波银行股份有限公司 | 2024年5月 | 2023-08-04 | 数据20 | 数据20 | 数据20 | 处理中 | ||
| 还款-20240021 | 数据21 | 上海银行股份有限公司 | 2024年第二季度 | 2023-02-20 | 数据21 | 数据21 | 数据21 | 已审批 | ||
| 还款-20240022 | 数据22 | 平安银行股份有限公司 | 2024年4月 | 2023-06-04 | 数据22 | 数据22 | 数据22 | 待审批 | ||
| 还款-20240023 | 数据23 | 中国光大银行股份有限公司 | 2024年1月 | 2024-04-27 | 数据23 | 数据23 | 数据23 | 审批中 | ||
| 还款-20240024 | 数据24 | 兴业银行股份有限公司 | 2025年第一季度 | 2024-07-07 | 数据24 | 数据24 | 数据24 | 正常 | ||
| 还款-20240025 | 数据25 | 中信银行股份有限公司 | 2024年第一季度 | 2024-12-02 | 数据25 | 数据25 | 数据25 | 进行中 | ||
| 还款-20240026 | 数据26 | 交通银行股份有限公司 | 2024年第三季度 | 2024-09-28 | 数据26 | 数据26 | 数据26 | 已完成 | ||
| 还款-20240027 | 数据27 | 中国银行股份有限公司 | 2024年6月 | 2024-06-04 | 数据27 | 数据27 | 数据27 | 待处理 | ||
| 还款-20240028 | 数据28 | 中国工商银行股份有限公司 | 2024年5月 | 2024-11-27 | 数据28 | 数据28 | 数据28 | 处理中 | ||
| 还款-20240029 | 数据29 | 浙商银行股份有限公司 | 2024年4月 | 2024-06-25 | 数据29 | 数据29 | 数据29 | 已审批 | ||
| 还款-20240030 | 数据30 | 南京银行股份有限公司 | 2025年第一季度 | 2024-04-27 | 数据30 | 数据30 | 数据30 | 待审批 | ||
| 还款-20240031 | 数据31 | 江苏银行股份有限公司 | 2024年1月 | 2023-11-15 | 数据31 | 数据31 | 数据31 | 审批中 | ||
| 还款-20240032 | 数据32 | 北京银行股份有限公司 | 2024年第四季度 | 2024-08-22 | 数据32 | 数据32 | 数据32 | 正常 | ||
| 还款-20240033 | 数据33 | 华夏银行股份有限公司 | 2024年第三季度 | 2024-12-21 | 数据33 | 数据33 | 数据33 | 进行中 | ||
| 还款-20240034 | 数据34 | 中国民生银行股份有限公司 | 2024年第三季度 | 2024-11-12 | 数据34 | 数据34 | 数据34 | 已完成 | ||
| 还款-20240035 | 数据35 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2024年第四季度 | 2024-02-23 | 数据35 | 数据35 | 数据35 | 待处理 | ||
| 还款-20240036 | 数据36 | 招商银行股份有限公司 | 2024年6月 | 2024-01-17 | 数据36 | 数据36 | 数据36 | 处理中 | ||
| 还款-20240037 | 数据37 | 中国农业银行股份有限公司 | 2024年3月 | 2024-01-07 | 数据37 | 数据37 | 数据37 | 已审批 | ||
| 还款-20240038 | 数据38 | 中国建设银行股份有限公司 | 2024年下半年 | 2024-10-05 | 数据38 | 数据38 | 数据38 | 待审批 | ||
| 还款-20240039 | 数据39 | 恒丰银行股份有限公司 | 2025年第一季度 | 2023-01-04 | 数据39 | 数据39 | 数据39 | 审批中 | ||
| 还款-20240040 | 数据40 | 广发银行股份有限公司 | 2024年3月 | 2024-11-10 | 数据40 | 数据40 | 数据40 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页