债务余额
95.35亿元
较上月 +2.8%
笔数
24笔
加权平均利率
4.12%
较年初 -0.15%
30天内到期
6.5亿元
未来13个月还本付息预测
| 债务编号 | 融资项目 | 债务类型 | 机构 | 本金(万元) | 余额(万元) | 利率 | 下次还款日 | 下次还款额(万) | 到期日 | 状态 | 操作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ2024001 | 中央商务区并购贷款 | 银行贷款 | 工商银行 | 150,000 | 120,000 | 4.25% | 2025-01-15 | 36,400 | 2029-01-14 | 正常 | |||
| ZQ2024002 | 科技园项目开发贷 | 项目贷款 | 建设银行 | 80,000 | 72,000 | 4.50% | 2024-12-20 | 10,100 | 2027-03-19 | 正常 | |||
| ZQ2024003 | 2024年度第一期中票 | 中期票据 | 中国银行间市场 | 200,000 | 200,000 | 3.85% | 2024-12-10 | 3,850 | 2027-06-09 | 正常 | |||
| ZQ2024004 | 物流园流贷 | 流动资金贷款 | 招商银行 | 30,000 | 30,000 | 4.15% | 2024-12-01 | 311 | 2025-08-31 | 即将到期 | |||
| ZQ2024005 | 酒店改造项目贷款 | 项目贷款 | 光大银行 | 50,000 | 46,500 | 4.40% | 2025-01-15 | 577 | 2029-07-14 | 正常 | |||
| ZQ2024006 | 2022年度公司债 | 公司债券 | 深交所 | 100,000 | 100,000 | 3.90% | 2024-10-15 | 3,900 | 2025-10-14 | 已逾期 | |||
| ZQ2024007 | 商业广场物业贷 | 经营性物业贷 | 交通银行 | 120,000 | 120,000 | 4.20% | 2025-01-01 | 420 | 2034-11-30 | 正常 | |||
| ZQ2024008 | 总部大楼银团贷 | 银团贷款 | 多家银行 | 300,000 | 265,000 | 4.10% | 2024-12-20 | 9,055 | 2032-05-19 | 正常 |
共 8 条记录,第 1 / 1 页