债券发行
债券发行信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 债券代码 | 债券名称 | 债券类型 | 发行规模(万) | 票面利率(%) | 债券期限 | 发行日期 | 到期日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券-20240001 | 国贸大厦 | 异常 | 3237.71 | 73.7% | 1年 | 2024-09-11 | 2023-08-23 | 进行中 | ||
| 债券-20240002 | 万达广场 | 已完成 | 5058.22 | 4.4% | 3年 | 2023-07-03 | 2023-08-13 | 已完成 | ||
| 债券-20240003 | 银泰中心 | 已完成 | 2296.10 | 48.0% | 5年 | 2024-09-02 | 2024-10-11 | 待处理 | ||
| 债券-20240004 | 环球金融 | 处理中 | 1328.25 | 36.1% | 8年 | 2024-02-20 | 2024-01-10 | 处理中 | ||
| 债券-20240005 | 金融街中心 | 已取消 | 1114.57 | 33.8% | 2年 | 2024-06-21 | 2024-08-28 | 已审批 | ||
| 债券-20240006 | 中关村科技园 | 已取消 | 4722.73 | 98.5% | 8年 | 2023-12-06 | 2023-10-25 | 待审批 | ||
| 债券-20240007 | 望京SOHO | 待处理 | 3833.97 | 80.9% | 6年 | 2023-03-13 | 2023-11-23 | 审批中 | ||
| 债券-20240008 | 三里屯太古里 | 待处理 | 1082.53 | 30.5% | 10年 | 2024-02-28 | 2023-01-20 | 正常 | ||
| 债券-20240009 | 朝阳大悦城 | 处理中 | 401.77 | 25.0% | 1年 | 2023-01-03 | 2023-03-08 | 进行中 | ||
| 债券-20240010 | 华贸中心 | 待处理 | 4999.96 | 76.6% | 4年 | 2023-02-22 | 2024-09-04 | 已完成 | ||
| 债券-20240011 | 国贸大厦(11号楼) | 异常 | 4483.03 | 16.8% | 8年 | 2023-09-03 | 2024-02-02 | 待处理 | ||
| 债券-20240012 | 万达广场(12号楼) | 处理中 | 691.56 | 10.7% | 7年 | 2024-03-10 | 2023-04-20 | 处理中 | ||
| 债券-20240013 | 银泰中心(13号楼) | 异常 | 4732.65 | 26.6% | 4年 | 2024-07-24 | 2024-07-12 | 已审批 | ||
| 债券-20240014 | 环球金融(14号楼) | 已完成 | 1438.25 | 22.8% | 1年 | 2023-10-05 | 2024-09-01 | 待审批 | ||
| 债券-20240015 | 金融街中心(15号楼) | 已完成 | 326.26 | 84.5% | 1年 | 2024-03-20 | 2024-11-22 | 审批中 | ||
| 债券-20240016 | 中关村科技园(16号楼) | 待处理 | 1666.70 | 97.2% | 2年 | 2023-02-03 | 2023-04-06 | 正常 | ||
| 债券-20240017 | 望京SOHO(17号楼) | 正常 | 3335.72 | 24.4% | 6年 | 2024-04-23 | 2023-08-09 | 进行中 | ||
| 债券-20240018 | 三里屯太古里(18号楼) | 待处理 | 3671.54 | 23.0% | 1年 | 2023-03-05 | 2024-01-13 | 已完成 | ||
| 债券-20240019 | 朝阳大悦城(19号楼) | 待处理 | 4182.24 | 2.6% | 3年 | 2023-01-21 | 2023-03-25 | 待处理 | ||
| 债券-20240020 | 华贸中心(20号楼) | 已取消 | 3387.48 | 58.1% | 7年 | 2023-02-20 | 2024-12-21 | 处理中 | ||
| 债券-20240021 | 国贸大厦(21号楼) | 已完成 | 946.16 | 50.6% | 1年 | 2024-05-22 | 2024-07-27 | 已审批 | ||
| 债券-20240022 | 万达广场(22号楼) | 已取消 | 2693.73 | 53.6% | 6年 | 2024-06-25 | 2024-12-18 | 待审批 | ||
| 债券-20240023 | 银泰中心(23号楼) | 待处理 | 4970.59 | 16.6% | 4年 | 2023-07-24 | 2023-11-25 | 审批中 | ||
| 债券-20240024 | 环球金融(24号楼) | 待处理 | 1952.77 | 1.5% | 10年 | 2023-04-28 | 2023-10-20 | 正常 | ||
| 债券-20240025 | 金融街中心(25号楼) | 待处理 | 1922.51 | 66.3% | 1年 | 2024-04-17 | 2023-09-15 | 进行中 | ||
| 债券-20240026 | 中关村科技园(26号楼) | 已完成 | 4995.43 | 58.3% | 3年 | 2024-05-07 | 2024-04-11 | 已完成 | ||
| 债券-20240027 | 望京SOHO(27号楼) | 已完成 | 1823.89 | 49.5% | 8年 | 2024-04-12 | 2024-11-10 | 待处理 | ||
| 债券-20240028 | 三里屯太古里(28号楼) | 异常 | 4282.58 | 44.4% | 7年 | 2023-01-16 | 2024-11-10 | 处理中 | ||
| 债券-20240029 | 朝阳大悦城(29号楼) | 正常 | 3012.31 | 44.1% | 6年 | 2024-01-15 | 2023-04-19 | 已审批 | ||
| 债券-20240030 | 华贸中心(30号楼) | 已完成 | 3325.17 | 8.0% | 10年 | 2023-10-21 | 2023-04-28 | 待审批 | ||
| 债券-20240031 | 国贸大厦(31号楼) | 处理中 | 1980.25 | 43.3% | 3年 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 审批中 | ||
| 债券-20240032 | 万达广场(32号楼) | 正常 | 104.26 | 54.9% | 3年 | 2024-03-15 | 2023-05-28 | 正常 | ||
| 债券-20240033 | 银泰中心(33号楼) | 待处理 | 5066.02 | 72.7% | 2年 | 2023-01-06 | 2024-02-21 | 进行中 | ||
| 债券-20240034 | 环球金融(34号楼) | 处理中 | 1885.93 | 54.0% | 2年 | 2023-01-17 | 2024-04-12 | 已完成 | ||
| 债券-20240035 | 金融街中心(35号楼) | 已取消 | 199.19 | 43.6% | 3年 | 2023-01-20 | 2024-11-16 | 待处理 | ||
| 债券-20240036 | 中关村科技园(36号楼) | 已取消 | 2934.25 | 14.7% | 7年 | 2023-06-15 | 2023-12-27 | 处理中 | ||
| 债券-20240037 | 望京SOHO(37号楼) | 已完成 | 2372.41 | 54.8% | 5年 | 2024-02-14 | 2023-12-24 | 已审批 | ||
| 债券-20240038 | 三里屯太古里(38号楼) | 异常 | 4772.91 | 52.1% | 10年 | 2024-07-27 | 2024-02-24 | 待审批 | ||
| 债券-20240039 | 朝阳大悦城(39号楼) | 处理中 | 488.02 | 80.7% | 10年 | 2023-01-15 | 2023-11-01 | 审批中 | ||
| 债券-20240040 | 华贸中心(40号楼) | 正常 | 3899.11 | 7.1% | 5年 | 2023-07-08 | 2023-03-05 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页