间接融资合同
间接融资合同信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 合同编号 | 合同名称 | 贷款银行 | 合同金额(万) | 利率(%) | 贷款期限 | 签订日期 | 首次放款日 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同-20240001 | 国贸大厦 | 平安银行股份有限公司 | 4129.84 | 13.1% | 1年 | 2024-10-03 | 2024-10-20 | 进行中 | ||
| 合同-20240002 | 万达广场 | 中国光大银行股份有限公司 | 3428.79 | 98.9% | 3年 | 2023-01-25 | 2024-06-15 | 已完成 | ||
| 合同-20240003 | 银泰中心 | 兴业银行股份有限公司 | 3962.25 | 99.8% | 5年 | 2024-04-01 | 2024-06-26 | 待处理 | ||
| 合同-20240004 | 环球金融 | 中信银行股份有限公司 | 3907.12 | 90.9% | 8年 | 2023-04-03 | 2024-10-08 | 处理中 | ||
| 合同-20240005 | 金融街中心 | 交通银行股份有限公司 | 592.46 | 68.7% | 2年 | 2024-04-21 | 2024-01-16 | 已审批 | ||
| 合同-20240006 | 中关村科技园 | 中国银行股份有限公司 | 698.38 | 82.2% | 8年 | 2024-04-27 | 2024-08-15 | 待审批 | ||
| 合同-20240007 | 望京SOHO | 中国工商银行股份有限公司 | 2103.54 | 61.6% | 6年 | 2023-09-03 | 2024-02-07 | 审批中 | ||
| 合同-20240008 | 三里屯太古里 | 浙商银行股份有限公司 | 4898.64 | 20.3% | 10年 | 2024-12-16 | 2024-03-06 | 正常 | ||
| 合同-20240009 | 朝阳大悦城 | 南京银行股份有限公司 | 2606.25 | 13.3% | 1年 | 2024-12-13 | 2024-11-26 | 进行中 | ||
| 合同-20240010 | 华贸中心 | 江苏银行股份有限公司 | 1464.90 | 95.6% | 4年 | 2024-04-03 | 2024-03-02 | 已完成 | ||
| 合同-20240011 | 国贸大厦(11号楼) | 北京银行股份有限公司 | 3274.73 | 10.8% | 8年 | 2023-10-26 | 2024-01-16 | 待处理 | ||
| 合同-20240012 | 万达广场(12号楼) | 华夏银行股份有限公司 | 2069.29 | 60.0% | 7年 | 2023-06-07 | 2024-03-08 | 处理中 | ||
| 合同-20240013 | 银泰中心(13号楼) | 中国民生银行股份有限公司 | 2571.27 | 44.7% | 4年 | 2024-04-04 | 2024-08-03 | 已审批 | ||
| 合同-20240014 | 环球金融(14号楼) | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 4641.48 | 99.5% | 1年 | 2024-07-01 | 2024-05-17 | 待审批 | ||
| 合同-20240015 | 金融街中心(15号楼) | 招商银行股份有限公司 | 1672.83 | 94.6% | 1年 | 2023-02-06 | 2024-03-11 | 审批中 | ||
| 合同-20240016 | 中关村科技园(16号楼) | 中国农业银行股份有限公司 | 4439.46 | 53.6% | 2年 | 2024-02-27 | 2024-07-15 | 正常 | ||
| 合同-20240017 | 望京SOHO(17号楼) | 中国建设银行股份有限公司 | 4128.70 | 9.3% | 6年 | 2024-04-16 | 2024-11-26 | 进行中 | ||
| 合同-20240018 | 三里屯太古里(18号楼) | 恒丰银行股份有限公司 | 1958.75 | 23.4% | 1年 | 2024-07-06 | 2024-03-28 | 已完成 | ||
| 合同-20240019 | 朝阳大悦城(19号楼) | 广发银行股份有限公司 | 2279.62 | 8.2% | 3年 | 2023-06-20 | 2024-04-22 | 待处理 | ||
| 合同-20240020 | 华贸中心(20号楼) | 宁波银行股份有限公司 | 3364.24 | 47.7% | 7年 | 2023-10-03 | 2024-05-10 | 处理中 | ||
| 合同-20240021 | 国贸大厦(21号楼) | 上海银行股份有限公司 | 1409.39 | 47.2% | 1年 | 2023-02-28 | 2024-11-18 | 已审批 | ||
| 合同-20240022 | 万达广场(22号楼) | 平安银行股份有限公司 | 653.63 | 78.9% | 6年 | 2023-03-01 | 2024-09-11 | 待审批 | ||
| 合同-20240023 | 银泰中心(23号楼) | 中国光大银行股份有限公司 | 2050.02 | 27.0% | 4年 | 2023-06-21 | 2024-09-27 | 审批中 | ||
| 合同-20240024 | 环球金融(24号楼) | 兴业银行股份有限公司 | 1422.80 | 82.0% | 10年 | 2023-11-19 | 2024-08-12 | 正常 | ||
| 合同-20240025 | 金融街中心(25号楼) | 中信银行股份有限公司 | 2856.44 | 66.8% | 1年 | 2024-04-16 | 2024-12-19 | 进行中 | ||
| 合同-20240026 | 中关村科技园(26号楼) | 交通银行股份有限公司 | 4095.18 | 29.5% | 3年 | 2023-07-27 | 2024-05-19 | 已完成 | ||
| 合同-20240027 | 望京SOHO(27号楼) | 中国银行股份有限公司 | 1209.35 | 55.7% | 8年 | 2024-09-28 | 2024-05-09 | 待处理 | ||
| 合同-20240028 | 三里屯太古里(28号楼) | 中国工商银行股份有限公司 | 5039.92 | 48.7% | 7年 | 2023-08-16 | 2024-04-01 | 处理中 | ||
| 合同-20240029 | 朝阳大悦城(29号楼) | 浙商银行股份有限公司 | 1864.98 | 55.5% | 6年 | 2023-06-24 | 2024-05-26 | 已审批 | ||
| 合同-20240030 | 华贸中心(30号楼) | 南京银行股份有限公司 | 2495.01 | 42.3% | 10年 | 2024-07-21 | 2024-06-26 | 待审批 | ||
| 合同-20240031 | 国贸大厦(31号楼) | 江苏银行股份有限公司 | 2803.94 | 58.6% | 3年 | 2024-05-18 | 2024-07-25 | 审批中 | ||
| 合同-20240032 | 万达广场(32号楼) | 北京银行股份有限公司 | 2015.43 | 74.0% | 3年 | 2024-09-14 | 2024-01-19 | 正常 | ||
| 合同-20240033 | 银泰中心(33号楼) | 华夏银行股份有限公司 | 4671.95 | 56.8% | 2年 | 2023-02-11 | 2024-05-13 | 进行中 | ||
| 合同-20240034 | 环球金融(34号楼) | 中国民生银行股份有限公司 | 4658.70 | 27.2% | 2年 | 2024-06-28 | 2024-09-28 | 已完成 | ||
| 合同-20240035 | 金融街中心(35号楼) | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 375.79 | 91.2% | 3年 | 2024-05-08 | 2024-11-05 | 待处理 | ||
| 合同-20240036 | 中关村科技园(36号楼) | 招商银行股份有限公司 | 1427.84 | 2.3% | 7年 | 2023-03-17 | 2024-08-22 | 处理中 | ||
| 合同-20240037 | 望京SOHO(37号楼) | 中国农业银行股份有限公司 | 1558.96 | 48.5% | 5年 | 2024-11-15 | 2024-12-04 | 已审批 | ||
| 合同-20240038 | 三里屯太古里(38号楼) | 中国建设银行股份有限公司 | 967.67 | 46.6% | 10年 | 2023-08-24 | 2024-11-21 | 待审批 | ||
| 合同-20240039 | 朝阳大悦城(39号楼) | 恒丰银行股份有限公司 | 3509.93 | 42.3% | 10年 | 2023-09-12 | 2024-08-17 | 审批中 | ||
| 合同-20240040 | 华贸中心(40号楼) | 广发银行股份有限公司 | 4914.07 | 63.1% | 5年 | 2024-08-19 | 2024-02-20 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页