融资项目总数
36个
融资总规模
1,480亿元
+12.5% 同比
当前余额
986亿元
+8.3% 环比
加权平均利率
4.12%
-0.15% 同比下降
融资月度趋势
2024年度| 项目编号 | 项目名称 | 融资类型 | 融资方式 | 融资金额(万元) | 融资期限 | 融资利率 | 金融机构 | 起息日 | 到期日 | 状态 | 经办人 | 操作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ2024001 | 中央商务区并购贷款项目 | 间接融资 | 银行贷款 | 150,000 | 5年 | 4.25% | 工商银行 | 2024-01-15 | 2029-01-14 | 已放款 | 融资部-张三 | |||
| RZ2024002 | 科技园项目开发贷 | 间接融资 | 项目贷款 | 80,000 | 3年 | 4.50% | 建设银行 | 2024-03-20 | 2027-03-19 | 已放款 | 融资部-李四 | |||
| RZ2024003 | 2024年度第一期中期票据 | 直接融资 | 中期票据 | 200,000 | 3年 | 3.85% | 中国银行间市场 | 2024-06-10 | 2027-06-09 | 已发行 | 融资部-王五 | |||
| RZ2024004 | 金融中心建设贷款 | 间接融资 | 固定资产贷款 | 250,000 | 8年 | 4.35% | 农业银行 | - | - | 审批中 | 融资部-赵六 | |||
| RZ2024005 | 2024年度第二期公司债 | 直接融资 | 公司债券 | 150,000 | 5年 | 3.95% | 证监会 | - | - | 备案中 | 融资部-钱七 | |||
| RZ2024006 | 物流园流动资金贷款 | 间接融资 | 流贷 | 30,000 | 1年 | 4.15% | 招商银行 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 已放款 | 融资部-孙八 | |||
| RZ2024007 | 酒店改造项目融资 | 间接融资 | 项目贷款 | 50,000 | 5年 | 4.40% | 光大银行 | 2024-07-15 | 2029-07-14 | 已放款 | 融资部-周九 | |||
| RZ2024008 | 商业广场经营性物业贷 | 间接融资 | 经营性物业贷 | 120,000 | 10年 | 4.20% | 交通银行 | - | - | 审批中 | 融资部-吴十 |
共 8 条记录,第 1 / 1 页