债务总览一张图
债务总览一张图信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 统计编号 | 统计日期 | 债务总额(万) | 短期债务(万) | 长期债务(万) | 平均利率(%) | 资产负债率(%) | 编制人 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统计-20240001 | 2024-03-23 | 数据1 | 数据1 | 数据1 | 92.2% | 73.6% | 郑涛 | 进行中 | ||
| 统计-20240002 | 2024-12-05 | 数据2 | 数据2 | 数据2 | 36.5% | 58.3% | 范晓红 | 已完成 | ||
| 统计-20240003 | 2023-09-05 | 数据3 | 数据3 | 数据3 | 56.5% | 37.4% | 萧峰 | 待处理 | ||
| 统计-20240004 | 2023-02-08 | 数据4 | 数据4 | 数据4 | 81.5% | 66.4% | 李华 | 处理中 | ||
| 统计-20240005 | 2024-11-11 | 数据5 | 数据5 | 数据5 | 0.7% | 5.5% | 潘军 | 已审批 | ||
| 统计-20240006 | 2024-06-04 | 数据6 | 数据6 | 数据6 | 75.4% | 59.5% | 何静 | 待审批 | ||
| 统计-20240007 | 2024-08-18 | 数据7 | 数据7 | 数据7 | 42.4% | 6.9% | 金鑫 | 审批中 | ||
| 统计-20240008 | 2024-06-10 | 数据8 | 数据8 | 数据8 | 14.1% | 43.5% | 沈娟 | 正常 | ||
| 统计-20240009 | 2023-11-17 | 数据9 | 数据9 | 数据9 | 77.3% | 44.7% | 郑涛 | 进行中 | ||
| 统计-20240010 | 2024-01-18 | 数据10 | 数据10 | 数据10 | 61.8% | 12.2% | 范晓红 | 已完成 | ||
| 统计-20240011 | 2023-01-24 | 数据11 | 数据11 | 数据11 | 12.9% | 82.6% | 萧峰 | 待处理 | ||
| 统计-20240012 | 2024-09-06 | 数据12 | 数据12 | 数据12 | 95.6% | 93.8% | 李华 | 处理中 | ||
| 统计-20240013 | 2024-02-25 | 数据13 | 数据13 | 数据13 | 42.1% | 0.1% | 潘军 | 已审批 | ||
| 统计-20240014 | 2024-01-13 | 数据14 | 数据14 | 数据14 | 17.3% | 39.1% | 何静 | 待审批 | ||
| 统计-20240015 | 2024-02-02 | 数据15 | 数据15 | 数据15 | 11.8% | 13.2% | 金鑫 | 审批中 | ||
| 统计-20240016 | 2023-05-19 | 数据16 | 数据16 | 数据16 | 72.3% | 72.1% | 沈娟 | 正常 | ||
| 统计-20240017 | 2024-08-06 | 数据17 | 数据17 | 数据17 | 16.9% | 56.5% | 郑涛 | 进行中 | ||
| 统计-20240018 | 2024-04-17 | 数据18 | 数据18 | 数据18 | 12.0% | 57.9% | 范晓红 | 已完成 | ||
| 统计-20240019 | 2023-07-24 | 数据19 | 数据19 | 数据19 | 40.4% | 89.4% | 萧峰 | 待处理 | ||
| 统计-20240020 | 2024-01-25 | 数据20 | 数据20 | 数据20 | 26.5% | 74.2% | 李华 | 处理中 | ||
| 统计-20240021 | 2024-12-13 | 数据21 | 数据21 | 数据21 | 79.8% | 48.5% | 潘军 | 已审批 | ||
| 统计-20240022 | 2024-08-09 | 数据22 | 数据22 | 数据22 | 90.9% | 63.0% | 何静 | 待审批 | ||
| 统计-20240023 | 2023-04-03 | 数据23 | 数据23 | 数据23 | 45.4% | 11.5% | 金鑫 | 审批中 | ||
| 统计-20240024 | 2024-04-24 | 数据24 | 数据24 | 数据24 | 84.1% | 85.7% | 沈娟 | 正常 | ||
| 统计-20240025 | 2023-08-22 | 数据25 | 数据25 | 数据25 | 39.0% | 29.5% | 郑涛 | 进行中 | ||
| 统计-20240026 | 2023-02-08 | 数据26 | 数据26 | 数据26 | 47.0% | 70.2% | 范晓红 | 已完成 | ||
| 统计-20240027 | 2023-07-13 | 数据27 | 数据27 | 数据27 | 33.0% | 14.1% | 萧峰 | 待处理 | ||
| 统计-20240028 | 2024-07-18 | 数据28 | 数据28 | 数据28 | 73.1% | 22.7% | 李华 | 处理中 | ||
| 统计-20240029 | 2024-03-20 | 数据29 | 数据29 | 数据29 | 54.5% | 72.3% | 潘军 | 已审批 | ||
| 统计-20240030 | 2023-11-13 | 数据30 | 数据30 | 数据30 | 73.0% | 89.0% | 何静 | 待审批 | ||
| 统计-20240031 | 2024-12-06 | 数据31 | 数据31 | 数据31 | 70.2% | 94.6% | 金鑫 | 审批中 | ||
| 统计-20240032 | 2024-09-19 | 数据32 | 数据32 | 数据32 | 0.1% | 96.0% | 沈娟 | 正常 | ||
| 统计-20240033 | 2024-03-16 | 数据33 | 数据33 | 数据33 | 86.7% | 13.1% | 郑涛 | 进行中 | ||
| 统计-20240034 | 2023-08-15 | 数据34 | 数据34 | 数据34 | 13.8% | 98.5% | 范晓红 | 已完成 | ||
| 统计-20240035 | 2023-08-10 | 数据35 | 数据35 | 数据35 | 3.2% | 60.7% | 萧峰 | 待处理 | ||
| 统计-20240036 | 2024-10-04 | 数据36 | 数据36 | 数据36 | 87.6% | 80.5% | 李华 | 处理中 | ||
| 统计-20240037 | 2023-02-11 | 数据37 | 数据37 | 数据37 | 87.1% | 92.7% | 潘军 | 已审批 | ||
| 统计-20240038 | 2023-09-27 | 数据38 | 数据38 | 数据38 | 25.5% | 48.2% | 何静 | 待审批 | ||
| 统计-20240039 | 2024-12-08 | 数据39 | 数据39 | 数据39 | 90.4% | 89.8% | 金鑫 | 审批中 | ||
| 统计-20240040 | 2024-01-14 | 数据40 | 数据40 | 数据40 | 85.8% | 17.3% | 沈娟 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页