企业年度报告
企业年度报告信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 报告编号 | 企业名称 | 报告年度 | 营业收入(万) | 净利润(万) | 总资产(万) | 净资产(万) | 发布日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG-2023-001 | 佛山市城市建设投资集团有限公司 | 2023年 | 685,000.00 | 52,300.00 | 3,280,000.00 | 856,000.00 | 2024-04-25 | 已发布 | ||
| BG-2023-002 | 佛山建发城市更新集团有限公司 | 2023年 | 156,800.00 | 18,500.00 | 620,000.00 | 185,000.00 | 2024-04-20 | 已发布 | ||
| BG-2023-003 | 佛山市轨道交通发展有限公司 | 2023年 | 285,600.00 | 12,800.00 | 2,150,000.00 | 720,000.00 | 2024-04-28 | 已发布 | ||
| BG-2023-004 | 佛山水务环保股份有限公司 | 2023年 | 189,500.00 | 28,600.00 | 580,000.00 | 268,000.00 | 2024-04-15 | 已发布 | ||
| BG-2023-005 | 佛山建投恒福置业有限公司 | 2023年 | 320,000.00 | 45,800.00 | 890,000.00 | 280,000.00 | 2024-04-22 | 已发布 | ||
| BG-2023-006 | 佛山城投园区建设运营有限公司 | 2023年 | 35,600.00 | 6,200.00 | 180,000.00 | 95,000.00 | 2024-04-10 | 已发布 | ||
| BG-2023-007 | 佛山市新城物业发展有限公司 | 2023年 | 12,800.00 | 1,850.00 | 28,500.00 | 8,200.00 | 2024-04-08 | 已发布 | ||
| BG-2023-008 | 佛山建发产业园运营管理有限公司 | 2023年 | 26,500.00 | 3,680.00 | 125,000.00 | 52,000.00 | 2024-04-12 | 已发布 | ||
| BG-2023-009 | 佛山市城市规划设计研究院 | 2023年 | 8,500.00 | 1,200.00 | 12,800.00 | 5,600.00 | 2024-04-05 | 已发布 | ||
| BG-2023-010 | 佛山市禅盈建设发展有限公司 | 2023年 | 45,200.00 | 5,800.00 | 220,000.00 | 68,000.00 | 2024-04-18 | 已发布 | ||
| BG-2023-011 | 佛山市三水区城改投资有限公司 | 2023年 | 28,600.00 | 3,200.00 | 150,000.00 | 42,000.00 | 2024-04-16 | 已发布 | ||
| BG-2023-012 | 佛山市南海区城市更新发展有限公司 | 2023年 | 62,000.00 | 8,500.00 | 280,000.00 | 95,000.00 | 2024-04-21 | 已发布 | ||
| BG-2022-001 | 佛山市城市建设投资集团有限公司 | 2022年 | 620,000.00 | 48,500.00 | 2,980,000.00 | 780,000.00 | 2023-04-25 | 已归档 | ||
| BG-2022-002 | 佛山建发城市更新集团有限公司 | 2022年 | 138,600.00 | 15,200.00 | 580,000.00 | 168,000.00 | 2023-04-20 | 已归档 | ||
| BG-2022-003 | 佛山市轨道交通发展有限公司 | 2022年 | 256,800.00 | 10,500.00 | 1,980,000.00 | 680,000.00 | 2023-04-28 | 已归档 | ||
| BG-2022-004 | 佛山水务环保股份有限公司 | 2022年 | 172,500.00 | 25,800.00 | 520,000.00 | 242,000.00 | 2023-04-15 | 已归档 | ||
| BG-2022-005 | 佛山建投恒福置业有限公司 | 2022年 | 298,000.00 | 42,600.00 | 820,000.00 | 256,000.00 | 2023-04-22 | 已归档 | ||
| BG-2024-001 | 佛山市城市建设投资集团有限公司 | 2024年 | 编制中 | |||||||
| BG-2024-002 | 佛山建发城市更新集团有限公司 | 2024年 | 编制中 | |||||||
| BG-2024-003 | 佛山市轨道交通发展有限公司 | 2024年 | 编制中 |
共 20 条记录,第 1 / 1 页