分红信息登记
分红信息登记信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 分红编号 | 企业名称 | 财政年度 | 总分红(万) | 我方分得(万) | 持股比例(%) | 宣告日期 | 到账日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH-2024001 | 佛山建发城市更新集团有限公司 | 2023财年 | 8,500.00 | 4,250.00 | 50.0% | 2024-04-15 | 2024-05-20 | 已到账 | ||
| FH-2024002 | 佛山市轨道交通发展有限公司 | 2023财年 | 12,000.00 | 7,200.00 | 60.0% | 2024-05-08 | 2024-06-10 | 已到账 | ||
| FH-2024003 | 佛山城投园区建设运营有限公司 | 2023财年 | 3,200.00 | 3,200.00 | 100.0% | 2024-03-28 | 2024-04-25 | 已到账 | ||
| FH-2024004 | 佛山水务环保股份有限公司 | 2023财年 | 5,600.00 | 3,080.00 | 55.0% | 2024-04-20 | 2024-05-30 | 已到账 | ||
| FH-2024005 | 佛山市城市建设投资集团有限公司 | 2023财年 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.0% | 2024-06-12 | 2024-07-15 | 已到账 | ||
| FH-2024006 | 佛山市新城物业发展有限公司 | 2023财年 | 1,200.00 | 960.00 | 80.0% | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 已到账 | ||
| FH-2024007 | 佛山建投恒福置业有限公司 | 2023财年 | 15,800.00 | 7,900.00 | 50.0% | 2024-05-25 | 2024-06-28 | 已到账 | ||
| FH-2024008 | 佛山市城市规划设计研究院 | 2023财年 | 850.00 | 850.00 | 100.0% | 2024-02-28 | 2024-03-25 | 已到账 | ||
| FH-2024009 | 佛山市城市建设档案馆 | 2023财年 | 320.00 | 320.00 | 100.0% | 2024-03-10 | 2024-03-30 | 已到账 | ||
| FH-2024010 | 佛山建发产业园运营管理有限公司 | 2023财年 | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.0% | 2024-04-08 | 2024-05-05 | 已到账 | ||
| FH-2024011 | 佛山市轨道交通发展有限公司 | 2022财年 | 10,500.00 | 6,300.00 | 60.0% | 2023-04-20 | 2023-05-25 | 已到账 | ||
| FH-2024012 | 佛山水务环保股份有限公司 | 2022财年 | 4,800.00 | 2,640.00 | 55.0% | 2023-05-10 | 2023-06-15 | 已到账 | ||
| FH-2024013 | 佛山建投恒福置业有限公司 | 2022财年 | 12,600.00 | 6,300.00 | 50.0% | 2023-06-05 | 2023-07-10 | 已到账 | ||
| FH-2024014 | 佛山建发城市更新集团有限公司 | 2022财年 | 6,800.00 | 3,400.00 | 50.0% | 2023-05-18 | 2023-06-20 | 已到账 | ||
| FH-2024015 | 佛山市新城物业发展有限公司 | 2022财年 | 980.00 | 784.00 | 80.0% | 2023-03-20 | 2023-04-15 | 已到账 | ||
| FH-2024016 | 佛山市城市建设投资集团有限公司 | 2024财年中期 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.0% | 2024-09-10 | 待发放 | |||
| FH-2024017 | 佛山建发产业园运营管理有限公司 | 2024财年中期 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.0% | 2024-08-25 | 待发放 | |||
| FH-2024018 | 佛山水务环保股份有限公司 | 2024财年中期 | 2,800.00 | 1,540.00 | 55.0% | 2024-09-05 | 待发放 | |||
| FH-2024019 | 佛山市禅盈建设发展有限公司 | 2023财年 | 2,100.00 | 1,050.00 | 50.0% | 2024-04-12 | 2024-05-15 | 已到账 | ||
| FH-2024020 | 佛山市三水区城改投资有限公司 | 2023财年 | 1,500.00 | 900.00 | 60.0% | 2024-05-06 | 2024-06-08 | 已到账 |
共 20 条记录,第 1 / 1 页