投资项目数
18个
+2 本年新增
累计投资
15.50亿元
较年初 +15.2%
持股市值
24.21亿元
较年初 +28.6%
IRR(年化)
23.5%
行业领先
行业分布(按投资金额)
新能源
人工智能
半导体
生物医药
云计算
智能制造
投资里程碑
2024年11月追加投资
某新能源科技C轮融资
跟投5000万元,持股比例提升至35%
2024年9月上市
某半导体技术科创板上市
首次公开发行,市值突破50亿元
2024年6月新投资
某生物医药项目投决通过
投资3亿元,占股25%
2024年3月追加投资
某云计算公司B轮
领投2亿元,投后估值28亿
| 项目编号 | 企业名称 | 行业 | 投资阶段 | 投资金额(万) | 持股比例 | 最新估值(万) | 投资日期 | 企业状态 | 投资经理 | 操作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZZ2024001 | 新能源科技 比亚迪股份有限公司 | 新能源 | 已投 | 25,000 | 35% | ¥120,000 | 2022-06-15 | 运营中 | 投资部-张总 | |||
| TZZ2024002 | AI技术公司 某人工智能技术有限公司 | 人工智能 | 已投 | 18,000 | 20% | ¥150,000 | 2023-03-10 | 运营中 | 投资部-李总 | |||
| TZZ2024003 | 生物医药 某生物医药有限公司 | 生物医药 | 投决 | 30,000 | 25% | ¥80,000 | - | 尽调中 | 投资部-王总 | |||
| TZZ2024004 | 半导体技术 某半导体技术有限公司 | 半导体 | 已投 | 50,000 | 15% | ¥500,000 | 2021-09-20 | 已上市 | 投资部-赵总 | |||
| TZZ2024005 | 新材料科技 某新材料科技公司 | 新材料 | 立项 | 8,000 | 30% | ¥25,000 | - | 立项审批 | 投资部-钱总 | |||
| TZZ2024006 | 云计算服务 某云计算服务公司 | 云计算 | 已投 | 35,000 | 22% | ¥280,000 | 2022-11-08 | 运营中 | 投资部-孙总 | |||
| TZZ2024007 | 机器人公司 某机器人公司 | 智能制造 | 已投 | 12,000 | 18% | ¥85,000 | 2023-07-15 | 运营中 | 投资部-周总 | |||
| TZZ2024008 | 供应链金融 某供应链金融公司 | 金融科技 | 退出中 | 15,000 | 28% | ¥65,000 | 2020-04-10 | 回购中 | 投资部-吴总 |
共 8 条记录,第 1 / 1 页