项目立项
项目立项信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 立项编号 | 项目名称 | 被投企业 | 所属行业 | 拟投资额(万) | 持股比例(%) | 申请部门 | 申请日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立项-20240001 | 国贸大厦 | 普华永道中天会计师事务所 | 新能源 | 3992.56 | 44.1% | 资产管理部 | 2023-10-19 | 进行中 | ||
| 立项-20240002 | 万达广场 | 中国工商银行股份有限公司 | 新能源 | 3510.52 | 50.0% | 风险管理部 | 2023-05-02 | 已完成 | ||
| 立项-20240003 | 银泰中心 | 金融街控股股份有限公司 | 新能源 | 4522.50 | 26.1% | 综合管理部 | 2024-04-16 | 待处理 | ||
| 立项-20240004 | 环球金融 | 中国光大集团股份公司 | 新能源 | 2376.57 | 6.6% | 工程管理部 | 2023-05-05 | 处理中 | ||
| 立项-20240005 | 金融街中心 | 龙湖集团控股有限公司 | 新能源 | 1120.31 | 67.6% | 战略发展部 | 2023-10-01 | 已审批 | ||
| 立项-20240006 | 中关村科技园 | 中国移动通信集团有限公司 | 新能源 | 3460.64 | 94.2% | 采购部 | 2024-04-05 | 待审批 | ||
| 立项-20240007 | 望京SOHO | 保利发展控股集团股份有限公司 | 新能源 | 1130.25 | 88.4% | 财务管理部 | 2024-08-28 | 审批中 | ||
| 立项-20240008 | 三里屯太古里 | 中国华能集团有限公司 | 新能源 | 1851.73 | 70.2% | 人力资源部 | 2024-11-24 | 正常 | ||
| 立项-20240009 | 朝阳大悦城 | 北京诺华制药有限公司 | 新能源 | 4374.02 | 50.7% | 客户服务部 | 2023-03-08 | 进行中 | ||
| 立项-20240010 | 华贸中心 | 中国五矿集团有限公司 | 新能源 | 4075.11 | 85.7% | 招商运营部 | 2024-11-11 | 已完成 | ||
| 立项-20240011 | 国贸大厦(11号楼) | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 新能源 | 1240.82 | 32.8% | 信息科技部 | 2024-02-01 | 待处理 | ||
| 立项-20240012 | 万达广场(12号楼) | 中国交通建设集团有限公司 | 新能源 | 4511.93 | 37.8% | 投资运营部 | 2023-07-01 | 处理中 | ||
| 立项-20240013 | 银泰中心(13号楼) | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 新能源 | 703.45 | 38.6% | 法律合规部 | 2023-11-03 | 已审批 | ||
| 立项-20240014 | 环球金融(14号楼) | 北京中科创达软件股份有限公司 | 新能源 | 3662.42 | 5.3% | 市场营销部 | 2024-10-25 | 待审批 | ||
| 立项-20240015 | 金融街中心(15号楼) | 海底捞控股有限公司 | 新能源 | 4204.38 | 77.8% | 物业管理部 | 2024-03-06 | 审批中 | ||
| 立项-20240016 | 中关村科技园(16号楼) | 北京神州数码有限公司 | 新能源 | 2106.07 | 58.1% | 审计部 | 2023-06-12 | 正常 | ||
| 立项-20240017 | 望京SOHO(17号楼) | 北京同仁堂股份有限公司 | 新能源 | 791.94 | 2.4% | 资产管理部 | 2023-10-21 | 进行中 | ||
| 立项-20240018 | 三里屯太古里(18号楼) | 用友网络科技股份有限公司 | 新能源 | 4423.13 | 4.8% | 风险管理部 | 2024-08-03 | 已完成 | ||
| 立项-20240019 | 朝阳大悦城(19号楼) | 比亚迪股份有限公司 | 新能源 | 3952.13 | 73.5% | 综合管理部 | 2024-05-06 | 待处理 | ||
| 立项-20240020 | 华贸中心(20号楼) | 小米科技有限责任公司 | 新能源 | 1671.92 | 10.8% | 工程管理部 | 2023-01-04 | 处理中 | ||
| 立项-20240021 | 国贸大厦(21号楼) | 招商局集团有限公司 | 新能源 | 3648.63 | 91.8% | 战略发展部 | 2024-05-03 | 已审批 | ||
| 立项-20240022 | 万达广场(22号楼) | 北京三快在线科技有限公司 | 新能源 | 3192.71 | 54.1% | 采购部 | 2023-02-24 | 待审批 | ||
| 立项-20240023 | 银泰中心(23号楼) | 中粮集团有限公司 | 新能源 | 2517.35 | 6.4% | 财务管理部 | 2024-11-04 | 审批中 | ||
| 立项-20240024 | 环球金融(24号楼) | 北京市盈科律师事务所 | 新能源 | 3696.10 | 94.8% | 人力资源部 | 2023-05-20 | 正常 | ||
| 立项-20240025 | 金融街中心(25号楼) | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 新能源 | 3747.42 | 69.3% | 客户服务部 | 2023-09-28 | 进行中 | ||
| 立项-20240026 | 中关村科技园(26号楼) | 北京市金杜律师事务所 | 新能源 | 4277.95 | 59.4% | 招商运营部 | 2023-09-27 | 已完成 | ||
| 立项-20240027 | 望京SOHO(27号楼) | 交通银行股份有限公司 | 新能源 | 3117.56 | 42.5% | 信息科技部 | 2023-11-21 | 待处理 | ||
| 立项-20240028 | 三里屯太古里(28号楼) | 安永华明会计师事务所 | 新能源 | 2898.34 | 16.2% | 投资运营部 | 2024-12-23 | 处理中 | ||
| 立项-20240029 | 朝阳大悦城(29号楼) | 中国建设银行股份有限公司 | 新能源 | 922.12 | 72.9% | 法律合规部 | 2024-03-04 | 已审批 | ||
| 立项-20240030 | 华贸中心(30号楼) | 北京首都创业集团有限公司 | 新能源 | 1966.37 | 46.3% | 市场营销部 | 2023-09-18 | 待审批 | ||
| 立项-20240031 | 国贸大厦(31号楼) | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 新能源 | 596.79 | 70.8% | 物业管理部 | 2024-08-17 | 审批中 | ||
| 立项-20240032 | 万达广场(32号楼) | 金地(集团)股份有限公司 | 新能源 | 4260.43 | 75.6% | 审计部 | 2024-08-19 | 正常 | ||
| 立项-20240033 | 银泰中心(33号楼) | 中国电信集团有限公司 | 新能源 | 3110.47 | 71.8% | 资产管理部 | 2023-04-04 | 进行中 | ||
| 立项-20240034 | 环球金融(34号楼) | 万科企业股份有限公司 | 新能源 | 3109.45 | 72.1% | 风险管理部 | 2023-01-04 | 已完成 | ||
| 立项-20240035 | 金融街中心(35号楼) | 中国石油天然气集团有限公司 | 新能源 | 2988.48 | 55.0% | 综合管理部 | 2024-02-15 | 待处理 | ||
| 立项-20240036 | 中关村科技园(36号楼) | 北京辉瑞制药有限公司 | 新能源 | 311.47 | 2.0% | 工程管理部 | 2024-07-12 | 处理中 | ||
| 立项-20240037 | 望京SOHO(37号楼) | 国家电网有限公司 | 新能源 | 2192.33 | 49.2% | 战略发展部 | 2024-04-20 | 已审批 | ||
| 立项-20240038 | 三里屯太古里(38号楼) | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 新能源 | 2704.09 | 65.1% | 采购部 | 2023-10-09 | 待审批 | ||
| 立项-20240039 | 朝阳大悦城(39号楼) | 中国电力建设集团有限公司 | 新能源 | 821.93 | 59.9% | 财务管理部 | 2023-04-16 | 审批中 | ||
| 立项-20240040 | 华贸中心(40号楼) | 北京华联集团投资控股有限公司 | 新能源 | 1326.58 | 71.9% | 人力资源部 | 2023-12-23 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页