股东信息管理
股东信息管理信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 股东编号 | 企业名称 | 股东名称 | 股东类型 | 认缴出资(万) | 实缴出资(万) | 持股比例(%) | 入股日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东-20240001 | 普华永道中天会计师事务所 | 中国中信集团有限公司 | 处理中 | 数据1 | 数据1 | 55.5% | 2023-03-14 | 进行中 | ||
| 股东-20240002 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国中信集团有限公司 | 已完成 | 数据2 | 数据2 | 64.8% | 2023-11-25 | 已完成 | ||
| 股东-20240003 | 金融街控股股份有限公司 | 北京中科创达软件股份有限公司 | 正常 | 数据3 | 数据3 | 57.3% | 2024-01-02 | 待处理 | ||
| 股东-20240004 | 中国光大集团股份公司 | 交通银行股份有限公司 | 正常 | 数据4 | 数据4 | 93.7% | 2023-05-04 | 处理中 | ||
| 股东-20240005 | 龙湖集团控股有限公司 | 中国石油天然气集团有限公司 | 已取消 | 数据5 | 数据5 | 38.6% | 2023-01-18 | 已审批 | ||
| 股东-20240006 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国五矿集团有限公司 | 已完成 | 数据6 | 数据6 | 91.2% | 2024-08-28 | 待审批 | ||
| 股东-20240007 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 已取消 | 数据7 | 数据7 | 78.3% | 2024-05-25 | 审批中 | ||
| 股东-20240008 | 中国华能集团有限公司 | 北京中科创达软件股份有限公司 | 异常 | 数据8 | 数据8 | 92.0% | 2023-06-08 | 正常 | ||
| 股东-20240009 | 北京诺华制药有限公司 | 东华软件股份公司 | 已取消 | 数据9 | 数据9 | 87.3% | 2023-11-28 | 进行中 | ||
| 股东-20240010 | 中国五矿集团有限公司 | 比亚迪股份有限公司 | 正常 | 数据10 | 数据10 | 42.7% | 2024-04-21 | 已完成 | ||
| 股东-20240011 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 龙湖集团控股有限公司 | 已完成 | 数据11 | 数据11 | 68.9% | 2023-06-04 | 待处理 | ||
| 股东-20240012 | 中国交通建设集团有限公司 | 北京市盈科律师事务所 | 处理中 | 数据12 | 数据12 | 25.5% | 2023-06-17 | 处理中 | ||
| 股东-20240013 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 已取消 | 数据13 | 数据13 | 20.2% | 2024-12-13 | 已审批 | ||
| 股东-20240014 | 北京中科创达软件股份有限公司 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 已完成 | 数据14 | 数据14 | 15.7% | 2023-10-21 | 待审批 | ||
| 股东-20240015 | 海底捞控股有限公司 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 待处理 | 数据15 | 数据15 | 9.9% | 2023-12-01 | 审批中 | ||
| 股东-20240016 | 北京神州数码有限公司 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 已取消 | 数据16 | 数据16 | 55.0% | 2024-04-14 | 正常 | ||
| 股东-20240017 | 北京同仁堂股份有限公司 | 中国中化控股有限责任公司 | 待处理 | 数据17 | 数据17 | 73.3% | 2024-04-27 | 进行中 | ||
| 股东-20240018 | 用友网络科技股份有限公司 | 中国光大集团股份公司 | 处理中 | 数据18 | 数据18 | 84.7% | 2024-08-15 | 已完成 | ||
| 股东-20240019 | 比亚迪股份有限公司 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 正常 | 数据19 | 数据19 | 3.1% | 2023-02-02 | 待处理 | ||
| 股东-20240020 | 小米科技有限责任公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 待处理 | 数据20 | 数据20 | 28.0% | 2023-07-07 | 处理中 | ||
| 股东-20240021 | 招商局集团有限公司 | 绿城物业服务集团有限公司 | 已完成 | 数据21 | 数据21 | 46.5% | 2024-11-02 | 已审批 | ||
| 股东-20240022 | 北京三快在线科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 正常 | 数据22 | 数据22 | 9.4% | 2023-10-26 | 待审批 | ||
| 股东-20240023 | 中粮集团有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 正常 | 数据23 | 数据23 | 17.8% | 2024-03-25 | 审批中 | ||
| 股东-20240024 | 北京市盈科律师事务所 | 中国建筑集团有限公司 | 处理中 | 数据24 | 数据24 | 42.5% | 2024-04-15 | 正常 | ||
| 股东-20240025 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 北京市盈科律师事务所 | 处理中 | 数据25 | 数据25 | 19.2% | 2023-03-17 | 进行中 | ||
| 股东-20240026 | 北京市金杜律师事务所 | 德勤华永会计师事务所 | 异常 | 数据26 | 数据26 | 22.0% | 2024-03-01 | 已完成 | ||
| 股东-20240027 | 交通银行股份有限公司 | 北京市金杜律师事务所 | 正常 | 数据27 | 数据27 | 9.0% | 2024-06-24 | 待处理 | ||
| 股东-20240028 | 安永华明会计师事务所 | 中国华能集团有限公司 | 处理中 | 数据28 | 数据28 | 44.7% | 2024-11-06 | 处理中 | ||
| 股东-20240029 | 中国建设银行股份有限公司 | 毕马威华振会计师事务所 | 异常 | 数据29 | 数据29 | 0.3% | 2023-12-10 | 已审批 | ||
| 股东-20240030 | 北京首都创业集团有限公司 | 腾讯科技(北京)有限公司 | 处理中 | 数据30 | 数据30 | 63.6% | 2023-06-10 | 待审批 | ||
| 股东-20240031 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 京东方科技集团股份有限公司 | 已取消 | 数据31 | 数据31 | 61.0% | 2023-04-17 | 审批中 | ||
| 股东-20240032 | 金地(集团)股份有限公司 | 中国石油化工集团有限公司 | 待处理 | 数据32 | 数据32 | 55.1% | 2024-09-01 | 正常 | ||
| 股东-20240033 | 中国电信集团有限公司 | 普华永道中天会计师事务所 | 已完成 | 数据33 | 数据33 | 33.5% | 2023-03-14 | 进行中 | ||
| 股东-20240034 | 万科企业股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 异常 | 数据34 | 数据34 | 51.5% | 2024-01-13 | 已完成 | ||
| 股东-20240035 | 中国石油天然气集团有限公司 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 正常 | 数据35 | 数据35 | 49.5% | 2023-07-14 | 待处理 | ||
| 股东-20240036 | 北京辉瑞制药有限公司 | 中国五矿集团有限公司 | 已完成 | 数据36 | 数据36 | 18.5% | 2023-08-01 | 处理中 | ||
| 股东-20240037 | 国家电网有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 已完成 | 数据37 | 数据37 | 77.6% | 2024-05-09 | 已审批 | ||
| 股东-20240038 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 中国中化控股有限责任公司 | 已取消 | 数据38 | 数据38 | 92.5% | 2023-11-13 | 待审批 | ||
| 股东-20240039 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 已完成 | 数据39 | 数据39 | 21.6% | 2023-09-09 | 审批中 | ||
| 股东-20240040 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 北京字节跳动科技有限公司 | 已完成 | 数据40 | 数据40 | 48.2% | 2024-09-26 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页