基金设立
基金设立信息管理,包括工商注册、银行开户、备案登记等
| 基金编号 | 基金名称 | 法定名称 | 组织形式 | 认缴规模(万) | 实缴规模(万) | 成立日期 | 注册地址 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJSL-2023-001 | 顺德智能制造产业投资基金 | 佛山市顺德智能制造产业投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙 | 150,000.00 | 120,000.00 | 2023-06-15 | 佛山市顺德区北滘镇 | 运作中 | ||
| JJSL-2023-003 | 南海科技创业投资引导基金 | 佛山市南海科技创新创业投资引导基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙 | 100,000.00 | 80,000.00 | 2023-09-08 | 佛山市南海区桂城街道 | 运作中 | ||
| JJSL-2022-008 | 广东粤财粤港澳大湾区基金 | 广东粤财粤港澳大湾区产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙 | 500,000.00 | 420,000.00 | 2022-12-20 | 广州市南沙区 | 运作中 | ||
| JJSL-2024-002 | 禅城数字经济产业基金 | 佛山市禅城数字经济产业投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙 | 80,000.00 | 64,000.00 | 2024-03-12 | 佛山市禅城区张槎街道 | 运作中 | ||
| JJSL-2024-005 | 佛山生物医药创新投资基金 | 佛山生物医药创新投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙 | 60,000.00 | 45,000.00 | 2024-08-20 | 佛山市南海区狮山镇 | 运作中 | ||
| JJSL-2021-002 | 佛山先进制造股权投资基金一期 | 佛山市先进制造股权投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙 | 120,000.00 | 120,000.00 | 2021-05-18 | 佛山市三水区乐平镇 | 运作中 | ||
| JJSL-2020-001 | 佛山市产业转型升级基金 | 佛山市产业转型升级投资基金有限公司 | 公司制 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2020-11-03 | 佛山市禅城区季华五路 | 运作中 | ||
| JJSL-2025-001 | 佛山建投城市更新产业基金 | 佛山市建投城市更新产业投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙 | 200,000.00 | 60,000.00 | 2025-05-10 | 佛山市禅城区石湾镇街道 | 已设立 | ||
| JJSL-2019-003 | 南海新兴产业投资基金 | 佛山市南海新兴产业投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019-04-12 | 佛山市南海区里水镇 | 已清算 | ||
| JJSL-2025-002 | 佛山新能源产业股权投资基金 | — | 有限合伙 | 300,000.00 | 0.00 | — | 佛山市高明区 | 筹备中 | ||
| JJSL-2025-003 | 高明区基础设施REITs产业基金 | — | 有限合伙 | 120,000.00 | 0.00 | — | 佛山市高明区荷城街道 | 筹备中 | ||
| JJSL-2018-001 | 佛山创业投资引导基金 | 佛山市创业投资引导基金有限公司 | 公司制 | 80,000.00 | 80,000.00 | 2018-09-06 | 佛山市禅城区岭南大道 | 已清算 |
共 12 条记录,第 1 / 1 页