投资项目库
基金已投资项目库管理,跟踪投资进度、估值变化、退出情况
| 项目编号 | 企业名称 | 所属基金 | 基金管理人 | 投资金额(万) | 投前估值(万) | 投后估值(万) | 投资日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMK-2023-001 | 佛山市芯动电子科技有限公司 | 南海科技创业投资引导基金 | 南海科创投资管理有限公司 | 3,000.00 | 17,000.00 | 20,000.00 | 2023-10-15 | 持有中 | ||
| XMK-2023-002 | 佛山赛意信息科技有限公司 | 禅城数字经济产业基金 | 禅城产业投资管理有限公司 | 4,500.00 | 40,500.00 | 45,000.00 | 2023-12-20 | 持有中 | ||
| XMK-2022-008 | 美的楼宇科技有限公司 | 广东粤财粤港澳大湾区基金 | 粤财基金管理有限公司 | 50,000.00 | 950,000.00 | 1,000,000.00 | 2022-09-08 | 持有中 | ||
| XMK-2024-003 | 佛山市朗肽生物制药有限公司 | 佛山生物医药创新投资基金 | 佛山生物医药投管有限公司 | 6,000.00 | 27,330.00 | 33,330.00 | 2024-06-18 | 持有中 | ||
| XMK-2024-005 | 佛山伊戈尔电器股份有限公司 | 佛山先进制造股权投资基金一期 | 佛山先进制造投资管理有限公司 | 8,000.00 | 115,000.00 | 123,000.00 | 2024-03-12 | 部分退出 | ||
| XMK-2024-010 | 佛山市云禾网络科技有限公司 | 禅城数字经济产业基金 | 禅城产业投资管理有限公司 | 2,500.00 | 18,330.00 | 20,830.00 | 2024-11-25 | 持有中 | ||
| XMK-2021-002 | 广东利迅达机器人系统有限公司 | 顺德智能制造产业投资基金 | 顺德科创投资管理有限公司 | 5,000.00 | 53,800.00 | 58,800.00 | 2021-11-30 | 持有中 | ||
| XMK-2020-001 | 广东国鸿氢能科技有限公司 | 佛山市产业转型升级基金 | 佛山产业投资基金管理有限公司 | 15,000.00 | 135,000.00 | 150,000.00 | 2020-12-08 | 部分退出 | ||
| XMK-2019-005 | 佛山华数机器人有限公司 | 南海新兴产业投资基金 | 南海新兴产业投资管理有限公司 | 3,000.00 | 27,000.00 | 30,000.00 | 2019-08-15 | 已退出 | ||
| XMK-2025-001 | 佛山国轩高科动力能源有限公司 | 佛山新能源产业股权投资基金 | 佛山新能源投资管理有限公司 | 20,000.00 | 180,000.00 | 200,000.00 | 2025-06-20 | 持有中 | ||
| XMK-2018-003 | 广东一方制药有限公司 | 佛山创业投资引导基金 | 佛山创投引导基金管理公司 | 2,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 2018-06-10 | 已退出 | ||
| XMK-2023-005 | 广东格兰仕集团有限公司 | 顺德智能制造产业投资基金 | 顺德科创投资管理有限公司 | 15,000.00 | 485,000.00 | 500,000.00 | 2023-08-22 | 持有中 |
共 12 条记录,第 1 / 1 页