基金报告
基金定期报告管理,包括月报、季报、半年报、年度报告
| 报告编号 | 基金名称 | 报告类型 | 报告期间 | 实缴总额(万) | 已投资(万) | 基金净值(万) | 报告日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJBG-2025-Q2-001 | 顺德智能制造产业投资基金 | 季度报告 | 2025年第二季度 | 120,000.00 | 98,500.00 | 135,600.00 | 2025-07-10 | 编制中 | ||
| JJBG-2025-Q2-002 | 南海科技创业投资引导基金 | 季度报告 | 2025年第二季度 | 80,000.00 | 62,000.00 | 88,500.00 | 2025-07-08 | 编制中 | ||
| JJBG-2025-A-001 | 广东粤财粤港澳大湾区基金 | 年度报告 | 2024年度 | 420,000.00 | 368,500.00 | 528,000.00 | 2025-04-15 | 已发布 | ||
| JJBG-2025-Q1-003 | 禅城数字经济产业基金 | 季度报告 | 2025年第一季度 | 64,000.00 | 48,800.00 | 71,200.00 | 2025-04-08 | 已发布 | ||
| JJBG-2025-Q1-004 | 佛山生物医药创新投资基金 | 季度报告 | 2025年第一季度 | 45,000.00 | 36,000.00 | 52,800.00 | 2025-04-10 | 已发布 | ||
| JJBG-2024-A-002 | 佛山先进制造股权投资基金一期 | 年度报告 | 2024年度 | 120,000.00 | 105,000.00 | 145,200.00 | 2025-03-25 | 已发布 | ||
| JJBG-2024-A-003 | 佛山市产业转型升级基金 | 年度报告 | 2024年度 | 200,000.00 | 180,000.00 | 248,000.00 | 2025-03-30 | 已发布 | ||
| JJBG-2023-A-001 | 南海新兴产业投资基金 | 年度报告 | 2023年度 | 50,000.00 | 48,000.00 | 52,500.00 | 2024-03-15 | 已归档 | ||
| JJBG-2024-H1-001 | 佛山建投城市更新产业基金 | 半年度报告 | 2025年上半年 | 60,000.00 | 25,000.00 | 60,800.00 | 2025-07-20 | 编制中 | ||
| JJBG-2024-A-005 | 佛山创业投资引导基金 | 年度报告 | 2024年度 | 80,000.00 | 72,000.00 | 96,000.00 | 2025-04-05 | 已归档 | ||
| JJBG-2025-M06-001 | 顺德智能制造产业投资基金 | 月度报告 | 2025年6月 | 120,000.00 | 98,500.00 | 135,600.00 | 2025-07-05 | 已发布 | ||
| JJBG-2022-A-001 | 广东粤财粤港澳大湾区基金 | 年度报告 | 2022年度 | 300,000.00 | 250,000.00 | 320,000.00 | 2023-03-20 | 已归档 |
共 12 条记录,第 1 / 1 页