设备总数
156台/套
正常运行
138台
故障设备
4台
维保完成率
88.5%
| 设备编号 | 设备名称 | 设备类型 | 所在位置 | 安装日期 | 运行时长(h) | 上次维保 | 下次维保 | 状态 | 重要等级 | 故障次数 | 维保单位 | 操作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB2024001 | 1号客梯 奥的斯Gen2 | 电梯 | 滨江花园1号楼 | 2017-05-15 | 52,680 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 运行中 | 重要 | 2次 | 奥的斯维保 | |||
| SB2024002 | 2号客梯 奥的斯Gen2 | 电梯 | 滨江花园1号楼 | 2017-05-15 | 49,850 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 运行中 | 重要 | 1次 | 奥的斯维保 | |||
| SB2024003 | 中央空调主机 约克YK系列 | 空调设备 | 中央商务区A座楼顶 | 2020-03-10 | 15,600 | 2024-10-15 | 2025-01-15 | 运行中 | 关键 | 0次 | 约克服务 | |||
| SB2024004 | 消防水泵1号 上海连成XBD | 消防设备 | 中央商务区B1消防泵房 | 2020-01-20 | 8,900 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 运行中 | 关键 | 0次 | 消防维保 | |||
| SB2024005 | 变配电室 施耐德RM6 | 供电设备 | 科技园A区配电房 | 2018-06-30 | 56,800 | 2024-09-15 | 2024-12-15 | 待维护 | 关键 | 3次 | 供电局 | |||
| SB2024006 | 监控系统主机 海康威视iVMS | 安防设备 | 金融中心大厦消控室 | 2019-08-20 | 45,200 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 运行中 | 重要 | 1次 | 海康服务 | |||
| SB2024007 | 货梯 三菱LEHY | 电梯 | 科技园1号楼 | 2018-08-10 | 51,200 | 2024-12-05 | 2025-01-05 | 故障中 | 一般 | 5次 | 三菱维保 | |||
| SB2024008 | 绿化灌溉系统 雨鸟自动灌溉 | 绿化设备 | 城市度假酒店园区 | 2021-06-15 | 3,200 | 2024-04-20 | 2024-12-20 | 运行中 | 一般 | 2次 | 园林公司 |
共 8 条记录,第 1 / 1 页