本月应收
31.8万元
本月实收
25.8万元
收缴率
81.1%
逾期户数
32户
月度收费趋势
近6个月费用类型分布
物业费68%
停车费15%
水电费12%
其他费用5%
| 收费单号 | 业主/客户 | 房屋/商铺 | 费用类型 | 收费周期 | 应收金额(元) | 缴费状态 | 缴费时间 | 缴费方式 | 截止日期 | 逾期天数 | 操作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF202412001 | 王女士 | 滨江花园1-2-501 | 物业费 | 2024年12月 | 482 | 已缴费 | 2024-12-01 | 微信支付 | 2024-12-31 | - | |||
| SF202412002 | 李先生 | 滨江花园5-1-1202 | 物业费 | 2024年12月 | 627.2 | 已缴费 | 2024-12-03 | 支付宝 | 2024-12-31 | - | |||
| SF202412003 | 陈女士 | 滨江花园2-3-801 | 物业费 | 2024年12月 | 394 | 未缴费 | - | - | 2024-12-31 | - | |||
| SF202412004 | 腾讯行政 | 中央商务区A-1001 | 物业费 | 2024年Q4 | 62,500 | 已缴费 | 2024-10-15 | 银行转账 | 2024-10-31 | - | |||
| SF202412005 | 某新能源公司 | 科技园1-501 | 物业费 | 2024年12月 | 36,000 | 部分缴费 | 2024-12-05 | 银行转账 | 2024-12-31 | - | |||
| SF202412006 | 张先生 | 滨江花园3-1-301 | 物业费 | 2024年11月 | 356 | 已逾期 | - | - | 2024-11-30 | 10天 | |||
| SF202412007 | 刘先生 | 滨江花园4-2-1501 | 停车费 | 2024年12月 | 300 | 已缴费 | 2024-12-02 | 微信支付 | 2024-12-31 | - | |||
| SF202412008 | 赵女士 | 滨江花园2-1-602 | 物业费 | 2024年10-12月 | 1,320 | 已逾期 | - | - | 2024-10-31 | 40天 |
共 8 条记录,第 1 / 1 页