公告通知
公告通知信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 公告编号 | 公告标题 | 公告类型 | 发布对象 | 发布人 | 发布时间 | 阅读数 | 重要等级 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告-20240001 | 国贸大厦 | 待处理 | 资产规模 | 刘洋 | 2023-05-07 | 48 | 一级 | 进行中 | ||
| 公告-20240002 | 万达广场 | 正常 | 市场份额 | 潘婷 | 2024-05-20 | 15 | A级 | 已完成 | ||
| 公告-20240003 | 银泰中心 | 待处理 | 用户数量 | 唐娜 | 2024-09-28 | 22 | 五级 | 待处理 | ||
| 公告-20240004 | 环球金融 | 正常 | 营业收入 | 丁颖 | 2023-02-06 | 67 | A级 | 处理中 | ||
| 公告-20240005 | 金融街中心 | 异常 | 资产规模 | 田甜 | 2023-11-27 | 8 | 三级 | 已审批 | ||
| 公告-20240006 | 中关村科技园 | 已取消 | 市场份额 | 彭勇 | 2024-11-13 | 43 | A级 | 待审批 | ||
| 公告-20240007 | 望京SOHO | 待处理 | 利润总额 | 蒋静 | 2023-06-03 | 91 | 三级 | 审批中 | ||
| 公告-20240008 | 三里屯太古里 | 处理中 | 营业收入 | 赵强 | 2023-06-07 | 48 | C级 | 正常 | ||
| 公告-20240009 | 朝阳大悦城 | 正常 | 利润总额 | 林峰 | 2023-08-12 | 27 | 三级 | 进行中 | ||
| 公告-20240010 | 华贸中心 | 异常 | 资产规模 | 叶青 | 2023-10-11 | 50 | 五级 | 已完成 | ||
| 公告-20240011 | 国贸大厦(11号楼) | 正常 | 利润总额 | 金鑫 | 2023-03-17 | 9 | 四级 | 待处理 | ||
| 公告-20240012 | 万达广场(12号楼) | 异常 | 市场份额 | 孙丽 | 2024-10-05 | 80 | 五级 | 处理中 | ||
| 公告-20240013 | 银泰中心(13号楼) | 处理中 | 市场份额 | 孙丽 | 2024-01-28 | 78 | 二级 | 已审批 | ||
| 公告-20240014 | 环球金融(14号楼) | 待处理 | 利润总额 | 周杰 | 2024-09-09 | 71 | A级 | 待审批 | ||
| 公告-20240015 | 金融街中心(15号楼) | 正常 | 资产规模 | 薛梅 | 2023-09-08 | 76 | 一级 | 审批中 | ||
| 公告-20240016 | 中关村科技园(16号楼) | 异常 | 市场份额 | 钱进 | 2023-12-07 | 32 | 四级 | 正常 | ||
| 公告-20240017 | 望京SOHO(17号楼) | 已完成 | 利润总额 | 潘婷 | 2024-10-02 | 42 | 一级 | 进行中 | ||
| 公告-20240018 | 三里屯太古里(18号楼) | 已取消 | 用户数量 | 康平 | 2023-09-09 | 9 | 一级 | 已完成 | ||
| 公告-20240019 | 朝阳大悦城(19号楼) | 已完成 | 市场份额 | 熊伟 | 2024-06-01 | 61 | C级 | 待处理 | ||
| 公告-20240020 | 华贸中心(20号楼) | 正常 | 营业收入 | 陈明 | 2023-04-02 | 91 | 五级 | 处理中 | ||
| 公告-20240021 | 国贸大厦(21号楼) | 已取消 | 资产规模 | 王芳 | 2024-01-06 | 75 | C级 | 已审批 | ||
| 公告-20240022 | 万达广场(22号楼) | 正常 | 利润总额 | 张明 | 2023-12-16 | 14 | 二级 | 待审批 | ||
| 公告-20240023 | 银泰中心(23号楼) | 正常 | 用户数量 | 萧峰 | 2024-09-22 | 7 | 三级 | 审批中 | ||
| 公告-20240024 | 环球金融(24号楼) | 待处理 | 市场份额 | 冯伟 | 2024-09-09 | 64 | 四级 | 正常 | ||
| 公告-20240025 | 金融街中心(25号楼) | 异常 | 利润总额 | 张明 | 2023-11-26 | 71 | B级 | 进行中 | ||
| 公告-20240026 | 中关村科技园(26号楼) | 已完成 | 资产规模 | 袁浩 | 2024-03-23 | 76 | B级 | 已完成 | ||
| 公告-20240027 | 望京SOHO(27号楼) | 待处理 | 市场份额 | 冯伟 | 2023-09-22 | 32 | C级 | 待处理 | ||
| 公告-20240028 | 三里屯太古里(28号楼) | 待处理 | 市场份额 | 阎军 | 2024-02-23 | 50 | 五级 | 处理中 | ||
| 公告-20240029 | 朝阳大悦城(29号楼) | 处理中 | 利润总额 | 钱进 | 2024-07-08 | 60 | A级 | 已审批 | ||
| 公告-20240030 | 华贸中心(30号楼) | 处理中 | 市场份额 | 汪涛 | 2023-04-13 | 11 | A级 | 待审批 | ||
| 公告-20240031 | 国贸大厦(31号楼) | 待处理 | 市场份额 | 邹杰 | 2023-01-21 | 59 | C级 | 审批中 | ||
| 公告-20240032 | 万达广场(32号楼) | 待处理 | 利润总额 | 郑涛 | 2023-10-04 | 2 | A级 | 正常 | ||
| 公告-20240033 | 银泰中心(33号楼) | 处理中 | 用户数量 | 宋凯 | 2024-10-18 | 66 | 三级 | 进行中 | ||
| 公告-20240034 | 环球金融(34号楼) | 已完成 | 用户数量 | 许强 | 2023-01-03 | 74 | 二级 | 已完成 | ||
| 公告-20240035 | 金融街中心(35号楼) | 已取消 | 利润总额 | 孔令辉 | 2023-05-21 | 4 | 一级 | 待处理 | ||
| 公告-20240036 | 中关村科技园(36号楼) | 异常 | 用户数量 | 马超 | 2023-08-26 | 43 | 四级 | 处理中 | ||
| 公告-20240037 | 望京SOHO(37号楼) | 处理中 | 市场份额 | 宋凯 | 2024-10-11 | 14 | C级 | 已审批 | ||
| 公告-20240038 | 三里屯太古里(38号楼) | 已取消 | 利润总额 | 彭勇 | 2024-05-06 | 92 | 五级 | 待审批 | ||
| 公告-20240039 | 朝阳大悦城(39号楼) | 处理中 | 市场份额 | 金鑫 | 2024-04-08 | 29 | 四级 | 审批中 | ||
| 公告-20240040 | 华贸中心(40号楼) | 正常 | 市场份额 | 杜娟 | 2024-04-22 | 67 | B级 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页