本月投诉建议
86件
待处理
12件
处理中
8件
已完成
66件
满意度
4.6分
响应及时率
98.5%
| 工单编号 | 标题 | 类型 | 分类 | 位置 | 提交人 | 状态 | 处理人 | 提交时间 | 满意度 | 操作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS202412001 | 楼道卫生清洁不及时 最近几天楼道清扫不及时,有垃圾堆放,希望物业加强清洁频次。 | 投诉 | 环境卫生 | 滨江花园1号楼2单元 | 王女士 | 处理中 | 物业客服-张 | 2024-12-10 09:15 | - | |||
| TS202412002 | 电梯内有异味 3号楼客梯内有明显的烟味和其他异味,通风效果差。 | 投诉 | 设施维护 | 滨江花园3号楼电梯 | 李先生 | 已受理 | - | 2024-12-10 10:30 | - | |||
| TS202411003 | 建议增加儿童游乐设施 小区内儿童游乐设施较少,建议增加滑滑梯、沙坑等设施,满足小区内儿童活动需求。 | 建议 | 其他 | 滨江花园园区 | 陈女士 | 已回复 | 物业客服-刘 | 2024-12-08 15:20 | ||||
| TS202411004 | 地下车库灯光昏暗 地下车库B2层部分区域灯光昏暗,存在安全隐患,建议增加照明设备。 | 投诉 | 设施维护 | 中央商务区B2车库 | 某互联网公司 | 已完成 | 工程维修-王 | 2024-12-07 17:00 | ||||
| TS202411005 | 保安态度问题 今早进入园区时,东门保安态度恶劣,不配合登记工作,态度蛮横。 | 投诉 | 服务态度 | 科技园A区东门 | 海康威视数字技术股份有限公司员工 | 处理中 | 物业主管-赵 | 2024-12-10 08:45 | - | |||
| TS202411006 | 建议增设充电桩 小区内新能源车主越来越多,建议在地下车库增设电动车充电桩。 | 建议 | 其他 | 滨江花园地下车库 | 张先生 | 已回复 | 物业客服-李 | 2024-12-06 11:00 | ||||
| TS202411007 | 空调噪音过大 20层中央空调外机噪音过大,影响正常办公,希望尽快处理。 | 投诉 | 设施维护 | 金融中心大厦20层 | 中国国际金融股份有限公司 | 已完成 | 工程维修-刘 | 2024-12-05 14:30 | ||||
| TS202411008 | 垃圾分类建议 建议在酒店公共区域增设分类垃圾桶,并加强垃圾分类宣传。 | 建议 | 环境卫生 | 城市度假酒店 | 住客反馈 | 已受理 | - | 2024-12-10 07:30 | - |
共 8 条记录,第 1 / 1 页