本月报修
128单
+12 环比
待处理
16单
处理中
8单
完成率
91.2%
平均响应
15分钟
-3分钟 环比
满意度
4.8分
| 工单号 | 报修内容 | 报修类型 | 位置 | 报修人 | 优先级 | 状态 | 处理人 | 提交时间 | 完成时间 | 评分 | 操作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX202412001 | 卫生间水管漏水 | 水电维修 | 滨江花园1-2-501 | 王女士 | 高 | 处理中 | 维修组-李师傅 | 2024-12-10 09:15 | - | - | |||
| BX202412002 | 电梯故障停运 | 公共区域维修 | 滨江花园3号楼电梯 | 物业巡检 | 紧急 | 处理中 | 电梯维保-张工 | 2024-12-10 08:30 | - | - | |||
| BX202412003 | 空调不制冷 | 家电维修 | 中央商务区A-1001 | 腾讯行政 | 中 | 已完成 | 维修组-王师傅 | 2024-12-09 14:20 | 2024-12-09 17:30 | ||||
| BX202412004 | 走廊灯不亮 | 公共区域维修 | 科技园1号楼3层走廊 | 某新能源公司 | 低 | 已完成 | 维修组-赵师傅 | 2024-12-09 10:00 | 2024-12-09 14:00 | ||||
| BX202412005 | 门锁损坏 | 家电维修 | 滨江花园5-1-1202 | 李先生 | 高 | 待受理 | - | 2024-12-10 10:45 | - | - | |||
| BX202412006 | 消防报警器误报 | 公共区域维修 | 金融中心大厦B1 | 安保巡检 | 紧急 | 已完成 | 消防维保-刘工 | 2024-12-08 22:15 | 2024-12-08 23:00 | ||||
| BX202412007 | 墙面渗水 | 水电维修 | 滨江花园2-3-801 | 陈女士 | 中 | 已驳回 | - | 2024-12-09 16:30 | - | - | |||
| BX202412008 | 马桶堵塞 | 水电维修 | 城市度假酒店305房 | 酒店前台 | 高 | 已完成 | 维修组-孙师傅 | 2024-12-10 07:00 | 2024-12-10 08:30 |
共 8 条记录,第 1 / 1 页