人员信息管理
人员信息管理信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 员工编号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 部门 | 联系电话 | 入职日期 | 薪资 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 员工-20240001 | 国贸大厦 | 男 | 法务专员 | 信息科技部 | 数据1 | 2023-09-10 | 数据1 | 进行中 | ||
| 员工-20240002 | 万达广场 | 女 | 投资经理 | 投资运营部 | 数据2 | 2024-09-18 | 数据2 | 已完成 | ||
| 员工-20240003 | 银泰中心 | 女 | 客户经理 | 法律合规部 | 数据3 | 2024-02-10 | 数据3 | 待处理 | ||
| 员工-20240004 | 环球金融 | 男 | 项目经理 | 市场营销部 | 数据4 | 2024-02-16 | 数据4 | 处理中 | ||
| 员工-20240005 | 金融街中心 | 女 | 高级经理 | 物业管理部 | 数据5 | 2023-09-05 | 数据5 | 已审批 | ||
| 员工-20240006 | 中关村科技园 | 女 | 总监 | 审计部 | 数据6 | 2024-06-05 | 数据6 | 待审批 | ||
| 员工-20240007 | 望京SOHO | 男 | 助理 | 资产管理部 | 数据7 | 2023-06-06 | 数据7 | 审批中 | ||
| 员工-20240008 | 三里屯太古里 | 男 | 专员 | 风险管理部 | 数据8 | 2023-08-19 | 数据8 | 正常 | ||
| 员工-20240009 | 朝阳大悦城 | 男 | 高级专员 | 综合管理部 | 数据9 | 2023-10-03 | 数据9 | 进行中 | ||
| 员工-20240010 | 华贸中心 | 男 | 主管 | 工程管理部 | 数据10 | 2023-10-18 | 数据10 | 已完成 | ||
| 员工-20240011 | 国贸大厦(11号楼) | 男 | 高级主管 | 战略发展部 | 数据11 | 2024-10-17 | 数据11 | 待处理 | ||
| 员工-20240012 | 万达广场(12号楼) | 女 | 部门经理 | 采购部 | 数据12 | 2024-01-10 | 数据12 | 处理中 | ||
| 员工-20240013 | 银泰中心(13号楼) | 女 | 副总经理 | 财务管理部 | 数据13 | 2023-01-26 | 数据13 | 已审批 | ||
| 员工-20240014 | 环球金融(14号楼) | 男 | 总经理 | 人力资源部 | 数据14 | 2024-04-15 | 数据14 | 待审批 | ||
| 员工-20240015 | 金融街中心(15号楼) | 男 | 运营专员 | 客户服务部 | 数据15 | 2024-08-22 | 数据15 | 审批中 | ||
| 员工-20240016 | 中关村科技园(16号楼) | 女 | 客服专员 | 招商运营部 | 数据16 | 2023-04-26 | 数据16 | 正常 | ||
| 员工-20240017 | 望京SOHO(17号楼) | 男 | 技术员 | 信息科技部 | 数据17 | 2023-05-06 | 数据17 | 进行中 | ||
| 员工-20240018 | 三里屯太古里(18号楼) | 女 | 高级工程师 | 投资运营部 | 数据18 | 2024-03-11 | 数据18 | 已完成 | ||
| 员工-20240019 | 朝阳大悦城(19号楼) | 女 | 工程师 | 法律合规部 | 数据19 | 2024-10-28 | 数据19 | 待处理 | ||
| 员工-20240020 | 华贸中心(20号楼) | 男 | 财务主管 | 市场营销部 | 数据20 | 2024-02-04 | 数据20 | 处理中 | ||
| 员工-20240021 | 国贸大厦(21号楼) | 男 | 法务专员 | 物业管理部 | 数据21 | 2024-07-17 | 数据21 | 已审批 | ||
| 员工-20240022 | 万达广场(22号楼) | 男 | 投资经理 | 审计部 | 数据22 | 2024-02-19 | 数据22 | 待审批 | ||
| 员工-20240023 | 银泰中心(23号楼) | 女 | 客户经理 | 资产管理部 | 数据23 | 2024-11-14 | 数据23 | 审批中 | ||
| 员工-20240024 | 环球金融(24号楼) | 女 | 项目经理 | 风险管理部 | 数据24 | 2023-01-27 | 数据24 | 正常 | ||
| 员工-20240025 | 金融街中心(25号楼) | 男 | 高级经理 | 综合管理部 | 数据25 | 2023-09-21 | 数据25 | 进行中 | ||
| 员工-20240026 | 中关村科技园(26号楼) | 女 | 总监 | 工程管理部 | 数据26 | 2023-08-14 | 数据26 | 已完成 | ||
| 员工-20240027 | 望京SOHO(27号楼) | 女 | 助理 | 战略发展部 | 数据27 | 2024-09-04 | 数据27 | 待处理 | ||
| 员工-20240028 | 三里屯太古里(28号楼) | 女 | 专员 | 采购部 | 数据28 | 2023-05-18 | 数据28 | 处理中 | ||
| 员工-20240029 | 朝阳大悦城(29号楼) | 男 | 高级专员 | 财务管理部 | 数据29 | 2023-06-14 | 数据29 | 已审批 | ||
| 员工-20240030 | 华贸中心(30号楼) | 女 | 主管 | 人力资源部 | 数据30 | 2023-03-01 | 数据30 | 待审批 | ||
| 员工-20240031 | 国贸大厦(31号楼) | 女 | 高级主管 | 客户服务部 | 数据31 | 2023-10-28 | 数据31 | 审批中 | ||
| 员工-20240032 | 万达广场(32号楼) | 男 | 部门经理 | 招商运营部 | 数据32 | 2023-05-05 | 数据32 | 正常 | ||
| 员工-20240033 | 银泰中心(33号楼) | 女 | 副总经理 | 信息科技部 | 数据33 | 2023-05-02 | 数据33 | 进行中 | ||
| 员工-20240034 | 环球金融(34号楼) | 女 | 总经理 | 投资运营部 | 数据34 | 2024-10-10 | 数据34 | 已完成 | ||
| 员工-20240035 | 金融街中心(35号楼) | 男 | 运营专员 | 法律合规部 | 数据35 | 2024-07-21 | 数据35 | 待处理 | ||
| 员工-20240036 | 中关村科技园(36号楼) | 女 | 客服专员 | 市场营销部 | 数据36 | 2024-06-08 | 数据36 | 处理中 | ||
| 员工-20240037 | 望京SOHO(37号楼) | 女 | 技术员 | 物业管理部 | 数据37 | 2023-01-23 | 数据37 | 已审批 | ||
| 员工-20240038 | 三里屯太古里(38号楼) | 男 | 高级工程师 | 审计部 | 数据38 | 2024-02-21 | 数据38 | 待审批 | ||
| 员工-20240039 | 朝阳大悦城(39号楼) | 女 | 工程师 | 资产管理部 | 数据39 | 2023-01-10 | 数据39 | 审批中 | ||
| 员工-20240040 | 华贸中心(40号楼) | 女 | 财务主管 | 风险管理部 | 数据40 | 2024-12-28 | 数据40 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页