基础信息统计
基础信息统计信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 统计编号 | 统计日期 | 项目 | 楼栋数 | 房屋数 | 业主数 | 商户数 | 员工数 | 入住率(%) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统计-20240001 | 2023-08-05 | 数字经济产业园 | 55 | 46 | 34 | 35 | 69 | 41.8% | ||
| 统计-20240002 | 2023-02-17 | 龙湖天街 | 3 | 45 | 82 | 14 | 13 | 93.3% | ||
| 统计-20240003 | 2024-05-08 | 新能源科技城 | 19 | 8 | 25 | 70 | 85 | 80.4% | ||
| 统计-20240004 | 2023-02-11 | 银泰中心 | 36 | 64 | 69 | 40 | 88 | 58.8% | ||
| 统计-20240005 | 2024-03-24 | 国际会展中心 | 55 | 49 | 28 | 47 | 53 | 98.2% | ||
| 统计-20240006 | 2023-01-22 | 环球金融中心 | 28 | 5 | 65 | 72 | 20 | 97.3% | ||
| 统计-20240007 | 2023-02-05 | 人才公寓 | 91 | 89 | 9 | 85 | 65 | 17.2% | ||
| 统计-20240008 | 2024-04-28 | 科技园A区 | 46 | 10 | 21 | 58 | 17 | 61.2% | ||
| 统计-20240009 | 2024-02-18 | 高端住宅社区 | 84 | 54 | 69 | 93 | 94 | 65.3% | ||
| 统计-20240010 | 2023-05-13 | 西部物流园 | 65 | 43 | 94 | 45 | 21 | 80.6% | ||
| 统计-20240011 | 2024-09-23 | 商业步行街 | 8 | 42 | 26 | 15 | 44 | 70.3% | ||
| 统计-20240012 | 2024-03-13 | 金融中心大厦 | 39 | 64 | 33 | 4 | 67 | 83.6% | ||
| 统计-20240013 | 2023-08-25 | 科技孵化器 | 1 | 6 | 73 | 4 | 58 | 58.5% | ||
| 统计-20240014 | 2023-02-17 | 综合商业广场 | 67 | 58 | 87 | 9 | 24 | 80.3% | ||
| 统计-20240015 | 2023-05-27 | 工业4.0示范基地 | 29 | 58 | 47 | 93 | 78 | 35.3% | ||
| 统计-20240016 | 2024-03-06 | 总部经济园 | 37 | 87 | 50 | 89 | 69 | 53.2% | ||
| 统计-20240017 | 2024-08-11 | 东方明珠广场 | 30 | 58 | 40 | 74 | 55 | 11.9% | ||
| 统计-20240018 | 2024-12-13 | 金融港 | 51 | 90 | 18 | 57 | 54 | 31.9% | ||
| 统计-20240019 | 2023-11-22 | 万达广场 | 71 | 74 | 2 | 97 | 1 | 35.2% | ||
| 统计-20240020 | 2024-06-10 | 生物医药产业园 | 8 | 26 | 66 | 89 | 32 | 48.7% | ||
| 统计-20240021 | 2023-12-18 | 大悦城 | 86 | 45 | 63 | 19 | 9 | 54.9% | ||
| 统计-20240022 | 2023-10-26 | 文创产业基地 | 95 | 66 | 66 | 95 | 99 | 44.3% | ||
| 统计-20240023 | 2024-01-03 | 国金中心 | 87 | 40 | 11 | 56 | 95 | 15.3% | ||
| 统计-20240024 | 2024-04-17 | 物流仓储基地 | 74 | 54 | 46 | 78 | 84 | 91.6% | ||
| 统计-20240025 | 2024-03-14 | 中央商务区综合体 | 86 | 46 | 89 | 92 | 39 | 67.9% | ||
| 统计-20240026 | 2023-06-09 | 商务公寓 | 85 | 100 | 76 | 57 | 31 | 87.3% | ||
| 统计-20240027 | 2023-07-14 | 滨江花园小区 | 52 | 3 | 85 | 21 | 86 | 95.3% | ||
| 统计-20240028 | 2024-08-04 | 城市综合体 | 74 | 9 | 97 | 17 | 47 | 88.0% | ||
| 统计-20240029 | 2023-12-27 | 城市度假酒店 | 70 | 87 | 33 | 92 | 14 | 81.9% | ||
| 统计-20240030 | 2023-04-01 | 购物中心 | 81 | 15 | 12 | 23 | 18 | 72.0% | ||
| 统计-20240031 | 2023-06-13 | 创业孵化基地 | 80 | 71 | 28 | 4 | 63 | 10.1% | ||
| 统计-20240032 | 2023-07-25 | 加速器园区 | 72 | 75 | 86 | 89 | 86 | 1.6% | ||
| 统计-20240033 | 2023-02-14 | 智慧产业园 | 43 | 25 | 95 | 80 | 46 | 35.4% | ||
| 统计-20240034 | 2024-09-22 | 跨境电商产业园 | 79 | 84 | 32 | 26 | 63 | 56.1% | ||
| 统计-20240035 | 2023-07-09 | 国际商务中心 | 50 | 76 | 11 | 36 | 7 | 56.3% | ||
| 统计-20240036 | 2023-05-10 | 华润万象城 | 34 | 21 | 73 | 100 | 68 | 88.1% | ||
| 统计-20240037 | 2023-01-09 | 数字经济产业园 | 99 | 80 | 58 | 40 | 30 | 21.4% | ||
| 统计-20240038 | 2023-12-01 | 龙湖天街 | 46 | 23 | 54 | 91 | 28 | 99.5% | ||
| 统计-20240039 | 2024-03-08 | 新能源科技城 | 20 | 50 | 18 | 3 | 62 | 53.9% | ||
| 统计-20240040 | 2024-12-15 | 银泰中心 | 64 | 72 | 19 | 56 | 77 | 30.9% |
共 40 条记录,第 1 / 2 页