资产统计报表
资产统计报表信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 报表编号 | 报表名称 | 报表类型 | 统计周期 | 统计日期 | 创建人 | 创建时间 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表-20240001 | 国贸大厦 | 已完成 | 2024年第三季度 | 2024-05-23 | 薛梅 | 2024-01-23 | 进行中 | ||
| 报表-20240002 | 万达广场 | 异常 | 2024年6月 | 2024-02-25 | 孙丽 | 2023-06-20 | 已完成 | ||
| 报表-20240003 | 银泰中心 | 待处理 | 2025年第一季度 | 2023-12-22 | 田甜 | 2023-01-12 | 待处理 | ||
| 报表-20240004 | 环球金融 | 异常 | 2024年3月 | 2024-07-17 | 宋凯 | 2024-12-07 | 处理中 | ||
| 报表-20240005 | 金融街中心 | 已完成 | 2024年3月 | 2024-08-14 | 金鑫 | 2023-09-21 | 已审批 | ||
| 报表-20240006 | 中关村科技园 | 已取消 | 2024年第三季度 | 2024-12-14 | 袁浩 | 2024-04-24 | 待审批 | ||
| 报表-20240007 | 望京SOHO | 处理中 | 2024年6月 | 2024-04-06 | 赵强 | 2023-08-22 | 审批中 | ||
| 报表-20240008 | 三里屯太古里 | 待处理 | 2024年4月 | 2023-09-21 | 余波 | 2024-11-13 | 正常 | ||
| 报表-20240009 | 朝阳大悦城 | 处理中 | 2024年3月 | 2023-07-11 | 朱颖 | 2023-04-23 | 进行中 | ||
| 报表-20240010 | 华贸中心 | 正常 | 2024年第一季度 | 2024-08-14 | 方刚 | 2023-03-15 | 已完成 | ||
| 报表-20240011 | 国贸大厦(11号楼) | 处理中 | 2024年2月 | 2023-12-02 | 冯伟 | 2024-10-24 | 待处理 | ||
| 报表-20240012 | 万达广场(12号楼) | 待处理 | 2024年3月 | 2024-01-13 | 孔令辉 | 2024-01-16 | 处理中 | ||
| 报表-20240013 | 银泰中心(13号楼) | 已取消 | 2024年2月 | 2023-09-07 | 沈娟 | 2023-09-08 | 已审批 | ||
| 报表-20240014 | 环球金融(14号楼) | 处理中 | 2024年下半年 | 2023-09-28 | 林小燕 | 2023-10-06 | 待审批 | ||
| 报表-20240015 | 金融街中心(15号楼) | 处理中 | 2025年第一季度 | 2023-07-22 | 戴琳 | 2023-05-08 | 审批中 | ||
| 报表-20240016 | 中关村科技园(16号楼) | 已取消 | 2024年6月 | 2023-12-07 | 郭勇 | 2024-11-09 | 正常 | ||
| 报表-20240017 | 望京SOHO(17号楼) | 异常 | 2025年第一季度 | 2024-07-09 | 谭丽 | 2023-12-08 | 进行中 | ||
| 报表-20240018 | 三里屯太古里(18号楼) | 异常 | 2024年5月 | 2024-06-13 | 程刚 | 2024-02-06 | 已完成 | ||
| 报表-20240019 | 朝阳大悦城(19号楼) | 处理中 | 2024年第四季度 | 2024-12-26 | 康平 | 2024-07-03 | 待处理 | ||
| 报表-20240020 | 华贸中心(20号楼) | 处理中 | 2024年第一季度 | 2024-07-01 | 魏东 | 2023-12-19 | 处理中 | ||
| 报表-20240021 | 国贸大厦(21号楼) | 已取消 | 2024年第一季度 | 2024-12-04 | 郑涛 | 2023-11-17 | 已审批 | ||
| 报表-20240022 | 万达广场(22号楼) | 已取消 | 2024年2月 | 2024-05-07 | 汪涛 | 2023-06-08 | 待审批 | ||
| 报表-20240023 | 银泰中心(23号楼) | 已取消 | 2024年上半年 | 2023-08-18 | 梁晨 | 2024-06-03 | 审批中 | ||
| 报表-20240024 | 环球金融(24号楼) | 已完成 | 2024年第三季度 | 2024-11-18 | 熊伟 | 2024-07-09 | 正常 | ||
| 报表-20240025 | 金融街中心(25号楼) | 已完成 | 2024年1月 | 2023-02-19 | 潘婷 | 2023-04-26 | 进行中 | ||
| 报表-20240026 | 中关村科技园(26号楼) | 待处理 | 2024年第一季度 | 2024-12-15 | 王芳 | 2023-09-12 | 已完成 | ||
| 报表-20240027 | 望京SOHO(27号楼) | 处理中 | 2024年6月 | 2024-11-28 | 阎军 | 2023-03-25 | 待处理 | ||
| 报表-20240028 | 三里屯太古里(28号楼) | 正常 | 2023年年度 | 2023-02-07 | 马超 | 2023-12-14 | 处理中 | ||
| 报表-20240029 | 朝阳大悦城(29号楼) | 已完成 | 2024年第一季度 | 2024-02-27 | 范晓红 | 2023-06-17 | 已审批 | ||
| 报表-20240030 | 华贸中心(30号楼) | 已取消 | 2024年2月 | 2023-01-05 | 韩磊 | 2023-10-10 | 待审批 | ||
| 报表-20240031 | 国贸大厦(31号楼) | 异常 | 2024年4月 | 2024-11-15 | 郝敏 | 2023-02-17 | 审批中 | ||
| 报表-20240032 | 万达广场(32号楼) | 处理中 | 2024年2月 | 2024-05-25 | 许强 | 2024-11-25 | 正常 | ||
| 报表-20240033 | 银泰中心(33号楼) | 已取消 | 2024年第二季度 | 2024-07-08 | 陈明 | 2023-01-27 | 进行中 | ||
| 报表-20240034 | 环球金融(34号楼) | 已取消 | 2024年1月 | 2024-08-01 | 杜娟 | 2024-06-12 | 已完成 | ||
| 报表-20240035 | 金融街中心(35号楼) | 处理中 | 2024年2月 | 2023-10-19 | 林峰 | 2024-02-26 | 待处理 | ||
| 报表-20240036 | 中关村科技园(36号楼) | 待处理 | 2024年第二季度 | 2024-03-02 | 姚勇 | 2024-10-28 | 处理中 | ||
| 报表-20240037 | 望京SOHO(37号楼) | 已完成 | 2024年4月 | 2024-07-05 | 萧峰 | 2024-09-18 | 已审批 | ||
| 报表-20240038 | 三里屯太古里(38号楼) | 待处理 | 2024年下半年 | 2024-11-18 | 崔强 | 2023-02-13 | 待审批 | ||
| 报表-20240039 | 朝阳大悦城(39号楼) | 已取消 | 2024年下半年 | 2023-11-21 | 丁颖 | 2023-10-02 | 审批中 | ||
| 报表-20240040 | 华贸中心(40号楼) | 正常 | 2024年6月 | 2024-12-24 | 吴磊 | 2024-12-10 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页