资产来源
资产来源信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 来源编码 | 来源名称 | 来源说明 | 关联资产数 | 排序 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 来源-20240001 | 国贸大厦 | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 31 | 数据1 | 进行中 | ||
| 来源-20240002 | 万达广场 | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 98 | 数据2 | 已完成 | ||
| 来源-20240003 | 银泰中心 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 55 | 数据3 | 待处理 | ||
| 来源-20240004 | 环球金融 | 结合实际情况,制定本实施方案,确保各项工作有序推进。 | 98 | 数据4 | 处理中 | ||
| 来源-20240005 | 金融街中心 | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 8 | 数据5 | 已审批 | ||
| 来源-20240006 | 中关村科技园 | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 73 | 数据6 | 待审批 | ||
| 来源-20240007 | 望京SOHO | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 66 | 数据7 | 审批中 | ||
| 来源-20240008 | 三里屯太古里 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 22 | 数据8 | 正常 | ||
| 来源-20240009 | 朝阳大悦城 | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 56 | 数据9 | 进行中 | ||
| 来源-20240010 | 华贸中心 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 85 | 数据10 | 已完成 | ||
| 来源-20240011 | 国贸大厦(11号楼) | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 35 | 数据11 | 待处理 | ||
| 来源-20240012 | 万达广场(12号楼) | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 53 | 数据12 | 处理中 | ||
| 来源-20240013 | 银泰中心(13号楼) | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 36 | 数据13 | 已审批 | ||
| 来源-20240014 | 环球金融(14号楼) | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 46 | 数据14 | 待审批 | ||
| 来源-20240015 | 金融街中心(15号楼) | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 73 | 数据15 | 审批中 | ||
| 来源-20240016 | 中关村科技园(16号楼) | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 60 | 数据16 | 正常 | ||
| 来源-20240017 | 望京SOHO(17号楼) | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 11 | 数据17 | 进行中 | ||
| 来源-20240018 | 三里屯太古里(18号楼) | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 22 | 数据18 | 已完成 | ||
| 来源-20240019 | 朝阳大悦城(19号楼) | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 37 | 数据19 | 待处理 | ||
| 来源-20240020 | 华贸中心(20号楼) | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 35 | 数据20 | 处理中 | ||
| 来源-20240021 | 国贸大厦(21号楼) | 结合实际情况,制定本实施方案,确保各项工作有序推进。 | 25 | 数据21 | 已审批 | ||
| 来源-20240022 | 万达广场(22号楼) | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 36 | 数据22 | 待审批 | ||
| 来源-20240023 | 银泰中心(23号楼) | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 96 | 数据23 | 审批中 | ||
| 来源-20240024 | 环球金融(24号楼) | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 56 | 数据24 | 正常 | ||
| 来源-20240025 | 金融街中心(25号楼) | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 44 | 数据25 | 进行中 | ||
| 来源-20240026 | 中关村科技园(26号楼) | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 92 | 数据26 | 已完成 | ||
| 来源-20240027 | 望京SOHO(27号楼) | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 42 | 数据27 | 待处理 | ||
| 来源-20240028 | 三里屯太古里(28号楼) | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 26 | 数据28 | 处理中 | ||
| 来源-20240029 | 朝阳大悦城(29号楼) | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 40 | 数据29 | 已审批 | ||
| 来源-20240030 | 华贸中心(30号楼) | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 60 | 数据30 | 待审批 | ||
| 来源-20240031 | 国贸大厦(31号楼) | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 14 | 数据31 | 审批中 | ||
| 来源-20240032 | 万达广场(32号楼) | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 72 | 数据32 | 正常 | ||
| 来源-20240033 | 银泰中心(33号楼) | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 31 | 数据33 | 进行中 | ||
| 来源-20240034 | 环球金融(34号楼) | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 39 | 数据34 | 已完成 | ||
| 来源-20240035 | 金融街中心(35号楼) | 结合实际情况,制定本实施方案,确保各项工作有序推进。 | 51 | 数据35 | 待处理 | ||
| 来源-20240036 | 中关村科技园(36号楼) | 结合实际情况,制定本实施方案,确保各项工作有序推进。 | 43 | 数据36 | 处理中 | ||
| 来源-20240037 | 望京SOHO(37号楼) | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 27 | 数据37 | 已审批 | ||
| 来源-20240038 | 三里屯太古里(38号楼) | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 44 | 数据38 | 待审批 | ||
| 来源-20240039 | 朝阳大悦城(39号楼) | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 84 | 数据39 | 审批中 | ||
| 来源-20240040 | 华贸中心(40号楼) | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 8 | 数据40 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页