资产用途
资产用途信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 用途编码 | 用途名称 | 用途说明 | 关联资产数 | 排序 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途-20240001 | 国贸大厦 | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 66 | 数据1 | 进行中 | ||
| 用途-20240002 | 万达广场 | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 41 | 数据2 | 已完成 | ||
| 用途-20240003 | 银泰中心 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 38 | 数据3 | 待处理 | ||
| 用途-20240004 | 环球金融 | 结合实际情况,制定本实施方案,确保各项工作有序推进。 | 96 | 数据4 | 处理中 | ||
| 用途-20240005 | 金融街中心 | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 57 | 数据5 | 已审批 | ||
| 用途-20240006 | 中关村科技园 | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 29 | 数据6 | 待审批 | ||
| 用途-20240007 | 望京SOHO | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 34 | 数据7 | 审批中 | ||
| 用途-20240008 | 三里屯太古里 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 60 | 数据8 | 正常 | ||
| 用途-20240009 | 朝阳大悦城 | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 89 | 数据9 | 进行中 | ||
| 用途-20240010 | 华贸中心 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 41 | 数据10 | 已完成 | ||
| 用途-20240011 | 国贸大厦(11号楼) | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 25 | 数据11 | 待处理 | ||
| 用途-20240012 | 万达广场(12号楼) | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 8 | 数据12 | 处理中 | ||
| 用途-20240013 | 银泰中心(13号楼) | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 20 | 数据13 | 已审批 | ||
| 用途-20240014 | 环球金融(14号楼) | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 76 | 数据14 | 待审批 | ||
| 用途-20240015 | 金融街中心(15号楼) | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 99 | 数据15 | 审批中 | ||
| 用途-20240016 | 中关村科技园(16号楼) | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 21 | 数据16 | 正常 | ||
| 用途-20240017 | 望京SOHO(17号楼) | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 9 | 数据17 | 进行中 | ||
| 用途-20240018 | 三里屯太古里(18号楼) | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 66 | 数据18 | 已完成 | ||
| 用途-20240019 | 朝阳大悦城(19号楼) | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 79 | 数据19 | 待处理 | ||
| 用途-20240020 | 华贸中心(20号楼) | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 21 | 数据20 | 处理中 | ||
| 用途-20240021 | 国贸大厦(21号楼) | 结合实际情况,制定本实施方案,确保各项工作有序推进。 | 98 | 数据21 | 已审批 | ||
| 用途-20240022 | 万达广场(22号楼) | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 45 | 数据22 | 待审批 | ||
| 用途-20240023 | 银泰中心(23号楼) | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 96 | 数据23 | 审批中 | ||
| 用途-20240024 | 环球金融(24号楼) | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 51 | 数据24 | 正常 | ||
| 用途-20240025 | 金融街中心(25号楼) | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 24 | 数据25 | 进行中 | ||
| 用途-20240026 | 中关村科技园(26号楼) | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 50 | 数据26 | 已完成 | ||
| 用途-20240027 | 望京SOHO(27号楼) | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 59 | 数据27 | 待处理 | ||
| 用途-20240028 | 三里屯太古里(28号楼) | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 24 | 数据28 | 处理中 | ||
| 用途-20240029 | 朝阳大悦城(29号楼) | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 22 | 数据29 | 已审批 | ||
| 用途-20240030 | 华贸中心(30号楼) | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 70 | 数据30 | 待审批 | ||
| 用途-20240031 | 国贸大厦(31号楼) | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 28 | 数据31 | 审批中 | ||
| 用途-20240032 | 万达广场(32号楼) | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 12 | 数据32 | 正常 | ||
| 用途-20240033 | 银泰中心(33号楼) | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 64 | 数据33 | 进行中 | ||
| 用途-20240034 | 环球金融(34号楼) | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 79 | 数据34 | 已完成 | ||
| 用途-20240035 | 金融街中心(35号楼) | 结合实际情况,制定本实施方案,确保各项工作有序推进。 | 96 | 数据35 | 待处理 | ||
| 用途-20240036 | 中关村科技园(36号楼) | 结合实际情况,制定本实施方案,确保各项工作有序推进。 | 85 | 数据36 | 处理中 | ||
| 用途-20240037 | 望京SOHO(37号楼) | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 95 | 数据37 | 已审批 | ||
| 用途-20240038 | 三里屯太古里(38号楼) | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 29 | 数据38 | 待审批 | ||
| 用途-20240039 | 朝阳大悦城(39号楼) | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 85 | 数据39 | 审批中 | ||
| 用途-20240040 | 华贸中心(40号楼) | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 47 | 数据40 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页