租赁合同
租赁合同的起草、会签与管理
| 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 客户 | 关联资产 | 合同金额 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT20240001 | 科技大厦A座租赁-1 | 租赁合同 | 中国能源建设集团 | 科技大厦A座2001 | 38.55万/年 | 2024-01-01 | 2026-01-30 | [object Object] | ||
| HT20240002 | 商业广场商铺租赁-2 | 物业合同 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 商业广场B108 | 11.66万/年 | 2024-02-01 | 2027-02-30 | [object Object] | ||
| HT20240003 | 产业园厂房租赁-3 | 销售合同 | 国家开发投资集团 | 产业园C栋301 | 67.34万/年 | 2024-03-01 | 2028-03-30 | [object Object] | ||
| HT20240004 | 办公室租赁-4 | 委托运营合同 | 北京住总集团有限责任公司 | 阳光花园1号楼 | 38.63万/年 | 2024-04-01 | 2026-04-30 | [object Object] | ||
| HT20240005 | 酒店委托运营-5 | 租赁合同 | 中国大唐集团 | 酒店大楼 | 74.75万/年 | 2024-05-01 | 2027-05-30 | [object Object] | ||
| HT20240006 | 科技大厦A座租赁-6 | 物业合同 | 中国石油天然气集团 | 科技大厦A座2001 | 54.05万/年 | 2024-06-01 | 2028-06-30 | [object Object] | ||
| HT20240007 | 商业广场商铺租赁-7 | 销售合同 | 北京三快在线科技有限公司 | 商业广场B108 | 10.36万/年 | 2024-07-01 | 2026-07-30 | [object Object] | ||
| HT20240008 | 产业园厂房租赁-8 | 委托运营合同 | 中国电信集团 | 产业园C栋301 | 102.72万/年 | 2024-08-01 | 2027-08-30 | [object Object] | ||
| HT20240009 | 办公室租赁-9 | 租赁合同 | 国家电力投资集团 | 阳光花园1号楼 | 76.98万/年 | 2024-09-01 | 2028-09-30 | [object Object] | ||
| HT20240010 | 酒店委托运营-10 | 物业合同 | 光大集团 | 酒店大楼 | 14.81万/年 | 2024-01-01 | 2026-01-30 | [object Object] | ||
| HT20240011 | 科技大厦A座租赁-11 | 销售合同 | 中国华电集团 | 科技大厦A座2001 | 106.10万/年 | 2024-02-01 | 2027-02-30 | [object Object] | ||
| HT20240012 | 商业广场商铺租赁-12 | 委托运营合同 | 华润置地有限公司 | 商业广场B108 | 43.85万/年 | 2024-03-01 | 2028-03-30 | [object Object] | ||
| HT20240013 | 产业园厂房租赁-13 | 租赁合同 | 中国电建地产集团有限公司 | 产业园C栋301 | 79.85万/年 | 2024-04-01 | 2026-04-30 | [object Object] | ||
| HT20240014 | 办公室租赁-14 | 物业合同 | 北京城建集团有限责任公司 | 阳光花园1号楼 | 41.40万/年 | 2024-05-01 | 2027-05-30 | [object Object] | ||
| HT20240015 | 酒店委托运营-15 | 销售合同 | 国家电力投资集团 | 酒店大楼 | 40.86万/年 | 2024-06-01 | 2028-06-30 | [object Object] | ||
| HT20240016 | 科技大厦A座租赁-16 | 委托运营合同 | 国家开发投资集团 | 科技大厦A座2001 | 62.38万/年 | 2024-07-01 | 2026-07-30 | [object Object] | ||
| HT20240017 | 商业广场商铺租赁-17 | 租赁合同 | 北京住总集团有限责任公司 | 商业广场B108 | 105.71万/年 | 2024-08-01 | 2027-08-30 | [object Object] | ||
| HT20240018 | 产业园厂房租赁-18 | 物业合同 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 产业园C栋301 | 63.59万/年 | 2024-09-01 | 2028-09-30 | [object Object] | ||
| HT20240019 | 办公室租赁-19 | 销售合同 | 北京城建集团有限责任公司 | 阳光花园1号楼 | 87.06万/年 | 2024-01-01 | 2026-01-30 | [object Object] | ||
| HT20240020 | 酒店委托运营-20 | 委托运营合同 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 酒店大楼 | 39.07万/年 | 2024-02-01 | 2027-02-30 | [object Object] |
共 892 条记录,第 1 / 45 页