合同总数
326份
执行中
268份
本月到期
12份
年度合同额
8.6亿元
| 合同编号 | 合同名称 | 合同类型 | 乙方/承租方 | 关联资产 | 面积(㎡) | 月租金(元) | 合同总金额 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 经办人 | 操作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT2024001 | 中央商务区A座1001室租赁合同 | 租赁合同 | 腾讯科技(北京)有限公司 | 中央商务区A座-1001室 | 268 | ¥67,000 | ¥2,144,000 | 2024-01-01 | 2026-08-31 | 执行中 | 张明 | |||
| HT2024002 | 中央商务区A座1002室租赁合同 | 租赁合同 | 北京字节跳动科技有限公司 | 中央商务区A座-1002室 | 186 | ¥46,500 | ¥1,674,000 | 2024-03-15 | 2027-03-14 | 执行中 | 李华 | |||
| HT2024003 | 中央商务区B座0801室租赁合同 | 租赁合同 | 北京三快在线科技有限公司 | 中央商务区B座-0801室 | 156 | ¥39,000 | ¥1,404,000 | 2023-05-20 | 2026-05-19 | 执行中 | 王芳 | |||
| HT2024004 | 商业裙楼1F-01商铺租赁合同 | 租赁合同 | 星巴克咖啡(北京)有限公司 | 商业裙楼-1F-01 | 180 | ¥90,000 | ¥3,240,000 | 2023-11-30 | 2026-11-29 | 执行中 | 赵强 | |||
| HT2024005 | 科技园1号楼整体租赁合同 | 租赁合同 | 比亚迪股份有限公司 | 科技园A区-1号楼 | 12,000 | ¥960,000 | ¥69,120,000 | 2024-01-01 | 2029-12-31 | 执行中 | 刘洋 | |||
| HT2024006 | 中央商务区物业服务合同 | 物业合同 | 某物业管理有限公司 | 中央商务区综合体 | 128,000 | ¥256,000 | ¥6,144,000 | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 执行中 | 陈明 | |||
| HT2024007 | 滨江花园商铺销售合同 | 销售合同 | 某投资公司 | 滨江花园-商铺101 | 320 | - | ¥9,600,000 | - | - | 已完成 | 周杰 | |||
| HT2024008 | 城市度假酒店委托运营合同 | 委托运营合同 | 首旅如家酒店(集团)股份有限公司 | 城市度假酒店 | 38,500 | ¥500,000 | ¥30,000,000 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 执行中 | 林小燕 |
共 8 条记录,第 1 / 1 页