拍租管理
拍租管理信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 拍租编号 | 拍租资产 | 面积(㎡) | 起拍价(元/月) | 竞拍人数 | 成交价(元/月) | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拍租-20240001 | 综合商业广场B108 | 3329 | 4826.46 | 2 | 1321.34 | 2024-01-10 | 2023-04-03 | 进行中 | ||
| 拍租-20240002 | 中央商务区A座1001室 | 537 | 2845.93 | 49 | 401.48 | 2024-07-05 | 2023-07-20 | 已完成 | ||
| 拍租-20240003 | 城市度假酒店主楼 | 5009 | 4218.28 | 77 | 924.46 | 2024-04-22 | 2024-04-11 | 待处理 | ||
| 拍租-20240004 | 金融中心大厦20层 | 1415 | 1511.60 | 77 | 1942.81 | 2023-06-11 | 2023-05-13 | 处理中 | ||
| 拍租-20240005 | 国金中心T1塔楼 | 3796 | 928.07 | 48 | 157.24 | 2023-05-04 | 2024-06-27 | 已审批 | ||
| 拍租-20240006 | 物流仓储基地2号库 | 4694 | 178.78 | 13 | 488.06 | 2024-08-27 | 2024-07-11 | 待审批 | ||
| 拍租-20240007 | 科技园A区1号楼 | 2593 | 1223.17 | 56 | 1783.51 | 2024-05-21 | 2024-04-24 | 审批中 | ||
| 拍租-20240008 | 东方明珠广场南塔 | 3426 | 4053.44 | 73 | 2040.14 | 2024-09-22 | 2023-07-03 | 正常 | ||
| 拍租-20240009 | 智慧产业园C1栋 | 1673 | 4242.05 | 88 | 1265.36 | 2024-09-13 | 2024-01-15 | 进行中 | ||
| 拍租-20240010 | 中央商务区B座0801室 | 4084 | 4147.19 | 1 | 1934.83 | 2023-01-25 | 2024-03-19 | 已完成 | ||
| 拍租-20240011 | 大悦城B2层 | 3789 | 2984.43 | 12 | 2562.62 | 2023-07-10 | 2024-01-07 | 待处理 | ||
| 拍租-20240012 | 滨江花园2号楼 | 4223 | 4474.75 | 51 | 4648.90 | 2024-08-17 | 2023-01-26 | 处理中 | ||
| 拍租-20240013 | 数字经济产业园5号楼 | 1026 | 1504.00 | 52 | 1922.14 | 2024-10-27 | 2023-09-22 | 已审批 | ||
| 拍租-20240014 | 商务公寓A单元 | 1641 | 1036.12 | 55 | 1506.94 | 2023-02-06 | 2024-09-23 | 待审批 | ||
| 拍租-20240015 | 金融中心大厦15层 | 4908 | 1456.73 | 69 | 1868.47 | 2024-08-14 | 2024-09-28 | 审批中 | ||
| 拍租-20240016 | 银泰中心写字楼 | 734 | 2146.28 | 95 | 4787.69 | 2024-03-04 | 2023-06-07 | 正常 | ||
| 拍租-20240017 | 物流仓储基地1号库 | 4343 | 939.47 | 24 | 4139.38 | 2024-03-05 | 2024-05-12 | 进行中 | ||
| 拍租-20240018 | 商业裙楼-1F-02 | 1523 | 1114.97 | 31 | 3104.89 | 2024-04-13 | 2023-06-06 | 已完成 | ||
| 拍租-20240019 | 龙湖天街A馆 | 3007 | 473.38 | 72 | 1847.67 | 2024-11-08 | 2023-01-12 | 待处理 | ||
| 拍租-20240020 | 创业孵化基地A栋 | 461 | 2135.00 | 84 | 3268.68 | 2023-11-18 | 2023-01-12 | 处理中 | ||
| 拍租-20240021 | 中央商务区A座1002室 | 3101 | 3637.27 | 24 | 2009.96 | 2024-02-21 | 2024-02-10 | 已审批 | ||
| 拍租-20240022 | 购物中心L1层 | 341 | 3366.48 | 4 | 1459.85 | 2024-09-23 | 2023-11-03 | 待审批 | ||
| 拍租-20240023 | 滨江花园1号楼 | 2736 | 4051.30 | 37 | 455.23 | 2023-10-14 | 2023-01-02 | 审批中 | ||
| 拍租-20240024 | 环球金融中心E座 | 3730 | 3713.83 | 2 | 1457.61 | 2023-02-07 | 2023-05-22 | 正常 | ||
| 拍租-20240025 | 人才公寓3号楼 | 4020 | 3317.42 | 65 | 4965.61 | 2024-01-21 | 2024-09-06 | 进行中 | ||
| 拍租-20240026 | 科技园B区2号楼 | 1302 | 3102.58 | 60 | 2832.46 | 2023-09-06 | 2023-08-11 | 已完成 | ||
| 拍租-20240027 | 华润万象城L3层 | 121 | 2145.14 | 63 | 354.67 | 2023-08-27 | 2024-02-25 | 待处理 | ||
| 拍租-20240028 | 总部经济园D栋 | 1014 | 1224.15 | 17 | 2879.05 | 2024-11-15 | 2024-11-12 | 处理中 | ||
| 拍租-20240029 | 商业裙楼-1F-01 | 2638 | 543.05 | 31 | 386.43 | 2023-01-02 | 2023-04-06 | 已审批 | ||
| 拍租-20240030 | 万达广场1号门 | 3070 | 882.12 | 97 | 2807.23 | 2024-05-14 | 2024-08-14 | 待审批 | ||
| 拍租-20240031 | 综合商业广场B108 | 968 | 3584.23 | 33 | 3985.17 | 2024-08-26 | 2024-09-17 | 审批中 | ||
| 拍租-20240032 | 中央商务区A座1001室 | 847 | 4350.26 | 31 | 1940.58 | 2024-10-14 | 2024-02-28 | 正常 | ||
| 拍租-20240033 | 城市度假酒店主楼 | 274 | 1708.38 | 66 | 2859.96 | 2024-05-13 | 2024-12-20 | 进行中 | ||
| 拍租-20240034 | 金融中心大厦20层 | 4763 | 1093.45 | 98 | 1371.73 | 2023-10-02 | 2024-10-11 | 已完成 | ||
| 拍租-20240035 | 国金中心T1塔楼 | 3622 | 2764.00 | 55 | 2858.33 | 2023-02-08 | 2023-07-20 | 待处理 | ||
| 拍租-20240036 | 物流仓储基地2号库 | 1144 | 3278.39 | 77 | 322.83 | 2023-11-28 | 2024-08-01 | 处理中 | ||
| 拍租-20240037 | 科技园A区1号楼 | 1210 | 1417.31 | 60 | 726.57 | 2024-11-01 | 2023-07-12 | 已审批 | ||
| 拍租-20240038 | 东方明珠广场南塔 | 513 | 2821.05 | 84 | 4160.41 | 2023-06-10 | 2024-07-15 | 待审批 | ||
| 拍租-20240039 | 智慧产业园C1栋 | 1069 | 2547.66 | 77 | 3781.97 | 2023-05-21 | 2023-02-25 | 审批中 | ||
| 拍租-20240040 | 中央商务区B座0801室 | 1381 | 1714.49 | 49 | 1538.01 | 2024-04-28 | 2023-06-13 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页