商机漏斗
本月数据28
280万
初步接触
18
520万
需求确认
12
380万
实地考察
8
450万
方案沟通
5
320万
合同洽谈
6
186万
本月成交
| 商机编号 | 商机名称 | 客户名称 | 意向资产 | 意向面积(㎡) | 预计月租金 | 商机阶段 | 进度 | 优先级 | 负责人 | 最近跟进 | 操作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ2024001 | 互联网公司总部办公选址 | 某知名互联网公司 | 中央商务区A座 | 2,000 | ¥500,000 | 方案沟通 | 75% | 高 | 张明 | 2024-12-10 | |||
| SJ2024002 | 金融机构区域总部 | 某大型银行 | 金融中心大厦 | 5,000 | ¥1,500,000 | 需求确认 | 30% | 高 | 李华 | 2024-12-08 | |||
| SJ2024003 | 科技公司研发中心 | 某新能源科技公司 | 科技园A区 | 8,000 | ¥960,000 | 实地考察 | 50% | 中 | 王芳 | 2024-12-12 | |||
| SJ2024004 | 连锁咖啡品牌选址 | 某咖啡连锁品牌 | 商业裙楼-1F | 180 | ¥90,000 | 合同洽谈 | 90% | 高 | 赵强 | 2024-12-05 | |||
| SJ2024005 | 律所办公场地租赁 | 某知名律师事务所 | 中央商务区B座 | 500 | ¥125,000 | 初步接触 | 15% | 中 | 刘洋 | 2024-12-15 | |||
| SJ2024006 | 快消品牌旗舰店 | 某快消品牌 | 综合商业广场 | 800 | ¥400,000 | 方案沟通 | 60% | 高 | 陈明 | 2024-12-09 | |||
| SJ2024007 | 创业团队联合办公 | 某创业公司 | 创业孵化基地 | 200 | ¥40,000 | 需求确认 | 40% | 低 | 林小燕 | 2024-12-11 |
共 7 条记录,第 1 / 1 页