资产评估
资产评估信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 评估编号 | 资产名称 | 评估类型 | 评估方法 | 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | 评估机构 | 评估基准日 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评估-20240001 | 综合商业广场B108 | 异常 | 直接委托 | 2804.13 | 1540.07 | 宁波银行股份有限公司 | 2023-05-26 | 进行中 | ||
| 评估-20240002 | 中央商务区A座1001室 | 已完成 | 单一来源采购 | 3032.48 | 667.86 | 上海银行股份有限公司 | 2023-07-17 | 已完成 | ||
| 评估-20240003 | 城市度假酒店主楼 | 已完成 | 竞争性磋商 | 2600.51 | 4300.51 | 平安银行股份有限公司 | 2023-05-07 | 待处理 | ||
| 评估-20240004 | 金融中心大厦20层 | 处理中 | 协议采购 | 2904.15 | 3157.74 | 中国光大银行股份有限公司 | 2024-10-12 | 处理中 | ||
| 评估-20240005 | 国金中心T1塔楼 | 已取消 | 电子竞价 | 4166.88 | 3438.96 | 兴业银行股份有限公司 | 2024-10-25 | 已审批 | ||
| 评估-20240006 | 物流仓储基地2号库 | 已取消 | 竞争性磋商 | 4124.11 | 5015.13 | 中信银行股份有限公司 | 2023-06-22 | 待审批 | ||
| 评估-20240007 | 科技园A区1号楼 | 待处理 | 竞争性磋商 | 145.76 | 2758.50 | 交通银行股份有限公司 | 2024-07-05 | 审批中 | ||
| 评估-20240008 | 东方明珠广场南塔 | 待处理 | 询价采购 | 3545.20 | 2251.10 | 中国银行股份有限公司 | 2023-03-13 | 正常 | ||
| 评估-20240009 | 智慧产业园C1栋 | 处理中 | 邀请招标 | 2322.18 | 516.37 | 中国工商银行股份有限公司 | 2024-07-19 | 进行中 | ||
| 评估-20240010 | 中央商务区B座0801室 | 待处理 | 竞争性谈判 | 967.02 | 1009.01 | 浙商银行股份有限公司 | 2024-03-05 | 已完成 | ||
| 评估-20240011 | 大悦城B2层 | 异常 | 直接委托 | 2885.90 | 2017.57 | 南京银行股份有限公司 | 2024-04-08 | 待处理 | ||
| 评估-20240012 | 滨江花园2号楼 | 处理中 | 直接委托 | 553.00 | 103.06 | 江苏银行股份有限公司 | 2023-07-16 | 处理中 | ||
| 评估-20240013 | 数字经济产业园5号楼 | 异常 | 直接委托 | 2356.22 | 4094.13 | 北京银行股份有限公司 | 2024-01-11 | 已审批 | ||
| 评估-20240014 | 商务公寓A单元 | 已完成 | 竞争性谈判 | 2700.47 | 2721.82 | 华夏银行股份有限公司 | 2024-03-09 | 待审批 | ||
| 评估-20240015 | 金融中心大厦15层 | 已完成 | 单一来源采购 | 4266.88 | 1039.33 | 中国民生银行股份有限公司 | 2024-10-24 | 审批中 | ||
| 评估-20240016 | 银泰中心写字楼 | 待处理 | 邀请招标 | 2473.60 | 3921.46 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2023-11-19 | 正常 | ||
| 评估-20240017 | 物流仓储基地1号库 | 正常 | 电子竞价 | 3548.64 | 4677.65 | 招商银行股份有限公司 | 2024-10-01 | 进行中 | ||
| 评估-20240018 | 商业裙楼-1F-02 | 待处理 | 电子竞价 | 2470.57 | 3844.94 | 中国农业银行股份有限公司 | 2024-12-14 | 已完成 | ||
| 评估-20240019 | 龙湖天街A馆 | 待处理 | 电子竞价 | 406.58 | 4941.59 | 中国建设银行股份有限公司 | 2023-07-07 | 待处理 | ||
| 评估-20240020 | 创业孵化基地A栋 | 已取消 | 单一来源采购 | 172.97 | 4160.54 | 恒丰银行股份有限公司 | 2023-10-02 | 处理中 | ||
| 评估-20240021 | 中央商务区A座1002室 | 已完成 | 单一来源采购 | 2889.76 | 4690.61 | 广发银行股份有限公司 | 2024-11-01 | 已审批 | ||
| 评估-20240022 | 购物中心L1层 | 已取消 | 协议采购 | 3237.63 | 4486.44 | 宁波银行股份有限公司 | 2024-09-19 | 待审批 | ||
| 评估-20240023 | 滨江花园1号楼 | 待处理 | 电子竞价 | 1510.85 | 2399.39 | 上海银行股份有限公司 | 2023-08-21 | 审批中 | ||
| 评估-20240024 | 环球金融中心E座 | 待处理 | 公开招标 | 3220.87 | 2572.03 | 平安银行股份有限公司 | 2023-11-23 | 正常 | ||
| 评估-20240025 | 人才公寓3号楼 | 待处理 | 直接委托 | 3915.69 | 2832.41 | 中国光大银行股份有限公司 | 2024-02-16 | 进行中 | ||
| 评估-20240026 | 科技园B区2号楼 | 已完成 | 直接委托 | 1383.99 | 746.30 | 兴业银行股份有限公司 | 2024-07-06 | 已完成 | ||
| 评估-20240027 | 华润万象城L3层 | 已完成 | 竞争性谈判 | 1768.78 | 2248.51 | 中信银行股份有限公司 | 2024-08-13 | 待处理 | ||
| 评估-20240028 | 总部经济园D栋 | 异常 | 公开招标 | 3380.40 | 2094.98 | 交通银行股份有限公司 | 2024-08-14 | 处理中 | ||
| 评估-20240029 | 商业裙楼-1F-01 | 正常 | 框架协议 | 2428.82 | 4191.95 | 中国银行股份有限公司 | 2023-09-02 | 已审批 | ||
| 评估-20240030 | 万达广场1号门 | 已完成 | 直接委托 | 4367.71 | 1760.78 | 中国工商银行股份有限公司 | 2023-07-25 | 待审批 | ||
| 评估-20240031 | 综合商业广场B108 | 处理中 | 询价采购 | 3305.06 | 538.08 | 浙商银行股份有限公司 | 2023-10-23 | 审批中 | ||
| 评估-20240032 | 中央商务区A座1001室 | 正常 | 直接委托 | 998.89 | 2752.22 | 南京银行股份有限公司 | 2023-11-27 | 正常 | ||
| 评估-20240033 | 城市度假酒店主楼 | 待处理 | 邀请招标 | 170.00 | 2721.03 | 江苏银行股份有限公司 | 2023-08-06 | 进行中 | ||
| 评估-20240034 | 金融中心大厦20层 | 处理中 | 邀请招标 | 317.14 | 3621.74 | 北京银行股份有限公司 | 2024-12-11 | 已完成 | ||
| 评估-20240035 | 国金中心T1塔楼 | 已取消 | 直接委托 | 965.78 | 1140.70 | 华夏银行股份有限公司 | 2023-05-23 | 待处理 | ||
| 评估-20240036 | 物流仓储基地2号库 | 已取消 | 协议采购 | 822.30 | 2068.71 | 中国民生银行股份有限公司 | 2023-06-04 | 处理中 | ||
| 评估-20240037 | 科技园A区1号楼 | 已完成 | 协议采购 | 2023.55 | 768.96 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2024-05-14 | 已审批 | ||
| 评估-20240038 | 东方明珠广场南塔 | 异常 | 询价采购 | 4467.56 | 560.92 | 招商银行股份有限公司 | 2024-04-16 | 待审批 | ||
| 评估-20240039 | 智慧产业园C1栋 | 处理中 | 电子竞价 | 3616.44 | 2045.31 | 中国农业银行股份有限公司 | 2024-07-10 | 审批中 | ||
| 评估-20240040 | 中央商务区B座0801室 | 正常 | 电子竞价 | 4801.63 | 514.74 | 中国建设银行股份有限公司 | 2023-09-01 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页