客户分类
客户分类信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 分类编码 | 分类名称 | 上级分类 | 客户数量 | 分类说明 | 排序 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类-20240001 | 国贸大厦 | 中国交通建设集团有限公司 | 55 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 数据1 | 进行中 | ||
| 分类-20240002 | 万达广场 | 北京字节跳动科技有限公司 | 69 | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 数据2 | 已完成 | ||
| 分类-20240003 | 银泰中心 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 85 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 数据3 | 待处理 | ||
| 分类-20240004 | 环球金融 | 海底捞控股有限公司 | 75 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 数据4 | 处理中 | ||
| 分类-20240005 | 金融街中心 | 北京市金杜律师事务所 | 32 | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 数据5 | 已审批 | ||
| 分类-20240006 | 中关村科技园 | 北京市盈科律师事务所 | 57 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 数据6 | 待审批 | ||
| 分类-20240007 | 望京SOHO | 腾讯科技(北京)有限公司 | 21 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 数据7 | 审批中 | ||
| 分类-20240008 | 三里屯太古里 | 金地(集团)股份有限公司 | 88 | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 数据8 | 正常 | ||
| 分类-20240009 | 朝阳大悦城 | 北京中科创达软件股份有限公司 | 73 | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 数据9 | 进行中 | ||
| 分类-20240010 | 华贸中心 | 安永华明会计师事务所 | 10 | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 数据10 | 已完成 | ||
| 分类-20240011 | 国贸大厦(11号楼) | 华润(集团)有限公司 | 60 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 数据11 | 待处理 | ||
| 分类-20240012 | 万达广场(12号楼) | 北京市中伦律师事务所 | 14 | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 数据12 | 处理中 | ||
| 分类-20240013 | 银泰中心(13号楼) | 北京紫光展锐科技有限公司 | 83 | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 数据13 | 已审批 | ||
| 分类-20240014 | 环球金融(14号楼) | 北京市君合律师事务所 | 6 | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 数据14 | 待审批 | ||
| 分类-20240015 | 金融街中心(15号楼) | 招商局集团有限公司 | 32 | 结合实际情况,制定本实施方案,确保各项工作有序推进。 | 数据15 | 审批中 | ||
| 分类-20240016 | 中关村科技园(16号楼) | 联想集团有限公司 | 68 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 数据16 | 正常 | ||
| 分类-20240017 | 望京SOHO(17号楼) | 中粮集团有限公司 | 53 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 数据17 | 进行中 | ||
| 分类-20240018 | 三里屯太古里(18号楼) | 安永华明会计师事务所 | 51 | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 数据18 | 已完成 | ||
| 分类-20240019 | 朝阳大悦城(19号楼) | 北京华联集团投资控股有限公司 | 98 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 数据19 | 待处理 | ||
| 分类-20240020 | 华贸中心(20号楼) | 北京百济神州生物科技有限公司 | 36 | 结合实际情况,制定本实施方案,确保各项工作有序推进。 | 数据20 | 处理中 | ||
| 分类-20240021 | 国贸大厦(21号楼) | 中信银行股份有限公司 | 54 | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 数据21 | 已审批 | ||
| 分类-20240022 | 万达广场(22号楼) | 物美科技集团有限公司 | 66 | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 数据22 | 待审批 | ||
| 分类-20240023 | 银泰中心(23号楼) | 中国中信集团有限公司 | 82 | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 数据23 | 审批中 | ||
| 分类-20240024 | 环球金融(24号楼) | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 35 | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 数据24 | 正常 | ||
| 分类-20240025 | 金融街中心(25号楼) | 国家电网有限公司 | 95 | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 数据25 | 进行中 | ||
| 分类-20240026 | 中关村科技园(26号楼) | 中国石油化工集团有限公司 | 54 | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 数据26 | 已完成 | ||
| 分类-20240027 | 望京SOHO(27号楼) | 北京快手科技有限公司 | 97 | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 数据27 | 待处理 | ||
| 分类-20240028 | 三里屯太古里(28号楼) | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 43 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 数据28 | 处理中 | ||
| 分类-20240029 | 朝阳大悦城(29号楼) | 招商银行股份有限公司 | 76 | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 数据29 | 已审批 | ||
| 分类-20240030 | 华贸中心(30号楼) | 交通银行股份有限公司 | 83 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 数据30 | 待审批 | ||
| 分类-20240031 | 国贸大厦(31号楼) | 中信银行股份有限公司 | 68 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 数据31 | 审批中 | ||
| 分类-20240032 | 万达广场(32号楼) | 北京市金杜律师事务所 | 65 | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 数据32 | 正常 | ||
| 分类-20240033 | 银泰中心(33号楼) | 北京科兴生物制品有限公司 | 92 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 数据33 | 进行中 | ||
| 分类-20240034 | 环球金融(34号楼) | 中信银行股份有限公司 | 93 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 数据34 | 已完成 | ||
| 分类-20240035 | 金融街中心(35号楼) | 北京紫光展锐科技有限公司 | 91 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 数据35 | 待处理 | ||
| 分类-20240036 | 中关村科技园(36号楼) | 兴业银行股份有限公司 | 7 | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 数据36 | 处理中 | ||
| 分类-20240037 | 望京SOHO(37号楼) | 北京中科创达软件股份有限公司 | 85 | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 数据37 | 已审批 | ||
| 分类-20240038 | 三里屯太古里(38号楼) | 华润(集团)有限公司 | 42 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 数据38 | 待审批 | ||
| 分类-20240039 | 朝阳大悦城(39号楼) | 物美科技集团有限公司 | 83 | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 数据39 | 审批中 | ||
| 分类-20240040 | 华贸中心(40号楼) | 北汽集团有限公司 | 77 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 数据40 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页