企业经营数据
企业经营数据信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 企业名称 | 统计年度 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 纳税总额(万元) | 员工人数 | 研发投入(万元) | 专利数量 | 报送日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业-20240001 | 数据1 | 数据1 | 数据1 | 数据1 | 数据1 | 数据1 | 9 | 2023-12-03 | ||
| 企业-20240002 | 数据2 | 数据2 | 数据2 | 数据2 | 数据2 | 数据2 | 45 | 2023-02-18 | ||
| 企业-20240003 | 数据3 | 数据3 | 数据3 | 数据3 | 数据3 | 数据3 | 44 | 2023-12-07 | ||
| 企业-20240004 | 数据4 | 数据4 | 数据4 | 数据4 | 数据4 | 数据4 | 81 | 2023-02-12 | ||
| 企业-20240005 | 数据5 | 数据5 | 数据5 | 数据5 | 数据5 | 数据5 | 94 | 2024-01-13 | ||
| 企业-20240006 | 数据6 | 数据6 | 数据6 | 数据6 | 数据6 | 数据6 | 30 | 2023-12-01 | ||
| 企业-20240007 | 数据7 | 数据7 | 数据7 | 数据7 | 数据7 | 数据7 | 98 | 2024-06-14 | ||
| 企业-20240008 | 数据8 | 数据8 | 数据8 | 数据8 | 数据8 | 数据8 | 59 | 2024-06-18 | ||
| 企业-20240009 | 数据9 | 数据9 | 数据9 | 数据9 | 数据9 | 数据9 | 23 | 2023-08-28 | ||
| 企业-20240010 | 数据10 | 数据10 | 数据10 | 数据10 | 数据10 | 数据10 | 84 | 2024-02-11 | ||
| 企业-20240011 | 数据11 | 数据11 | 数据11 | 数据11 | 数据11 | 数据11 | 56 | 2023-10-17 | ||
| 企业-20240012 | 数据12 | 数据12 | 数据12 | 数据12 | 数据12 | 数据12 | 80 | 2024-08-05 | ||
| 企业-20240013 | 数据13 | 数据13 | 数据13 | 数据13 | 数据13 | 数据13 | 65 | 2024-06-22 | ||
| 企业-20240014 | 数据14 | 数据14 | 数据14 | 数据14 | 数据14 | 数据14 | 62 | 2023-07-27 | ||
| 企业-20240015 | 数据15 | 数据15 | 数据15 | 数据15 | 数据15 | 数据15 | 1 | 2023-12-28 | ||
| 企业-20240016 | 数据16 | 数据16 | 数据16 | 数据16 | 数据16 | 数据16 | 47 | 2023-09-13 | ||
| 企业-20240017 | 数据17 | 数据17 | 数据17 | 数据17 | 数据17 | 数据17 | 82 | 2024-12-01 | ||
| 企业-20240018 | 数据18 | 数据18 | 数据18 | 数据18 | 数据18 | 数据18 | 68 | 2024-12-08 | ||
| 企业-20240019 | 数据19 | 数据19 | 数据19 | 数据19 | 数据19 | 数据19 | 22 | 2023-11-11 | ||
| 企业-20240020 | 数据20 | 数据20 | 数据20 | 数据20 | 数据20 | 数据20 | 91 | 2024-05-03 | ||
| 企业-20240021 | 数据21 | 数据21 | 数据21 | 数据21 | 数据21 | 数据21 | 3 | 2024-11-25 | ||
| 企业-20240022 | 数据22 | 数据22 | 数据22 | 数据22 | 数据22 | 数据22 | 39 | 2023-11-13 | ||
| 企业-20240023 | 数据23 | 数据23 | 数据23 | 数据23 | 数据23 | 数据23 | 28 | 2023-07-28 | ||
| 企业-20240024 | 数据24 | 数据24 | 数据24 | 数据24 | 数据24 | 数据24 | 87 | 2023-06-01 | ||
| 企业-20240025 | 数据25 | 数据25 | 数据25 | 数据25 | 数据25 | 数据25 | 69 | 2023-11-21 | ||
| 企业-20240026 | 数据26 | 数据26 | 数据26 | 数据26 | 数据26 | 数据26 | 89 | 2023-04-22 | ||
| 企业-20240027 | 数据27 | 数据27 | 数据27 | 数据27 | 数据27 | 数据27 | 16 | 2023-12-12 | ||
| 企业-20240028 | 数据28 | 数据28 | 数据28 | 数据28 | 数据28 | 数据28 | 54 | 2023-12-25 | ||
| 企业-20240029 | 数据29 | 数据29 | 数据29 | 数据29 | 数据29 | 数据29 | 92 | 2023-02-05 | ||
| 企业-20240030 | 数据30 | 数据30 | 数据30 | 数据30 | 数据30 | 数据30 | 72 | 2023-10-28 | ||
| 企业-20240031 | 数据31 | 数据31 | 数据31 | 数据31 | 数据31 | 数据31 | 33 | 2023-02-13 | ||
| 企业-20240032 | 数据32 | 数据32 | 数据32 | 数据32 | 数据32 | 数据32 | 37 | 2024-07-28 | ||
| 企业-20240033 | 数据33 | 数据33 | 数据33 | 数据33 | 数据33 | 数据33 | 45 | 2024-12-15 | ||
| 企业-20240034 | 数据34 | 数据34 | 数据34 | 数据34 | 数据34 | 数据34 | 83 | 2024-12-12 | ||
| 企业-20240035 | 数据35 | 数据35 | 数据35 | 数据35 | 数据35 | 数据35 | 52 | 2023-12-08 | ||
| 企业-20240036 | 数据36 | 数据36 | 数据36 | 数据36 | 数据36 | 数据36 | 10 | 2023-01-25 | ||
| 企业-20240037 | 数据37 | 数据37 | 数据37 | 数据37 | 数据37 | 数据37 | 78 | 2023-06-03 | ||
| 企业-20240038 | 数据38 | 数据38 | 数据38 | 数据38 | 数据38 | 数据38 | 82 | 2023-01-17 | ||
| 企业-20240039 | 数据39 | 数据39 | 数据39 | 数据39 | 数据39 | 数据39 | 6 | 2023-09-12 | ||
| 企业-20240040 | 数据40 | 数据40 | 数据40 | 数据40 | 数据40 | 数据40 | 24 | 2024-05-05 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页