客户档案
统一管理所有客户信息
| 客户编号 | 客户名称 | 客户类型 | 所属行业 | 联系人 | 联系电话 | 合同数 | 累计金额 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH20240001 | 远洋集团控股有限公司 | 企业客户 | 科技 | 郑涛 | 18900189000 | 4 | 192.76万 | [object Object] | ||
| KH20240002 | 中国大唐集团 | 个人客户 | 金融 | 曾鹏 | 15088889999 | 8 | 58.30万 | [object Object] | ||
| KH20240003 | 中国联合网络通信集团 | 政府机构 | 制造 | 彭勇 | 15877778888 | 1 | 336.69万 | [object Object] | ||
| KH20240004 | 远洋集团控股有限公司 | 企业客户 | 贸易 | 彭勇 | 18900189000 | 9 | 193.15万 | [object Object] | ||
| KH20240005 | 中粮集团有限公司 | 个人客户 | 服务 | 董丽 | 15966667777 | 4 | 373.77万 | [object Object] | ||
| KH20240006 | 中国冶金科工股份有限公司 | 政府机构 | 科技 | 张明 | 13922223333 | 5 | 270.24万 | [object Object] | ||
| KH20240007 | 北京市基础设施投资有限公司 | 企业客户 | 金融 | 曾鹏 | 15000150000 | 10 | 51.78万 | [object Object] | ||
| KH20240008 | 中铁建设集团有限公司 | 个人客户 | 制造 | 胡斌 | 13500135000 | 4 | 513.59万 | [object Object] | ||
| KH20240009 | 北京首都开发股份有限公司 | 政府机构 | 贸易 | 唐娜 | 13800138000 | 10 | 384.92万 | [object Object] | ||
| KH20240010 | 华润置地有限公司 | 企业客户 | 服务 | 吴磊 | 13922223333 | 9 | 74.03万 | [object Object] | ||
| KH20240011 | 中交地产股份有限公司 | 个人客户 | 科技 | 袁浩 | 13811112222 | 6 | 530.48万 | [object Object] | ||
| KH20240012 | 中国中化控股有限责任公司 | 政府机构 | 金融 | 董丽 | 13811112222 | 8 | 219.27万 | [object Object] | ||
| KH20240013 | 北京首都开发股份有限公司 | 企业客户 | 制造 | 胡斌 | 13300133000 | 7 | 399.25万 | [object Object] | ||
| KH20240014 | 北京字节跳动科技有限公司 | 个人客户 | 贸易 | 罗敏 | 13811112222 | 10 | 207.01万 | [object Object] | ||
| KH20240015 | 中国华能集团 | 政府机构 | 服务 | 程刚 | 15088889999 | 9 | 204.32万 | [object Object] | ||
| KH20240016 | 国家电力投资集团 | 企业客户 | 科技 | 陈明 | 13633334444 | 6 | 311.90万 | [object Object] | ||
| KH20240017 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 个人客户 | 金融 | 陈明 | 15088889999 | 3 | 528.54万 | [object Object] | ||
| KH20240018 | 五矿地产有限公司 | 政府机构 | 制造 | 彭勇 | 15877778888 | 10 | 317.96万 | [object Object] | ||
| KH20240019 | 国家电力投资集团 | 企业客户 | 贸易 | 曾鹏 | 13811112222 | 4 | 435.31万 | [object Object] | ||
| KH20240020 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 个人客户 | 服务 | 郭勇 | 13700137000 | 6 | 195.36万 | [object Object] |
共 568 条记录,第 1 / 29 页