楼栋总数
86栋
总建筑面积
186.5万㎡
房屋总套数
3,256套
在用楼栋
82栋
| 楼栋编号 | 楼栋名称 | 所属项目 | 用途 | 楼层数 | 建筑面积(㎡) | 房屋数 | 建筑结构 | 建成年份 | 状态 | 操作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD2024001 | 中央商务区A座 | 中央商务区综合体 | 办公楼 | 32层 | 35,000 | 128套 | 框剪结构 | 2020 | 正常 | |||
| LD2024002 | 中央商务区B座 | 中央商务区综合体 | 办公楼 | 28层 | 28,000 | 96套 | 框剪结构 | 2020 | 正常 | |||
| LD2024003 | 中央商务区商业裙楼 | 中央商务区综合体 | 商业 | 5层 | 15,000 | 45套 | 框架结构 | 2020 | 正常 | |||
| LD2024004 | 科技园1号楼 | 科技园A区 | 厂房 | 12层 | 12,000 | 48套 | 框架结构 | 2018 | 正常 | |||
| LD2024005 | 科技园2号楼 | 科技园A区 | 科研 | 10层 | 10,000 | 40套 | 框架结构 | 2019 | 正常 | |||
| LD2024006 | 科技园3号楼 | 科技园A区 | 办公楼 | 8层 | 8,500 | 32套 | 框架结构 | 2019 | 正常 | |||
| LD2024007 | 滨江花园1号楼 | 滨江花园小区 | 住宅 | 28层 | 22,000 | 168套 | 剪力墙结构 | 2017 | 正常 | |||
| LD2024008 | 滨江花园2号楼 | 滨江花园小区 | 住宅 | 30层 | 24,000 | 180套 | 剪力墙结构 | 2018 | 正常 |
共 8 条记录,第 1 / 1 页