资产台账
集团所有资产信息统一管理
| 资产编号 | 资产名称 | 资产类型 | 所属项目 | 楼栋 | 面积(㎡) | 状态 | 管理部门 | 资产价值 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC20240001 | 中央商务区A座 | 办公楼 | 中央商务区综合体 | A座 | [object Object] | [object Object] | 资产运营部 | 85,600.00万 | ||
| ZC20240002 | 中央商务区B座 | 办公楼 | 中央商务区综合体 | B座 | [object Object] | [object Object] | 资产运营部 | 96,300.00万 | ||
| ZC20240003 | 科技园A1号楼 | 厂房 | 科技园A区 | A1栋 | [object Object] | [object Object] | 投资管理部 | 28,500.00万 | ||
| ZC20240004 | 科技园A2号楼 | 厂房 | 科技园A区 | A2栋 | [object Object] | [object Object] | 投资管理部 | 32,800.00万 | ||
| ZC20240005 | 滨江花园1号楼 | 住宅 | 滨江花园小区 | 1号楼 | [object Object] | [object Object] | 物业管理公司 | 15,600.00万 | ||
| ZC20240006 | 滨江花园2号楼 | 住宅 | 滨江花园小区 | 2号楼 | [object Object] | [object Object] | 物业管理公司 | 17,200.00万 | ||
| ZC20240007 | 城市度假酒店主楼 | 酒店 | 城市度假酒店 | 主楼 | [object Object] | [object Object] | 资产运营部 | 52,000.00万 | ||
| ZC20240008 | 金融中心大厦 | 办公楼 | 金融中心 | 主楼 | [object Object] | [object Object] | 资产运营部 | 285,000.00万 | ||
| ZC20240009 | 综合商业广场 | 商业综合体 | 综合商业广场 | 裙楼 | [object Object] | [object Object] | 商业运营部 | 168,000.00万 | ||
| ZC20240010 | 西部物流园1号库 | 厂房 | 西部物流园 | 1号库 | [object Object] | [object Object] | 投资管理部 | 18,900.00万 | ||
| ZC20240011 | 创业孵化基地A栋 | 办公楼 | 创业孵化基地 | A栋 | [object Object] | [object Object] | 产业发展部 | 15,600.00万 | ||
| ZC20240012 | 智慧产业园C1栋 | 产业园 | 智慧产业园 | C1栋 | [object Object] | [object Object] | 产业发展部 | 42,300.00万 | ||
| ZC20240013 | 人才公寓3号楼 | 公寓 | 人才公寓 | 3号楼 | [object Object] | [object Object] | 物业管理公司 | 12,800.00万 | ||
| ZC20240014 | 国际会展中心 | 会展中心 | 国际会展中心 | 主馆 | [object Object] | [object Object] | 资产运营部 | 95,600.00万 | ||
| ZC20240015 | 总部经济园D栋 | 办公楼 | 总部经济园 | D栋 | [object Object] | [object Object] | 资产运营部 | 78,500.00万 | ||
| ZC20240016 | 数字经济产业园5号楼 | 产业园 | 数字经济产业园 | 5号楼 | [object Object] | [object Object] | 产业发展部 | 45,200.00万 | ||
| ZC20240017 | 生物医药产业园A栋 | 产业园 | 生物医药产业园 | A栋 | [object Object] | [object Object] | 投资管理部 | 36,800.00万 | ||
| ZC20240018 | 新能源科技城研发中心 | 研发中心 | 新能源科技城 | 研发楼 | [object Object] | [object Object] | 产业发展部 | 89,000.00万 | ||
| ZC20240019 | 文创产业基地B区 | 产业园 | 文创产业基地 | B区 | [object Object] | [object Object] | 文化产业部 | 22,600.00万 | ||
| ZC20240020 | 物流仓储基地2号库 | 厂房 | 物流仓储基地 | 2号库 | [object Object] | [object Object] | 投资管理部 | 21,500.00万 |
共 1286 条记录,第 1 / 65 页