房屋总数
3,256套
已出租
2,685套
空置
412套
自用/其他
159套
| 房屋编号 | 房屋名称 | 所属楼栋 | 楼层 | 建筑面积(㎡) | 用途 | 房屋类型 | 状态 | 承租方 | 月租金(元) | 租约到期 | 操作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW20240001 | A座-1001室 | 中央商务区A座 | 10F | 268 | 办公 | 甲级写字楼 | 已出租 | 腾讯科技 | 67,000 | 2026-08-31 | |||
| FW20240002 | A座-1002室 | 中央商务区A座 | 10F | 186 | 办公 | 甲级写字楼 | 已出租 | 字节跳动 | 46,500 | 2027-03-15 | |||
| FW20240003 | A座-1201室 | 中央商务区A座 | 12F | 320 | 办公 | 甲级写字楼 | 空置 | - | - | - | |||
| FW20240004 | A座-1501室 | 中央商务区A座 | 15F | 298 | 办公 | 甲级写字楼 | 已出租 | 阿里巴巴 | 74,500 | 2025-12-31 | |||
| FW20240005 | B座-0801室 | 中央商务区B座 | 8F | 156 | 办公 | 甲级写字楼 | 已出租 | 美团 | 39,000 | 2026-05-20 | |||
| FW20240006 | B座-1205室 | 中央商务区B座 | 12F | 120 | 办公 | 甲级写字楼 | 空置 | - | - | - | |||
| FW20240007 | 商业裙楼-1F-01 | 中央商务区商业裙楼 | 1F | 180 | 商业 | 商铺 | 已出租 | 星巴克 | 90,000 | 2026-11-30 | |||
| FW20240008 | 商业裙楼-1F-02 | 中央商务区商业裙楼 | 1F | 220 | 商业 | 商铺 | 已出租 | 喜茶 | 77,000 | 2027-01-15 |
共 8 条记录,第 1 / 1 页