项目总数
28个
+2 本月新增
总建筑面积
186.5万㎡
较年初 +3.2%
资产总估值
328.6亿元
较年初 +5.8%
平均出租率
82.4%
较上月 +1.2%
| 项目编号 | 项目名称 | 资产类别 | 资产类型 | 所在地区 | 建筑面积(㎡) | 楼栋数 | 出租率 | 资产估值(亿) | 状态 | 项目负责人 | 操作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM2024001 | 中央商务区综合体 | 商办综合体 | 办公楼 | 北京市朝阳区 | 128,000 | 6 | 92.5% | ¥25.8 | 运营中 | 张明 | |||
| XM2024002 | 科技园A区 | 产业园区 | 厂房/科研 | 上海市浦东新区 | 85,600 | 12 | 78.3% | ¥18.2 | 运营中 | 李华 | |||
| XM2024003 | 滨江花园小区 | 住宅物业 | 住宅 | 深圳市南山区 | 65,000 | 8 | 95.2% | ¥12.5 | 运营中 | 王芳 | |||
| XM2024004 | 西部物流园 | 物流仓储 | 仓储 | 成都市双流区 | 42,000 | 4 | 45.6% | ¥6.8 | 招商中 | 赵强 | |||
| XM2024005 | 城市度假酒店 | 酒店资产 | 酒店 | 杭州市西湖区 | 38,500 | 2 | 68.9% | ¥15.3 | 运营中 | 刘洋 | |||
| XM2024006 | 金融中心大厦 | 商办综合体 | 办公楼 | 北京市西城区 | 95,000 | 1 | 98.1% | ¥32 | 运营中 | 陈明 | |||
| XM2024007 | 创业孵化基地 | 产业园区 | 办公楼 | 广州市天河区 | 28,000 | 3 | 32.4% | ¥5.6 | 招商中 | 林小燕 | |||
| XM2024008 | 综合商业广场 | 商业综合体 | 商业 | 武汉市江汉区 | 72,000 | 2 | 89.7% | ¥22.1 | 运营中 | 周杰 |
共 8 条记录,第 1 / 1 页