巡查事项
巡查事项信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 事项编码 | 事项名称 | 事项分类 | 检查标准 | 检查方式 | 检查周期 | 分值 | 排序 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事项-20240001 | 国贸大厦 | 住宅楼 | 处理中 | 竞争性磋商 | 2024年第二季度 | 数据1 | 数据1 | 进行中 | ||
| 事项-20240002 | 万达广场 | 公寓 | 待处理 | 协议采购 | 2024年第四季度 | 数据2 | 数据2 | 已完成 | ||
| 事项-20240003 | 银泰中心 | 公寓 | 处理中 | 公开招标 | 2024年3月 | 数据3 | 数据3 | 待处理 | ||
| 事项-20240004 | 环球金融 | 商铺 | 已完成 | 公开招标 | 2023年年度 | 数据4 | 数据4 | 处理中 | ||
| 事项-20240005 | 金融街中心 | 会展中心 | 已取消 | 电子竞价 | 2024年第三季度 | 数据5 | 数据5 | 已审批 | ||
| 事项-20240006 | 中关村科技园 | 物流园 | 处理中 | 协议采购 | 2023年年度 | 数据6 | 数据6 | 待审批 | ||
| 事项-20240007 | 望京SOHO | 厂房 | 处理中 | 电子竞价 | 2024年4月 | 数据7 | 数据7 | 审批中 | ||
| 事项-20240008 | 三里屯太古里 | 产业园 | 待处理 | 邀请招标 | 2025年第一季度 | 数据8 | 数据8 | 正常 | ||
| 事项-20240009 | 朝阳大悦城 | 商铺 | 正常 | 框架协议 | 2024年第一季度 | 数据9 | 数据9 | 进行中 | ||
| 事项-20240010 | 华贸中心 | 厂房 | 异常 | 公开招标 | 2024年2月 | 数据10 | 数据10 | 已完成 | ||
| 事项-20240011 | 国贸大厦(11号楼) | 住宅楼 | 处理中 | 直接委托 | 2023年年度 | 数据11 | 数据11 | 待处理 | ||
| 事项-20240012 | 万达广场(12号楼) | 写字楼 | 处理中 | 竞争性磋商 | 2024年5月 | 数据12 | 数据12 | 处理中 | ||
| 事项-20240013 | 银泰中心(13号楼) | 住宅楼 | 处理中 | 电子竞价 | 2024年2月 | 数据13 | 数据13 | 已审批 | ||
| 事项-20240014 | 环球金融(14号楼) | 科技园 | 异常 | 直接委托 | 2024年第一季度 | 数据14 | 数据14 | 待审批 | ||
| 事项-20240015 | 金融街中心(15号楼) | 科技园 | 异常 | 询价采购 | 2024年第二季度 | 数据15 | 数据15 | 审批中 | ||
| 事项-20240016 | 中关村科技园(16号楼) | 产业园 | 正常 | 电子竞价 | 2024年第二季度 | 数据16 | 数据16 | 正常 | ||
| 事项-20240017 | 望京SOHO(17号楼) | 办公楼 | 已取消 | 询价采购 | 2024年5月 | 数据17 | 数据17 | 进行中 | ||
| 事项-20240018 | 三里屯太古里(18号楼) | 产业园 | 已取消 | 竞争性磋商 | 2024年第一季度 | 数据18 | 数据18 | 已完成 | ||
| 事项-20240019 | 朝阳大悦城(19号楼) | 厂房 | 已取消 | 公开招标 | 2024年第三季度 | 数据19 | 数据19 | 待处理 | ||
| 事项-20240020 | 华贸中心(20号楼) | 会展中心 | 待处理 | 询价采购 | 2024年5月 | 数据20 | 数据20 | 处理中 | ||
| 事项-20240021 | 国贸大厦(21号楼) | 科技园 | 异常 | 协议采购 | 2024年第二季度 | 数据21 | 数据21 | 已审批 | ||
| 事项-20240022 | 万达广场(22号楼) | 会展中心 | 已完成 | 公开招标 | 2024年4月 | 数据22 | 数据22 | 待审批 | ||
| 事项-20240023 | 银泰中心(23号楼) | 产业园 | 已取消 | 公开招标 | 2024年1月 | 数据23 | 数据23 | 审批中 | ||
| 事项-20240024 | 环球金融(24号楼) | 产业园 | 正常 | 竞争性磋商 | 2025年第一季度 | 数据24 | 数据24 | 正常 | ||
| 事项-20240025 | 金融街中心(25号楼) | 厂房 | 已完成 | 直接委托 | 2024年第一季度 | 数据25 | 数据25 | 进行中 | ||
| 事项-20240026 | 中关村科技园(26号楼) | 公寓 | 处理中 | 单一来源采购 | 2024年第三季度 | 数据26 | 数据26 | 已完成 | ||
| 事项-20240027 | 望京SOHO(27号楼) | 科技园 | 异常 | 邀请招标 | 2024年6月 | 数据27 | 数据27 | 待处理 | ||
| 事项-20240028 | 三里屯太古里(28号楼) | 酒店 | 正常 | 直接委托 | 2024年5月 | 数据28 | 数据28 | 处理中 | ||
| 事项-20240029 | 朝阳大悦城(29号楼) | 商业综合体 | 已取消 | 单一来源采购 | 2024年4月 | 数据29 | 数据29 | 已审批 | ||
| 事项-20240030 | 华贸中心(30号楼) | 公寓 | 处理中 | 竞争性磋商 | 2025年第一季度 | 数据30 | 数据30 | 待审批 | ||
| 事项-20240031 | 国贸大厦(31号楼) | 写字楼 | 待处理 | 电子竞价 | 2024年1月 | 数据31 | 数据31 | 审批中 | ||
| 事项-20240032 | 万达广场(32号楼) | 商业综合体 | 处理中 | 单一来源采购 | 2024年第四季度 | 数据32 | 数据32 | 正常 | ||
| 事项-20240033 | 银泰中心(33号楼) | 产业园 | 正常 | 框架协议 | 2024年第三季度 | 数据33 | 数据33 | 进行中 | ||
| 事项-20240034 | 环球金融(34号楼) | 写字楼 | 正常 | 竞争性谈判 | 2024年第三季度 | 数据34 | 数据34 | 已完成 | ||
| 事项-20240035 | 金融街中心(35号楼) | 会展中心 | 处理中 | 公开招标 | 2024年第四季度 | 数据35 | 数据35 | 待处理 | ||
| 事项-20240036 | 中关村科技园(36号楼) | 会展中心 | 已完成 | 协议采购 | 2024年6月 | 数据36 | 数据36 | 处理中 | ||
| 事项-20240037 | 望京SOHO(37号楼) | 公寓 | 已完成 | 协议采购 | 2024年3月 | 数据37 | 数据37 | 已审批 | ||
| 事项-20240038 | 三里屯太古里(38号楼) | 酒店 | 待处理 | 电子竞价 | 2024年下半年 | 数据38 | 数据38 | 待审批 | ||
| 事项-20240039 | 朝阳大悦城(39号楼) | 商铺 | 已取消 | 协议采购 | 2025年第一季度 | 数据39 | 数据39 | 审批中 | ||
| 事项-20240040 | 华贸中心(40号楼) | 商业综合体 | 已取消 | 协议采购 | 2024年3月 | 数据40 | 数据40 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页