本月巡查任务
28个
进行中
8个
已完成
15个
发现问题
23项
| 任务编号 | 任务名称 | 巡查类型 | 巡查资产 | 巡查人员 | 计划日期 | 状态 | 进度 | 问题数 | 优先级 | 操作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCRW202412001 | 中央商务区12月安全巡查 | 安全巡查 | 中央商务区综合体 | 安全部-张工 | 2024-12-15 | 进行中 | 60% | 2 项 | 高 | |||
| XCRW202412002 | 科技园A区月度巡检 | 日常巡查 | 科技园A区 | 物业-李工 | 2024-12-20 | 待执行 | 0% | 0 项 | 中 | |||
| XCRW202412003 | 滨江花园设施巡检 | 设施巡检 | 滨江花园小区 | 工程-王工 | 2024-12-08 | 已完成 | 100% | 3 项 | 中 | |||
| XCRW202412004 | 西部物流园消防检查 | 安全巡查 | 西部物流园 | 安全-赵工 | 2024-12-05 | 已完成 | 100% | 1 项 | 高 | |||
| XCRW202412005 | 金融中心大厦卫生检查 | 卫生巡查 | 金融中心大厦 | 物业-刘姐 | 2024-12-12 | 进行中 | 80% | 0 项 | 低 | |||
| XCRW202412006 | 城市度假酒店节前检查 | 综合巡查 | 城市度假酒店 | 综合-陈队 | 2024-12-25 | 待执行 | 0% | 0 项 | 高 | |||
| XCRW202412007 | 综合商业广场设备巡检 | 设施巡检 | 综合商业广场 | 工程-周工 | 2024-12-10 | 已完成 | 100% | 2 项 | 中 |
共 7 条记录,第 1 / 1 页