巡查报告
巡查报告信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 报告编号 | 巡查任务 | 巡查人员 | 巡查资产 | 巡查项数 | 问题数 | 综合得分 | 巡查日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告-20240001 | 国贸大厦 | 戴琳 | 智慧产业园C1栋 | 数据1 | 59 | 数据1 | 2023-07-25 | 进行中 | ||
| 报告-20240002 | 万达广场 | 金鑫 | 中央商务区B座0801室 | 数据2 | 26 | 数据2 | 2024-05-03 | 已完成 | ||
| 报告-20240003 | 银泰中心 | 范晓红 | 大悦城B2层 | 数据3 | 61 | 数据3 | 2023-08-09 | 待处理 | ||
| 报告-20240004 | 环球金融 | 张明 | 滨江花园2号楼 | 数据4 | 66 | 数据4 | 2024-08-11 | 处理中 | ||
| 报告-20240005 | 金融街中心 | 薛梅 | 数字经济产业园5号楼 | 数据5 | 79 | 数据5 | 2023-05-03 | 已审批 | ||
| 报告-20240006 | 中关村科技园 | 沈娟 | 商务公寓A单元 | 数据6 | 17 | 数据6 | 2024-05-23 | 待审批 | ||
| 报告-20240007 | 望京SOHO | 赵强 | 金融中心大厦15层 | 数据7 | 10 | 数据7 | 2023-04-07 | 审批中 | ||
| 报告-20240008 | 三里屯太古里 | 蒋静 | 银泰中心写字楼 | 数据8 | 66 | 数据8 | 2024-03-21 | 正常 | ||
| 报告-20240009 | 朝阳大悦城 | 刘洋 | 物流仓储基地1号库 | 数据9 | 64 | 数据9 | 2023-06-13 | 进行中 | ||
| 报告-20240010 | 华贸中心 | 杜娟 | 商业裙楼-1F-02 | 数据10 | 11 | 数据10 | 2023-11-19 | 已完成 | ||
| 报告-20240011 | 国贸大厦(11号楼) | 董丽 | 龙湖天街A馆 | 数据11 | 91 | 数据11 | 2024-06-24 | 待处理 | ||
| 报告-20240012 | 万达广场(12号楼) | 康平 | 创业孵化基地A栋 | 数据12 | 10 | 数据12 | 2023-09-25 | 处理中 | ||
| 报告-20240013 | 银泰中心(13号楼) | 戴琳 | 中央商务区A座1002室 | 数据13 | 67 | 数据13 | 2023-09-10 | 已审批 | ||
| 报告-20240014 | 环球金融(14号楼) | 王芳 | 购物中心L1层 | 数据14 | 81 | 数据14 | 2023-05-13 | 待审批 | ||
| 报告-20240015 | 金融街中心(15号楼) | 潘婷 | 滨江花园1号楼 | 数据15 | 23 | 数据15 | 2024-10-22 | 审批中 | ||
| 报告-20240016 | 中关村科技园(16号楼) | 汪涛 | 环球金融中心E座 | 数据16 | 89 | 数据16 | 2023-04-28 | 正常 | ||
| 报告-20240017 | 望京SOHO(17号楼) | 姜涛 | 人才公寓3号楼 | 数据17 | 15 | 数据17 | 2024-07-08 | 进行中 | ||
| 报告-20240018 | 三里屯太古里(18号楼) | 钟伟 | 科技园B区2号楼 | 数据18 | 28 | 数据18 | 2023-01-14 | 已完成 | ||
| 报告-20240019 | 朝阳大悦城(19号楼) | 阎军 | 华润万象城L3层 | 数据19 | 68 | 数据19 | 2023-11-12 | 待处理 | ||
| 报告-20240020 | 华贸中心(20号楼) | 范晓红 | 总部经济园D栋 | 数据20 | 67 | 数据20 | 2024-05-13 | 处理中 | ||
| 报告-20240021 | 国贸大厦(21号楼) | 钟伟 | 商业裙楼-1F-01 | 数据21 | 74 | 数据21 | 2023-11-10 | 已审批 | ||
| 报告-20240022 | 万达广场(22号楼) | 谭丽 | 万达广场1号门 | 数据22 | 66 | 数据22 | 2024-07-11 | 待审批 | ||
| 报告-20240023 | 银泰中心(23号楼) | 袁浩 | 综合商业广场B108 | 数据23 | 10 | 数据23 | 2023-05-11 | 审批中 | ||
| 报告-20240024 | 环球金融(24号楼) | 潘婷 | 中央商务区A座1001室 | 数据24 | 98 | 数据24 | 2024-10-01 | 正常 | ||
| 报告-20240025 | 金融街中心(25号楼) | 王芳 | 城市度假酒店主楼 | 数据25 | 72 | 数据25 | 2023-04-05 | 进行中 | ||
| 报告-20240026 | 中关村科技园(26号楼) | 赵强 | 金融中心大厦20层 | 数据26 | 60 | 数据26 | 2023-07-20 | 已完成 | ||
| 报告-20240027 | 望京SOHO(27号楼) | 金鑫 | 国金中心T1塔楼 | 数据27 | 11 | 数据27 | 2024-03-11 | 待处理 | ||
| 报告-20240028 | 三里屯太古里(28号楼) | 戴琳 | 物流仓储基地2号库 | 数据28 | 73 | 数据28 | 2023-07-01 | 处理中 | ||
| 报告-20240029 | 朝阳大悦城(29号楼) | 夏明 | 科技园A区1号楼 | 数据29 | 85 | 数据29 | 2024-02-16 | 已审批 | ||
| 报告-20240030 | 华贸中心(30号楼) | 阎军 | 东方明珠广场南塔 | 数据30 | 3 | 数据30 | 2023-06-19 | 待审批 | ||
| 报告-20240031 | 国贸大厦(31号楼) | 孔令辉 | 智慧产业园C1栋 | 数据31 | 53 | 数据31 | 2023-02-17 | 审批中 | ||
| 报告-20240032 | 万达广场(32号楼) | 石颖 | 中央商务区B座0801室 | 数据32 | 71 | 数据32 | 2024-01-02 | 正常 | ||
| 报告-20240033 | 银泰中心(33号楼) | 周杰 | 大悦城B2层 | 数据33 | 24 | 数据33 | 2023-07-24 | 进行中 | ||
| 报告-20240034 | 环球金融(34号楼) | 魏东 | 滨江花园2号楼 | 数据34 | 74 | 数据34 | 2024-01-23 | 已完成 | ||
| 报告-20240035 | 金融街中心(35号楼) | 罗敏 | 数字经济产业园5号楼 | 数据35 | 27 | 数据35 | 2024-12-26 | 待处理 | ||
| 报告-20240036 | 中关村科技园(36号楼) | 范晓红 | 商务公寓A单元 | 数据36 | 23 | 数据36 | 2023-09-21 | 处理中 | ||
| 报告-20240037 | 望京SOHO(37号楼) | 许强 | 金融中心大厦15层 | 数据37 | 54 | 数据37 | 2024-12-21 | 已审批 | ||
| 报告-20240038 | 三里屯太古里(38号楼) | 赵强 | 银泰中心写字楼 | 数据38 | 87 | 数据38 | 2024-02-16 | 待审批 | ||
| 报告-20240039 | 朝阳大悦城(39号楼) | 张明 | 物流仓储基地1号库 | 数据39 | 61 | 数据39 | 2023-09-08 | 审批中 | ||
| 报告-20240040 | 华贸中心(40号楼) | 许强 | 商业裙楼-1F-02 | 数据40 | 53 | 数据40 | 2024-08-02 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页