巡查整改
巡查整改信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 整改编号 | 巡查报告号 | 问题描述 | 涉及资产 | 严重程度 | 责任部门 | 整改期限 | 完成日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整改-20240001 | 数据1 | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 智慧产业园C1栋 | 二级 | 采购部 | 2025-01-22 | 2023-11-05 | 进行中 | ||
| 整改-20240002 | 数据2 | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 中央商务区B座0801室 | 一级 | 财务管理部 | 2025-04-17 | 2024-12-21 | 已完成 | ||
| 整改-20240003 | 数据3 | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 大悦城B2层 | A级 | 人力资源部 | 2025-06-09 | 2024-07-21 | 待处理 | ||
| 整改-20240004 | 数据4 | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 滨江花园2号楼 | C级 | 客户服务部 | 2025-10-10 | 2023-05-06 | 处理中 | ||
| 整改-20240005 | 数据5 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 数字经济产业园5号楼 | 三级 | 招商运营部 | 2025-03-26 | 2023-11-07 | 已审批 | ||
| 整改-20240006 | 数据6 | 结合实际情况,制定本实施方案,确保各项工作有序推进。 | 商务公寓A单元 | B级 | 信息科技部 | 2025-10-16 | 2023-04-18 | 待审批 | ||
| 整改-20240007 | 数据7 | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 金融中心大厦15层 | 五级 | 投资运营部 | 2025-07-27 | 2024-04-25 | 审批中 | ||
| 整改-20240008 | 数据8 | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 银泰中心写字楼 | 四级 | 法律合规部 | 2025-12-25 | 2024-02-18 | 正常 | ||
| 整改-20240009 | 数据9 | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 物流仓储基地1号库 | A级 | 市场营销部 | 2025-01-14 | 2024-10-07 | 进行中 | ||
| 整改-20240010 | 数据10 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 商业裙楼-1F-02 | B级 | 物业管理部 | 2025-05-28 | 2023-05-03 | 已完成 | ||
| 整改-20240011 | 数据11 | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 龙湖天街A馆 | 五级 | 审计部 | 2025-09-24 | 2024-04-10 | 待处理 | ||
| 整改-20240012 | 数据12 | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 创业孵化基地A栋 | A级 | 资产管理部 | 2025-08-14 | 2023-09-27 | 处理中 | ||
| 整改-20240013 | 数据13 | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 中央商务区A座1002室 | 五级 | 风险管理部 | 2025-05-09 | 2024-11-19 | 已审批 | ||
| 整改-20240014 | 数据14 | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 购物中心L1层 | A级 | 综合管理部 | 2025-01-04 | 2024-01-19 | 待审批 | ||
| 整改-20240015 | 数据15 | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 滨江花园1号楼 | B级 | 工程管理部 | 2025-02-24 | 2023-10-16 | 审批中 | ||
| 整改-20240016 | 数据16 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 环球金融中心E座 | 二级 | 战略发展部 | 2025-02-07 | 2023-06-04 | 正常 | ||
| 整改-20240017 | 数据17 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 人才公寓3号楼 | 三级 | 采购部 | 2025-08-26 | 2024-12-02 | 进行中 | ||
| 整改-20240018 | 数据18 | 结合实际情况,制定本实施方案,确保各项工作有序推进。 | 科技园B区2号楼 | B级 | 财务管理部 | 2025-01-21 | 2023-03-18 | 已完成 | ||
| 整改-20240019 | 数据19 | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 华润万象城L3层 | 二级 | 人力资源部 | 2025-03-05 | 2024-05-26 | 待处理 | ||
| 整改-20240020 | 数据20 | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 总部经济园D栋 | 五级 | 客户服务部 | 2025-08-28 | 2024-04-12 | 处理中 | ||
| 整改-20240021 | 数据21 | 结合实际情况,制定本实施方案,确保各项工作有序推进。 | 商业裙楼-1F-01 | 五级 | 招商运营部 | 2025-02-27 | 2023-10-17 | 已审批 | ||
| 整改-20240022 | 数据22 | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 万达广场1号门 | C级 | 信息科技部 | 2025-07-28 | 2023-06-23 | 待审批 | ||
| 整改-20240023 | 数据23 | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 综合商业广场B108 | C级 | 投资运营部 | 2025-04-20 | 2023-11-08 | 审批中 | ||
| 整改-20240024 | 数据24 | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 中央商务区A座1001室 | A级 | 法律合规部 | 2025-12-21 | 2023-04-10 | 正常 | ||
| 整改-20240025 | 数据25 | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 城市度假酒店主楼 | A级 | 市场营销部 | 2025-01-21 | 2024-03-27 | 进行中 | ||
| 整改-20240026 | 数据26 | 经多方论证评估,该方案具备可行性和可操作性。 | 金融中心大厦20层 | C级 | 物业管理部 | 2025-03-15 | 2023-10-05 | 已完成 | ||
| 整改-20240027 | 数据27 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 国金中心T1塔楼 | A级 | 审计部 | 2025-09-13 | 2024-09-12 | 待处理 | ||
| 整改-20240028 | 数据28 | 经前期充分调研论证,该项目具有良好的市场前景和投资价值。 | 物流仓储基地2号库 | A级 | 资产管理部 | 2025-08-08 | 2024-11-11 | 处理中 | ||
| 整改-20240029 | 数据29 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 科技园A区1号楼 | B级 | 风险管理部 | 2025-07-10 | 2023-02-27 | 已审批 | ||
| 整改-20240030 | 数据30 | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 东方明珠广场南塔 | 四级 | 综合管理部 | 2025-12-10 | 2024-11-26 | 待审批 | ||
| 整改-20240031 | 数据31 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 智慧产业园C1栋 | 一级 | 工程管理部 | 2025-04-02 | 2023-10-16 | 审批中 | ||
| 整改-20240032 | 数据32 | 按照合同约定执行,确保双方权益得到有效保障。 | 中央商务区B座0801室 | 四级 | 战略发展部 | 2025-04-20 | 2024-12-10 | 正常 | ||
| 整改-20240033 | 数据33 | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 大悦城B2层 | B级 | 采购部 | 2025-03-28 | 2023-10-20 | 进行中 | ||
| 整改-20240034 | 数据34 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 滨江花园2号楼 | 四级 | 财务管理部 | 2025-03-27 | 2024-02-06 | 已完成 | ||
| 整改-20240035 | 数据35 | 结合实际情况,制定本实施方案,确保各项工作有序推进。 | 数字经济产业园5号楼 | 四级 | 人力资源部 | 2025-04-13 | 2023-12-18 | 待处理 | ||
| 整改-20240036 | 数据36 | 本项目旨在提升资产管理效率,优化资产配置结构,提高资产收益水平。 | 商务公寓A单元 | C级 | 客户服务部 | 2025-09-23 | 2023-01-04 | 处理中 | ||
| 整改-20240037 | 数据37 | 本次合作符合国家产业政策导向,具有较强的示范带动作用。 | 金融中心大厦15层 | C级 | 招商运营部 | 2025-06-14 | 2024-11-21 | 已审批 | ||
| 整改-20240038 | 数据38 | 结合实际情况,制定本实施方案,确保各项工作有序推进。 | 银泰中心写字楼 | C级 | 信息科技部 | 2025-12-16 | 2024-04-17 | 待审批 | ||
| 整改-20240039 | 数据39 | 为满足业务发展需要,拟开展相关合作,具体事宜另行协商。 | 物流仓储基地1号库 | 五级 | 投资运营部 | 2025-12-07 | 2024-01-09 | 审批中 | ||
| 整改-20240040 | 数据40 | 根据公司战略发展规划,推进相关业务合作,实现互利共赢。 | 商业裙楼-1F-02 | 四级 | 法律合规部 | 2025-06-27 | 2024-05-21 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页