抄表管理
抄表管理信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 抄表编号 | 房屋/区域 | 表具类型 | 表具编号 | 上次读数 | 本次读数 | 用量 | 抄表日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抄表-20240001 | 综合商业广场B108 | 燃气表 | 数据1 | 数据1 | 数据1 | 数据1 | 2024-09-04 | 进行中 | ||
| 抄表-20240002 | 中央商务区A座1001室 | 燃气表 | 数据2 | 数据2 | 数据2 | 数据2 | 2024-08-15 | 已完成 | ||
| 抄表-20240003 | 城市度假酒店主楼 | 电表 | 数据3 | 数据3 | 数据3 | 数据3 | 2024-05-21 | 待处理 | ||
| 抄表-20240004 | 金融中心大厦20层 | 水表 | 数据4 | 数据4 | 数据4 | 数据4 | 2024-06-11 | 处理中 | ||
| 抄表-20240005 | 国金中心T1塔楼 | 电表 | 数据5 | 数据5 | 数据5 | 数据5 | 2023-02-10 | 已审批 | ||
| 抄表-20240006 | 物流仓储基地2号库 | 电表 | 数据6 | 数据6 | 数据6 | 数据6 | 2024-07-27 | 待审批 | ||
| 抄表-20240007 | 科技园A区1号楼 | 燃气表 | 数据7 | 数据7 | 数据7 | 数据7 | 2023-10-22 | 审批中 | ||
| 抄表-20240008 | 东方明珠广场南塔 | 水表 | 数据8 | 数据8 | 数据8 | 数据8 | 2023-02-01 | 正常 | ||
| 抄表-20240009 | 智慧产业园C1栋 | 水表 | 数据9 | 数据9 | 数据9 | 数据9 | 2023-10-28 | 进行中 | ||
| 抄表-20240010 | 中央商务区B座0801室 | 燃气表 | 数据10 | 数据10 | 数据10 | 数据10 | 2024-06-05 | 已完成 | ||
| 抄表-20240011 | 大悦城B2层 | 水表 | 数据11 | 数据11 | 数据11 | 数据11 | 2023-04-11 | 待处理 | ||
| 抄表-20240012 | 滨江花园2号楼 | 水表 | 数据12 | 数据12 | 数据12 | 数据12 | 2024-01-02 | 处理中 | ||
| 抄表-20240013 | 数字经济产业园5号楼 | 燃气表 | 数据13 | 数据13 | 数据13 | 数据13 | 2023-11-25 | 已审批 | ||
| 抄表-20240014 | 商务公寓A单元 | 热量表 | 数据14 | 数据14 | 数据14 | 数据14 | 2023-02-18 | 待审批 | ||
| 抄表-20240015 | 金融中心大厦15层 | 电表 | 数据15 | 数据15 | 数据15 | 数据15 | 2024-06-15 | 审批中 | ||
| 抄表-20240016 | 银泰中心写字楼 | 热量表 | 数据16 | 数据16 | 数据16 | 数据16 | 2024-12-14 | 正常 | ||
| 抄表-20240017 | 物流仓储基地1号库 | 电表 | 数据17 | 数据17 | 数据17 | 数据17 | 2023-03-10 | 进行中 | ||
| 抄表-20240018 | 商业裙楼-1F-02 | 热量表 | 数据18 | 数据18 | 数据18 | 数据18 | 2024-07-12 | 已完成 | ||
| 抄表-20240019 | 龙湖天街A馆 | 水表 | 数据19 | 数据19 | 数据19 | 数据19 | 2023-11-28 | 待处理 | ||
| 抄表-20240020 | 创业孵化基地A栋 | 电表 | 数据20 | 数据20 | 数据20 | 数据20 | 2023-07-20 | 处理中 | ||
| 抄表-20240021 | 中央商务区A座1002室 | 热量表 | 数据21 | 数据21 | 数据21 | 数据21 | 2023-02-03 | 已审批 | ||
| 抄表-20240022 | 购物中心L1层 | 燃气表 | 数据22 | 数据22 | 数据22 | 数据22 | 2023-01-11 | 待审批 | ||
| 抄表-20240023 | 滨江花园1号楼 | 电表 | 数据23 | 数据23 | 数据23 | 数据23 | 2024-09-16 | 审批中 | ||
| 抄表-20240024 | 环球金融中心E座 | 水表 | 数据24 | 数据24 | 数据24 | 数据24 | 2024-09-10 | 正常 | ||
| 抄表-20240025 | 人才公寓3号楼 | 燃气表 | 数据25 | 数据25 | 数据25 | 数据25 | 2023-12-08 | 进行中 | ||
| 抄表-20240026 | 科技园B区2号楼 | 水表 | 数据26 | 数据26 | 数据26 | 数据26 | 2024-12-06 | 已完成 | ||
| 抄表-20240027 | 华润万象城L3层 | 水表 | 数据27 | 数据27 | 数据27 | 数据27 | 2023-03-10 | 待处理 | ||
| 抄表-20240028 | 总部经济园D栋 | 电表 | 数据28 | 数据28 | 数据28 | 数据28 | 2024-03-07 | 处理中 | ||
| 抄表-20240029 | 商业裙楼-1F-01 | 电表 | 数据29 | 数据29 | 数据29 | 数据29 | 2023-09-03 | 已审批 | ||
| 抄表-20240030 | 万达广场1号门 | 电表 | 数据30 | 数据30 | 数据30 | 数据30 | 2024-02-21 | 待审批 | ||
| 抄表-20240031 | 综合商业广场B108 | 燃气表 | 数据31 | 数据31 | 数据31 | 数据31 | 2023-03-08 | 审批中 | ||
| 抄表-20240032 | 中央商务区A座1001室 | 水表 | 数据32 | 数据32 | 数据32 | 数据32 | 2023-07-12 | 正常 | ||
| 抄表-20240033 | 城市度假酒店主楼 | 热量表 | 数据33 | 数据33 | 数据33 | 数据33 | 2024-06-25 | 进行中 | ||
| 抄表-20240034 | 金融中心大厦20层 | 燃气表 | 数据34 | 数据34 | 数据34 | 数据34 | 2023-11-27 | 已完成 | ||
| 抄表-20240035 | 国金中心T1塔楼 | 水表 | 数据35 | 数据35 | 数据35 | 数据35 | 2023-09-01 | 待处理 | ||
| 抄表-20240036 | 物流仓储基地2号库 | 电表 | 数据36 | 数据36 | 数据36 | 数据36 | 2024-11-26 | 处理中 | ||
| 抄表-20240037 | 科技园A区1号楼 | 电表 | 数据37 | 数据37 | 数据37 | 数据37 | 2023-12-20 | 已审批 | ||
| 抄表-20240038 | 东方明珠广场南塔 | 燃气表 | 数据38 | 数据38 | 数据38 | 数据38 | 2024-06-08 | 待审批 | ||
| 抄表-20240039 | 智慧产业园C1栋 | 燃气表 | 数据39 | 数据39 | 数据39 | 数据39 | 2024-03-03 | 审批中 | ||
| 抄表-20240040 | 中央商务区B座0801室 | 热量表 | 数据40 | 数据40 | 数据40 | 数据40 | 2024-08-21 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页