租金退回
租金退回信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 退回编号 | 合同编号 | 租户名称 | 退回类型 | 退回原因 | 退回金额(元) | 申请日期 | 退款日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退回-20240001 | 数据1 | 普华永道中天会计师事务所 | 处理中 | 合作共赢 | 2120.72 | 2023-02-04 | 2024-07-08 | 进行中 | ||
| 退回-20240002 | 数据2 | 中国工商银行股份有限公司 | 待处理 | 增强核心竞争力 | 1172.24 | 2024-02-08 | 2023-06-18 | 已完成 | ||
| 退回-20240003 | 数据3 | 金融街控股股份有限公司 | 处理中 | 业务发展需要 | 439.42 | 2024-03-16 | 2024-01-03 | 待处理 | ||
| 退回-20240004 | 数据4 | 中国光大集团股份公司 | 已完成 | 战略调整 | 2258.18 | 2024-08-21 | 2024-02-27 | 处理中 | ||
| 退回-20240005 | 数据5 | 龙湖集团控股有限公司 | 已取消 | 产品迭代升级 | 3693.16 | 2024-07-22 | 2023-07-04 | 已审批 | ||
| 退回-20240006 | 数据6 | 中国移动通信集团有限公司 | 处理中 | 降低运营成本 | 673.84 | 2023-06-07 | 2024-02-02 | 待审批 | ||
| 退回-20240007 | 数据7 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 处理中 | 开拓新市场 | 3898.00 | 2023-03-04 | 2024-12-09 | 审批中 | ||
| 退回-20240008 | 数据8 | 中国华能集团有限公司 | 待处理 | 资金需求 | 1098.97 | 2023-01-06 | 2023-03-05 | 正常 | ||
| 退回-20240009 | 数据9 | 北京诺华制药有限公司 | 正常 | 满足客户需求 | 3451.59 | 2024-05-01 | 2024-10-03 | 进行中 | ||
| 退回-20240010 | 数据10 | 中国五矿集团有限公司 | 异常 | 业务发展需要 | 4449.67 | 2024-10-09 | 2024-03-22 | 已完成 | ||
| 退回-20240011 | 数据11 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 处理中 | 降低运营成本 | 2742.12 | 2024-01-20 | 2024-07-23 | 待处理 | ||
| 退回-20240012 | 数据12 | 中国交通建设集团有限公司 | 处理中 | 优化资源配置 | 720.01 | 2023-01-27 | 2023-05-07 | 处理中 | ||
| 退回-20240013 | 数据13 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 处理中 | 产品迭代升级 | 2529.08 | 2023-05-03 | 2024-02-10 | 已审批 | ||
| 退回-20240014 | 数据14 | 北京中科创达软件股份有限公司 | 异常 | 降低运营成本 | 3990.83 | 2023-09-13 | 2023-02-15 | 待审批 | ||
| 退回-20240015 | 数据15 | 海底捞控股有限公司 | 异常 | 资产重组 | 1355.43 | 2024-07-03 | 2024-04-17 | 审批中 | ||
| 退回-20240016 | 数据16 | 北京神州数码有限公司 | 正常 | 开拓新市场 | 2228.06 | 2023-07-15 | 2024-09-25 | 正常 | ||
| 退回-20240017 | 数据17 | 北京同仁堂股份有限公司 | 已取消 | 项目投资 | 2236.49 | 2023-04-04 | 2024-03-01 | 进行中 | ||
| 退回-20240018 | 数据18 | 用友网络科技股份有限公司 | 已取消 | 合作共赢 | 155.21 | 2024-11-09 | 2024-11-08 | 已完成 | ||
| 退回-20240019 | 数据19 | 比亚迪股份有限公司 | 已取消 | 业务发展需要 | 4766.52 | 2024-08-25 | 2023-08-03 | 待处理 | ||
| 退回-20240020 | 数据20 | 小米科技有限责任公司 | 待处理 | 资产重组 | 1887.31 | 2023-02-18 | 2024-03-08 | 处理中 | ||
| 退回-20240021 | 数据21 | 招商局集团有限公司 | 异常 | 降低运营成本 | 2414.59 | 2023-11-02 | 2024-05-21 | 已审批 | ||
| 退回-20240022 | 数据22 | 北京三快在线科技有限公司 | 已完成 | 战略调整 | 1120.54 | 2024-07-17 | 2023-08-23 | 待审批 | ||
| 退回-20240023 | 数据23 | 中粮集团有限公司 | 已取消 | 业务发展需要 | 316.81 | 2023-11-26 | 2024-09-11 | 审批中 | ||
| 退回-20240024 | 数据24 | 北京市盈科律师事务所 | 正常 | 优化资源配置 | 4304.88 | 2023-10-04 | 2024-02-09 | 正常 | ||
| 退回-20240025 | 数据25 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 已完成 | 提升运营效率 | 3299.50 | 2024-10-15 | 2024-01-11 | 进行中 | ||
| 退回-20240026 | 数据26 | 北京市金杜律师事务所 | 处理中 | 技术升级改造 | 3463.78 | 2024-06-02 | 2024-07-01 | 已完成 | ||
| 退回-20240027 | 数据27 | 交通银行股份有限公司 | 异常 | 市场变化 | 3426.13 | 2023-05-14 | 2024-11-25 | 待处理 | ||
| 退回-20240028 | 数据28 | 安永华明会计师事务所 | 正常 | 提升运营效率 | 1317.65 | 2024-08-20 | 2023-09-06 | 处理中 | ||
| 退回-20240029 | 数据29 | 中国建设银行股份有限公司 | 已取消 | 技术升级改造 | 142.72 | 2024-06-02 | 2023-12-22 | 已审批 | ||
| 退回-20240030 | 数据30 | 北京首都创业集团有限公司 | 处理中 | 合作共赢 | 4944.15 | 2023-04-11 | 2023-03-04 | 待审批 | ||
| 退回-20240031 | 数据31 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 待处理 | 开拓新市场 | 3804.74 | 2024-10-20 | 2023-05-19 | 审批中 | ||
| 退回-20240032 | 数据32 | 金地(集团)股份有限公司 | 处理中 | 人才引进 | 3503.18 | 2023-12-16 | 2024-12-17 | 正常 | ||
| 退回-20240033 | 数据33 | 中国电信集团有限公司 | 正常 | 响应政策号召 | 1101.99 | 2023-09-23 | 2024-12-10 | 进行中 | ||
| 退回-20240034 | 数据34 | 万科企业股份有限公司 | 正常 | 技术升级改造 | 875.36 | 2023-12-25 | 2024-03-26 | 已完成 | ||
| 退回-20240035 | 数据35 | 中国石油天然气集团有限公司 | 处理中 | 战略调整 | 757.72 | 2024-03-27 | 2024-02-26 | 待处理 | ||
| 退回-20240036 | 数据36 | 北京辉瑞制药有限公司 | 已完成 | 增强核心竞争力 | 2576.45 | 2023-05-10 | 2023-01-11 | 处理中 | ||
| 退回-20240037 | 数据37 | 国家电网有限公司 | 已完成 | 降低运营成本 | 1832.83 | 2024-07-14 | 2023-11-25 | 已审批 | ||
| 退回-20240038 | 数据38 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 待处理 | 产品迭代升级 | 3050.69 | 2023-12-07 | 2023-10-18 | 待审批 | ||
| 退回-20240039 | 数据39 | 中国电力建设集团有限公司 | 已取消 | 降低运营成本 | 2244.11 | 2024-01-22 | 2023-02-17 | 审批中 | ||
| 退回-20240040 | 数据40 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 已取消 | 响应政策号召 | 2492.64 | 2024-06-20 | 2023-04-05 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页