催缴管理
催缴管理信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 催缴编号 | 租户名称 | 合同编号 | 欠费金额(元) | 欠费天数 | 催缴次数 | 最近催缴 | 催缴级别 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 催缴-20240001 | 北京市君合律师事务所 | 数据1 | 156.35 | 数据1 | 84 | 2023-08-05 | 二级 | 进行中 | ||
| 催缴-20240002 | 中国农业银行股份有限公司 | 数据2 | 3190.59 | 数据2 | 87 | 2024-09-07 | 四级 | 已完成 | ||
| 催缴-20240003 | 普华永道中天会计师事务所 | 数据3 | 1860.93 | 数据3 | 44 | 2023-04-04 | 三级 | 待处理 | ||
| 催缴-20240004 | 中国工商银行股份有限公司 | 数据4 | 4653.82 | 数据4 | 93 | 2024-01-09 | B级 | 处理中 | ||
| 催缴-20240005 | 金融街控股股份有限公司 | 数据5 | 807.31 | 数据5 | 40 | 2024-02-19 | C级 | 已审批 | ||
| 催缴-20240006 | 中国光大集团股份公司 | 数据6 | 2364.00 | 数据6 | 9 | 2023-11-25 | 五级 | 待审批 | ||
| 催缴-20240007 | 龙湖集团控股有限公司 | 数据7 | 605.75 | 数据7 | 49 | 2023-06-16 | 三级 | 审批中 | ||
| 催缴-20240008 | 中国移动通信集团有限公司 | 数据8 | 1173.24 | 数据8 | 61 | 2023-09-24 | 五级 | 正常 | ||
| 催缴-20240009 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 数据9 | 4269.59 | 数据9 | 90 | 2024-10-08 | 一级 | 进行中 | ||
| 催缴-20240010 | 中国华能集团有限公司 | 数据10 | 1406.71 | 数据10 | 88 | 2024-05-23 | 五级 | 已完成 | ||
| 催缴-20240011 | 北京诺华制药有限公司 | 数据11 | 3612.85 | 数据11 | 99 | 2023-03-17 | 四级 | 待处理 | ||
| 催缴-20240012 | 中国五矿集团有限公司 | 数据12 | 2998.43 | 数据12 | 58 | 2024-05-28 | C级 | 处理中 | ||
| 催缴-20240013 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 数据13 | 1281.41 | 数据13 | 45 | 2023-11-07 | A级 | 已审批 | ||
| 催缴-20240014 | 中国交通建设集团有限公司 | 数据14 | 2927.55 | 数据14 | 30 | 2024-11-28 | 五级 | 待审批 | ||
| 催缴-20240015 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 数据15 | 735.21 | 数据15 | 82 | 2024-04-08 | C级 | 审批中 | ||
| 催缴-20240016 | 北京中科创达软件股份有限公司 | 数据16 | 1755.74 | 数据16 | 52 | 2023-04-06 | 二级 | 正常 | ||
| 催缴-20240017 | 海底捞控股有限公司 | 数据17 | 4829.21 | 数据17 | 47 | 2023-01-11 | 三级 | 进行中 | ||
| 催缴-20240018 | 北京神州数码有限公司 | 数据18 | 3490.98 | 数据18 | 46 | 2024-10-24 | 五级 | 已完成 | ||
| 催缴-20240019 | 北京同仁堂股份有限公司 | 数据19 | 466.46 | 数据19 | 47 | 2024-08-03 | 五级 | 待处理 | ||
| 催缴-20240020 | 用友网络科技股份有限公司 | 数据20 | 2975.94 | 数据20 | 90 | 2023-05-11 | C级 | 处理中 | ||
| 催缴-20240021 | 比亚迪股份有限公司 | 数据21 | 146.86 | 数据21 | 8 | 2023-03-20 | C级 | 已审批 | ||
| 催缴-20240022 | 小米科技有限责任公司 | 数据22 | 636.75 | 数据22 | 35 | 2023-07-07 | C级 | 待审批 | ||
| 催缴-20240023 | 招商局集团有限公司 | 数据23 | 2405.69 | 数据23 | 19 | 2023-05-08 | B级 | 审批中 | ||
| 催缴-20240024 | 北京三快在线科技有限公司 | 数据24 | 4252.77 | 数据24 | 75 | 2023-08-15 | A级 | 正常 | ||
| 催缴-20240025 | 中粮集团有限公司 | 数据25 | 4106.95 | 数据25 | 77 | 2024-12-16 | 四级 | 进行中 | ||
| 催缴-20240026 | 北京市盈科律师事务所 | 数据26 | 4090.67 | 数据26 | 93 | 2023-12-22 | 五级 | 已完成 | ||
| 催缴-20240027 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 数据27 | 599.45 | 数据27 | 8 | 2023-05-15 | 一级 | 待处理 | ||
| 催缴-20240028 | 北京市金杜律师事务所 | 数据28 | 2869.35 | 数据28 | 25 | 2023-11-20 | A级 | 处理中 | ||
| 催缴-20240029 | 交通银行股份有限公司 | 数据29 | 2319.81 | 数据29 | 36 | 2023-07-15 | C级 | 已审批 | ||
| 催缴-20240030 | 安永华明会计师事务所 | 数据30 | 4542.57 | 数据30 | 13 | 2023-11-23 | 三级 | 待审批 | ||
| 催缴-20240031 | 中国建设银行股份有限公司 | 数据31 | 3783.43 | 数据31 | 42 | 2023-09-23 | 五级 | 审批中 | ||
| 催缴-20240032 | 北京首都创业集团有限公司 | 数据32 | 2614.55 | 数据32 | 1 | 2023-04-07 | C级 | 正常 | ||
| 催缴-20240033 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 数据33 | 1069.04 | 数据33 | 98 | 2024-03-14 | C级 | 进行中 | ||
| 催缴-20240034 | 金地(集团)股份有限公司 | 数据34 | 2955.70 | 数据34 | 76 | 2023-08-01 | 五级 | 已完成 | ||
| 催缴-20240035 | 中国电信集团有限公司 | 数据35 | 1408.81 | 数据35 | 84 | 2023-08-14 | 四级 | 待处理 | ||
| 催缴-20240036 | 万科企业股份有限公司 | 数据36 | 5046.00 | 数据36 | 75 | 2023-09-03 | A级 | 处理中 | ||
| 催缴-20240037 | 中国石油天然气集团有限公司 | 数据37 | 1713.43 | 数据37 | 8 | 2023-09-12 | 四级 | 已审批 | ||
| 催缴-20240038 | 北京辉瑞制药有限公司 | 数据38 | 3249.91 | 数据38 | 47 | 2024-11-08 | B级 | 待审批 | ||
| 催缴-20240039 | 国家电网有限公司 | 数据39 | 2060.02 | 数据39 | 23 | 2024-08-02 | 一级 | 审批中 | ||
| 催缴-20240040 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 数据40 | 903.24 | 数据40 | 7 | 2023-07-25 | B级 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页