租金减免
租金减免信息管理,支持查询、新增、编辑、删除等操作
| 减免编号 | 合同编号 | 租户名称 | 减免类型 | 减免原因 | 减免金额(元) | 减免月份 | 申请日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减免-20240001 | 数据1 | 普华永道中天会计师事务所 | 处理中 | 合作共赢 | 4447.65 | 3个月 | 2024-09-16 | 进行中 | ||
| 减免-20240002 | 数据2 | 中国工商银行股份有限公司 | 待处理 | 增强核心竞争力 | 3343.96 | 11个月 | 2024-09-07 | 已完成 | ||
| 减免-20240003 | 数据3 | 金融街控股股份有限公司 | 处理中 | 业务发展需要 | 1861.57 | 4个月 | 2023-12-13 | 待处理 | ||
| 减免-20240004 | 数据4 | 中国光大集团股份公司 | 已完成 | 战略调整 | 1617.23 | 6个月 | 2024-10-25 | 处理中 | ||
| 减免-20240005 | 数据5 | 龙湖集团控股有限公司 | 已取消 | 产品迭代升级 | 2163.99 | 1个月 | 2023-01-09 | 已审批 | ||
| 减免-20240006 | 数据6 | 中国移动通信集团有限公司 | 处理中 | 降低运营成本 | 1523.84 | 12个月 | 2024-06-01 | 待审批 | ||
| 减免-20240007 | 数据7 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 处理中 | 开拓新市场 | 3935.40 | 5个月 | 2024-10-16 | 审批中 | ||
| 减免-20240008 | 数据8 | 中国华能集团有限公司 | 待处理 | 资金需求 | 3744.94 | 4个月 | 2023-08-06 | 正常 | ||
| 减免-20240009 | 数据9 | 北京诺华制药有限公司 | 正常 | 满足客户需求 | 3475.36 | 6个月 | 2024-02-22 | 进行中 | ||
| 减免-20240010 | 数据10 | 中国五矿集团有限公司 | 异常 | 业务发展需要 | 1279.88 | 8个月 | 2024-02-17 | 已完成 | ||
| 减免-20240011 | 数据11 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 处理中 | 降低运营成本 | 1884.83 | 3个月 | 2024-03-13 | 待处理 | ||
| 减免-20240012 | 数据12 | 中国交通建设集团有限公司 | 处理中 | 优化资源配置 | 4137.63 | 12个月 | 2024-12-27 | 处理中 | ||
| 减免-20240013 | 数据13 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 处理中 | 产品迭代升级 | 754.42 | 9个月 | 2024-02-01 | 已审批 | ||
| 减免-20240014 | 数据14 | 北京中科创达软件股份有限公司 | 异常 | 降低运营成本 | 2022.78 | 2个月 | 2023-08-19 | 待审批 | ||
| 减免-20240015 | 数据15 | 海底捞控股有限公司 | 异常 | 资产重组 | 4465.19 | 2个月 | 2023-09-22 | 审批中 | ||
| 减免-20240016 | 数据16 | 北京神州数码有限公司 | 正常 | 开拓新市场 | 534.07 | 4个月 | 2023-01-15 | 正常 | ||
| 减免-20240017 | 数据17 | 北京同仁堂股份有限公司 | 已取消 | 项目投资 | 2647.75 | 3个月 | 2024-09-24 | 进行中 | ||
| 减免-20240018 | 数据18 | 用友网络科技股份有限公司 | 已取消 | 合作共赢 | 4133.64 | 1个月 | 2024-02-12 | 已完成 | ||
| 减免-20240019 | 数据19 | 比亚迪股份有限公司 | 已取消 | 业务发展需要 | 3034.97 | 3个月 | 2024-01-19 | 待处理 | ||
| 减免-20240020 | 数据20 | 小米科技有限责任公司 | 待处理 | 资产重组 | 3444.95 | 9个月 | 2023-08-26 | 处理中 | ||
| 减免-20240021 | 数据21 | 招商局集团有限公司 | 异常 | 降低运营成本 | 962.11 | 4个月 | 2023-02-25 | 已审批 | ||
| 减免-20240022 | 数据22 | 北京三快在线科技有限公司 | 已完成 | 战略调整 | 2943.35 | 10个月 | 2023-04-03 | 待审批 | ||
| 减免-20240023 | 数据23 | 中粮集团有限公司 | 已取消 | 业务发展需要 | 2823.16 | 9个月 | 2023-08-02 | 审批中 | ||
| 减免-20240024 | 数据24 | 北京市盈科律师事务所 | 正常 | 优化资源配置 | 2376.24 | 2个月 | 2023-02-20 | 正常 | ||
| 减免-20240025 | 数据25 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 已完成 | 提升运营效率 | 4643.33 | 4个月 | 2023-01-14 | 进行中 | ||
| 减免-20240026 | 数据26 | 北京市金杜律师事务所 | 处理中 | 技术升级改造 | 3025.02 | 7个月 | 2024-06-21 | 已完成 | ||
| 减免-20240027 | 数据27 | 交通银行股份有限公司 | 异常 | 市场变化 | 1502.51 | 9个月 | 2024-08-25 | 待处理 | ||
| 减免-20240028 | 数据28 | 安永华明会计师事务所 | 正常 | 提升运营效率 | 2673.29 | 2个月 | 2024-08-07 | 处理中 | ||
| 减免-20240029 | 数据29 | 中国建设银行股份有限公司 | 已取消 | 技术升级改造 | 2592.77 | 8个月 | 2023-12-19 | 已审批 | ||
| 减免-20240030 | 数据30 | 北京首都创业集团有限公司 | 处理中 | 合作共赢 | 2555.57 | 2个月 | 2023-07-03 | 待审批 | ||
| 减免-20240031 | 数据31 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 待处理 | 开拓新市场 | 3088.87 | 6个月 | 2024-04-11 | 审批中 | ||
| 减免-20240032 | 数据32 | 金地(集团)股份有限公司 | 处理中 | 人才引进 | 3590.76 | 12个月 | 2024-02-01 | 正常 | ||
| 减免-20240033 | 数据33 | 中国电信集团有限公司 | 正常 | 响应政策号召 | 3419.32 | 7个月 | 2023-05-23 | 进行中 | ||
| 减免-20240034 | 数据34 | 万科企业股份有限公司 | 正常 | 技术升级改造 | 2832.90 | 7个月 | 2024-01-16 | 已完成 | ||
| 减免-20240035 | 数据35 | 中国石油天然气集团有限公司 | 处理中 | 战略调整 | 2251.92 | 5个月 | 2024-11-12 | 待处理 | ||
| 减免-20240036 | 数据36 | 北京辉瑞制药有限公司 | 已完成 | 增强核心竞争力 | 2412.95 | 7个月 | 2024-07-01 | 处理中 | ||
| 减免-20240037 | 数据37 | 国家电网有限公司 | 已完成 | 降低运营成本 | 1220.96 | 12个月 | 2024-02-08 | 已审批 | ||
| 减免-20240038 | 数据38 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 待处理 | 产品迭代升级 | 1469.42 | 6个月 | 2023-11-18 | 待审批 | ||
| 减免-20240039 | 数据39 | 中国电力建设集团有限公司 | 已取消 | 降低运营成本 | 879.59 | 11个月 | 2023-05-19 | 审批中 | ||
| 减免-20240040 | 数据40 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 已取消 | 响应政策号召 | 285.19 | 6个月 | 2024-07-12 | 正常 |
共 40 条记录,第 1 / 2 页