本月应收
326.8万元
本月已收
268.5万元
收缴率 82.2%
待收款
39.3万元
收缴率 12%
已逾期
19.0万元
收缴率 5.8%
| 收款单号 | 客户名称 | 合同编号 | 租赁资产 | 收费期间 | 应收金额(元) | 实收金额(元) | 应交日期 | 实收日期 | 状态 | 支付方式 | 操作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ202412001 | 腾讯科技(北京)有限公司 | HT2024001 | 中央商务区A座-1001室 | 2024年12月 | ¥67,000 | ¥67,000 | 2024-12-05 | 2024-12-03 | 已收款 | 银行转账 | |||
| SZ202412002 | 北京字节跳动科技有限公司 | HT2024002 | 中央商务区A座-1002室 | 2024年12月 | ¥46,500 | ¥46,500 | 2024-12-10 | 2024-12-08 | 已收款 | 银行转账 | |||
| SZ202412003 | 北京三快在线科技有限公司 | HT2024003 | 中央商务区B座-0801室 | 2024年12月 | ¥39,000 | ¥0 | 2024-12-15 | - | 待收款 | - | |||
| SZ202412004 | 星巴克咖啡(北京)有限公司 | HT2024004 | 商业裙楼-1F-01 | 2024年12月 | ¥90,000 | ¥90,000 | 2024-12-01 | 2024-11-30 | 已收款 | 银行转账 | |||
| SZ202412005 | 比亚迪股份有限公司 | HT2024005 | 科技园A区-1号楼 | 2024年12月 | ¥960,000 | ¥960,000 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 已收款 | 银行转账 | |||
| SZ202412006 | 腾讯科技(北京)有限公司 | HT2024001 | 中央商务区A座-1001室 | 2025年1月 | ¥67,000 | ¥0 | 2025-01-05 | - | 未到期 | - | |||
| SZ202412007 | 北京字节跳动科技有限公司 | HT2024002 | 中央商务区A座-1002室 | 2025年1月 | ¥46,500 | ¥0 | 2025-01-10 | - | 未到期 | - | |||
| SZ202411015 | 首旅如家酒店(集团)股份有限公司 | HT2024008 | 城市度假酒店 | 2024年11月 | ¥500,000 | ¥250,000 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 部分收款 | 银行转账 |
共 8 条记录,第 1 / 1 页